Jumat, 22 Januari 2016

Kredit Motor Dp Murah, Motor Honda, Motor Yamaha, Motor Suzuki, Motor Kawasaki, Angsuran Ringan, Leasing Dealer Resmi Dan Terpercaya, Terima Motor Baru Bayar Dp (COD)
Berikut ini adalah harga OTR yang berlaku untuk wilayah Jakarta & Tangerang.
Untuk harga OTR diluar wilayah Jakarta & Tangerang mengikuti ketentuan yang berlaku untuk wilayah masing-masing
Tipe Motor  Harga OTR  Simulasi Kredit
 YAMAHA SOUL GT 125 BLUECORE   16.150.000 Lihat Disini »
 YAMAHA N MAX ABS BLUECORE   28.550.000 Lihat Disini »
 YAMAHA N-MAX NON ABS BLUECORE   24.650.000 Lihat Disini »
 YAMAHA GRAND FILANO   28.250.000 Lihat Disini »
 YAMAHA MIO M3 125 CW BLUE CORE   14.825.000 Lihat Disini »
 YAMAHA X RIDE   15.625.000 Lihat Disini »
 YAMAHA X RIDE ASE   17.700.000 Lihat Disini »
 YAMAHA VEGA FORCE DRUM   13.300.000 Lihat Disini »
 YAMAHA VEGA FORCE DB   13.900.000 Lihat Disini »
 YAMAHA VEGA FORCE DB CW   14.800.000 Lihat Disini »
 YAMAHA FINO PREMIUM Fi SE   17.475.000 Lihat Disini »
 YAMAHA FINO SPORTY Fi & PREMIUM Fi   15.600.000 Lihat Disini »
 YAMAHA FINO SPORTY FI SE    16.725.000 Lihat Disini »
 YAMAHA FINO 125 Sporty FI & Premium FI   16.750.000 Lihat Disini »
 YAMAHA GT 125    16.575.000 Lihat Disini »
 YAMAHA GT 125 GARUDA    16.675.000 Lihat Disini »
 YAMAHA Jupiter MX AT CW    16.850.000 Lihat Disini »
 YAMAHA New JUPITER Z CW Fi    16.350.000 Lihat Disini »
 YAMAHA JUPITER MX CW    17.550.000 Lihat Disini »
 YAMAHA MX KING   19.900.000 Lihat Disini »
 YAMAHA NEW JUP MX 150   18.800.000 Lihat Disini »
 YAMAHA MX KING GP LIVERY   20.200.000 Lihat Disini »
 YAMAHA NEW VIXION ADVANCE GP LIVERY   25.450.000 Lihat Disini »
 YAMAHA NEW VIXION ADVANCE   25.050.000 Lihat Disini »
 YAMAHA MT 25   46.300.000 Lihat Disini »
 YAMAHA SCORPIO Z LIMITED EDITION    25.650.000 Lihat Disini »
 YAMAHA R 15   30.300.000 Lihat Disini »
 YAMAHA R15 GP MOVISTAR   30.900.000 Lihat Disini »
 YAMAHA R 25   53.900.000 Lihat Disini »
 YAMAHA R 25 ABS   59.900.000 Lihat Disini »
 YAMAHA R25 GP MOVISTAR   54.500.000 Lihat Disini »
 YAMAHA BYSON FI   22.300.000 Lihat Disini »
 YAMAHA XABRE   29.900.000 Lihat Disini »
 YAMAHA AEROX   18.300.000 Lihat Disini »

Tipe Motor  Harga OTR  Simulasi Kredit
Honda Revo FI FIT  13,100,000  Lihat Disini »
Honda Revo FI STD  13,800,000  Lihat Disini »
Honda Revo FI CW  14,700,000  Lihat Disini »
Honda Blade 125 S FI  15,700,000  Lihat Disini »
Honda Blade 125 R FI  16,200,000  Lihat Disini »
Honda Blade 125 Repsol FI  16,600,000  Lihat Disini »
Honda New Supra X 125 FI STD  16,200,000  Lihat Disini »
Honda New Supra X 125 FI CW  17,300,000  Lihat Disini »
Honda Supra X 125 Helm-In PGM-FI  17,650,000  Lihat Disini »
Honda BeAT eSP CW  14,650,000  Lihat Disini »
Honda BeAT eSP CBS  14,850,000  Lihat Disini »
Honda BeAT eSP CBS ISS ACC  15,690,000  Lihat Disini »
Honda BeAT Pop eSP CW   14,450,000  Lihat Disini »
Honda BeAT Pop eSP CBS   14,650,000  Lihat Disini »
Honda BeAT Pop eSP CBS ISS   15,150,000  Lihat Disini »
Honda Spacy PGM-FI  14,000,000  Lihat Disini »
Honda Scoopy eSP  16,650,000  Lihat Disini »
Honda Vario 110 eSP CBS  15,950,000  Lihat Disini »
Honda Vario 110 eSP Advance CBS  16,050,000  Lihat Disini »
Honda Vario 110 eSP CBS ISS   16,750,000  Lihat Disini »
Honda Vario 110 eSP Advance CBS ISS  16,850,000  Lihat Disini »
Honda Vario 125 eSP CBS  17,500,000  Lihat Disini »
Honda Vario 125 eSP CBS ISS  18,100,000  Lihat Disini »
Honda Vario 150 eSP Exclusive ACC  21,250,000  Lihat Disini »
Honda PCX  39,800,000  Lihat Disini »
Honda Verza 150 SW  18,200,000  Lihat Disini »
Honda Verza 150 CW  19,290,000  Lihat Disini »
Honda New Mega Pro FI  21,300,000  Lihat Disini »
Honda New CB150R StreetFire  25,400,000  Lihat Disini »
Honda New CB150R StreetFire Special Edition  26,400,000  Lihat Disini »
Honda Sonic 150  21,200,000  Lihat Disini »
Honda Sonic 150 Repsol  21,800,000  Lihat Disini »
Honda CBR 150R STD  30,150,000  Lihat Disini »
Honda CBR 150R Repsol  30,750,000  Lihat Disini »
Honda CBR 250R STD Merah  47,800,000  Lihat Disini »
Honda CBR 250R STD Tricolor  48,800,000  Lihat Disini »
Honda CBR 250R STD Repsol  49,300,000  Lihat Disini »
Honda CBR 250R ABS Merah  54,700,000  Lihat Disini »
Honda CBR 250R ABS Tricolor  55,700,000  Lihat Disini »
Honda CBR 250R ABS Repsol  56,200,000  Lihat Disini »

Sabtu, 01 Agustus 2015

Kredit Motor Dp Murah, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Angsuran Ringan, Leasing Dealer Resmi Dan Terpercaya, Terima Motor Baru Bayar Dp (COD)
000

TERIMA KREDIT MOTOR.
HONDA, YAMAHA,SUZUKI, KAWASAKI.
DP MURAH ANGSURAN RINGAN.
PROSES MUDAH & CEPAT.
DP DIBAYAR PADA SAAT TERIMA MOTOR DIRUMAH
( COD ).
STNK PLAT NO LANGSUNG SAYA ANTAR
KERUMAH / KANTOR.

Tipe Motor

Harga OTR
Jakarta
Tangerang
Bekasi
Depok
Bogor

Uang Muka

Pilihan Warna
Honda Revo FI FIT 12,950,000 400,000 Pilihan Warna »
Honda Revo FI STD 13,500,000 400,000 Pilihan Warna »
Honda Revo FI CW 14,300,000 500,000 Pilihan Warna »
Honda Blade 125 S FI 15,700,000 500,000 Pilihan Warna »
Honda Blade 125 R FI 16,200,000 500,000 Pilihan Warna »
Honda Blade 125 Repsol FI 16,400,000 500,000 Pilihan Warna »
Honda Honda Supra X 125 FI STD 15,950,000 500,000 Pilihan Warna »
Honda Supra X 125 FI CW 17,050,000 500,000 Pilihan Warna »
Honda Supra X 125 Helm-In 17,400,000 900,000 Pilihan Warna »
Honda BeAT eSP CW 14,350,000 450,000 Lihat Disini »
Honda BeAT eSP CBS 14,550,000 600,000 Pilihan Warna »
Honda BeAT eSP CBS ISS 15,050,000 700,000 Pilihan Warna »
Honda BeAT Pop eSP CW 14,100,000 500,000 Lihat Disini »
Honda BeAT Pop eSP CBS 14,300,000 600,000 Lihat Disini »
Honda BeAT Pop eSP CBS ISS 14,800,000 700,000 Lihat Disini »
Honda Spacy PGM-FI 14,000,000 500,000 Lihat Disini »
Honda Scoopy FI 15,750,000 1.500,000 Lihat Disini »
Honda Vario CW 110 FI 16,170,000 800,000 Lihat Disini »
Honda Vario 125 eSP CBS 16,900,000 1.570,000 Lihat Disini »
Honda Vario 125 eSP CBS ISS 17,500,000 1.850,000 Lihat Disini »
Honda Vario 150 eSP 19,900,000 3.000,000 Lihat Disini »
Honda Vario 150 eSP Exclusive 20,050,000 3.000,000 Lihat Disini »
Honda PCX 39,800,000 8.500,000 Lihat Disini »
Honda Verza 150 SW 17,700,000 1.000,000 Lihat Disini »
Honda Verza 150 CW 18,790,000 1.200,000 Lihat Disini »
Honda New Mega Pro FI 21,200,000 1.800,000 Lihat Disini »
Honda CB150R StreetFire 24,075,000 2.100,000 Lihat Disini »
Honda CB150R StreetFire SE 24,575,000 2.200,000 Lihat Disini »
Honda CBR 150R STD 29,800,000 5.000,000 Lihat Disini »
Honda CBR 150R Repsol 30,400,000 5.000,000 Lihat Disini »
Honda CBR 250R STD Merah 47,800,000 9.000,000 Lihat Disini »
Honda CBR 250R STD Tricolor 48,800,000 9.000,000 Lihat Disini »
Honda CBR 250R STD Repsol 49,300,000 10.000,000 Lihat Disini »
Honda CBR 250R ABS Merah 54,700,000 10.000,000 Lihat Disini »
Honda CBR 250R ABS Tricolor 55,700,000 10.000,000 Lihat Disini »
Honda CBR 250R ABS Repsol 56,200,000 10.000,000 Lihat Disini »
Yamaha Vixion 22.000.000 3.400,000 Lihat Disini »
Yamaha New VIXION (KS) 23.850.000 2.800,000 Lihat Disini »
Yamaha BYSON 21.300.000 2.500,000 Lihat Disini »
Yamaha Scorpio Z CW 25.150.000 4.000,000 Lihat Disini »
Yamaha Scorpio Limited Edition 25.600.000 4.500,000 Lihat Disini »
Yamaha N Max 27.400.000 5.500,000 Lihat Disini »
Yamaha Mio M3 125 CW 14.100.000 550,000 Lihat Disini »
Yamaha Mio M3 125 SP 13.200.000 750,000 Lihat Disini »
Yamaha Soul GT 125 15.100.000 1.000,000 Lihat Disini »
Yamaha GT 125 GARUDA 16.500.000 1.200,000 Lihat Disini »
Yamaha GT 125 16.400.000 1.300,000 Lihat Disini »
Yamaha Force Sporty / Force Elegan 14.000.000 900,000 Lihat Disini »
Yamaha Fino Sporty FI 15.300.000 1.100,000 Lihat Disini »
Yamaha Fino Sporty FI SE 15.300.000 2.500,000 Lihat Disini »
Yamaha Fino Premium FI SE 15.300.000 2.700,000 Lihat Disini »
Yamaha Vega RR DB 12.550.000 550,000 Lihat Disini »
Yamaha Xeon RC 15.750.000 1.000,000 Lihat Disini »
Yamaha X-Ride 15.200.000 1.000,000 Lihat Disini »
Yamaha X-Ride - SE 15.900.000 2.700,000 Lihat Disini »
Yamaha X-Ride - ASE 17.600.000 2.600,000 Lihat Disini »
Yamaha R 15 NEW 29.800.000 5.000,000 Lihat Disini »
Yamaha R 25 NEW 53.000.000 9.500,000 Lihat Disini »
Yamaha R 25 NEW ABS 59.000.000 12.000,000 Lihat Disini »
Yamaha Jupiter MX CW 17.600.000 1.550,000 Lihat Disini »
Yamaha Jupiter MX AT CW 16.850.000 2.250,000 Lihat Disini »
Yamaha Jupiter MX King 18.950.000 3.800,000 Lihat Disini »
Yamaha Jup Z CW FI FURIOUS 15.500.000 1.000,000 Lihat Disini »
Kawasaki Pulsar 200 NS 23.900,000 6.500,000 Lihat Disini »
Kawasaki KLX 150 S 25.400,000 6.250,000 Lihat Disini »
Kawasaki KLX 150 L 27.800,000 7.500,000 Lihat Disini »
Kawasaki KLX 250 S 61.400,000 16.250,000 Lihat Disini »
Kawasaki D Tracker 150 27.400,000 7.500,000 Lihat Disini »
Kawasaki D Tracker 250 X 61.600,000 16.250,000 Lihat Disini »
Kawasaki Z 250 50.600,000 13.250,000 Lihat Disini »
Kawasaki Z 250 SL 39.600,000 10.500,000 Lihat Disini »
Kawasaki Z 250 ABS 45.500,000 12.250,000 Lihat Disini »
Kawasaki Ninja 250  ABS 63.300,000 16.750,000 Lihat Disini »
Kawasaki Ninja 250 SE 57.700,000 15.250,000 Lihat Disini »
Kawasaki Ninja 250 54.900,000 14.500,000 Lihat Disini »
Kawasaki Ninja RR Mono 42.900,000 11.500,000 Lihat Disini »
Kawasaki Ninja RR SE 38.300,000 12.500,000 Lihat Disini »
Kawasaki Ninja RR 37.100,000 10.000,000 Lihat Disini »
Kawasaki Ninja R 28.400,000 7.750,000 Lihat Disini »
Kawasaki Ninja S 28.200,000 7.750,000 Lihat Disini »
Suzuki Satria Face lift 19.300,000 2.000,000 Lihat Disini »
Suzuki Satria Moto GP 19.955,000 2.000,000 Lihat Disini »
Suzuki Satria White Figther 19.825,000 2.500,000 Lihat Disini »
Suzuki Satria Black Fire II Alarm 19.825,000 2.000,000 Lihat Disini »
Suzuki Shoter SR 13.850,000 1.000,000 Lihat Disini »
Suzuki Thunder `125 15.870,000 2.000,000 Lihat Disini »
Suzuki Inazuma 250 47.500,000 11.000,000 Lihat Disini »
Suzuki Brugman 200 54.000,000 11.000,000 Lihat Disini »
Suzuki Address 14.100,000 1.000,000 Lihat Disini »
Suzuki Nex fi 13.290,000 500,000 Lihat Disini »

NB:
  • Harga Otr dan Dp Minim Sewaktu-waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan.

Minggu, 03 Mei 2015

Simulasi, Tabel Angsuran, Kredit Motor Honda, DP Murah Sekali, Angsuran Ringan, Leasing FIF Finance, Melayani Wilayah Jabodetabek.
TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
15 2.950,000 2.450,000 1.618,000 1.103,000 872,000 779,000 741,000 683,000 658,000
X1B2N4LO A/T 3.100,000 2.450,000 1.601,000 1.091,000 862,000 771,000 733,000 675,000 651,000
NEW BEAT FI SPORTY CW 3.250,000 2.450,000 1.583,000 1.079,000 853,000 762,000 725,000 668,000 644,000
HARGA OTR 3.500,000 2.450,000 1.554,000 1.060,000 837,000 749,000 712,000 656,000 632,000
14.350.000 3.750,000 2.450,000 1.524,000 1.040,000 822,000 735,000 699,000 644,000 621,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.000,000 2.450,000 1.495,000 1.020,000 806,000 721,000 686,000 633,000 609,000
4.250,000 2.450,000 1.466,000 1.000,000 791,000 708,000 673,000 621,000 598,000
4.500,000 2.450,000 1.436,000 980,000 775,000 694,000 660,000 609,000 586,000
4.750,000 2.450,000 1.407,000 961,000 760,000 680,000 647,000 597,000 575,000
5.000,000 2.450,000 1.377,000 941,000 745,000 666,000 634,000 585,000 564,000
5.250,000 2.450,000 1.348,000 921,000 729,000 653,000 621,000 573,000 552,000
5.500,000 2.450,000 1.319,000 901,000 714,000 639,000 608,000 561,000 541,000
5.750,000 2.450,000 1.289,000 881,000 698,000 625,000 595,000 549,000 529,000
6.000,000 2.450,000 1.260,000 862,000 683,000 611,000 582,000 537,000 518,000
6.250,000 2.450,000 1.231,000 842,000 667,000 598,000 569,000 525,000 506,000

TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
17 3.150,000 2.450,000 1.713,000 1.167,000 924,000 826,000 786,000 724,000 697,000
X1B2N7LO A/T 3.250,000 2.450,000 1.701,000 1.159,000 918,000 820,000 780,000 719,000 693,000
NEW BEAT FI SPORTY CBS ISS 3.500,000 2.450,000 1.672,000 1.139,000 902,000 806,000 767,000 707,000 681,000
HARGA OTR 3.750,000 2.450,000 1.642,000 1.120,000 887,000 793,000 754,000 695,000 670,000
15.350.000 4.000,000 2.450,000 1.613,000 1.100,000 871,000 779,000 741,000 683,000 658,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.250,000 2.450,000 1.584,000 1.080,000 856,000 765,000 728,000 671,000 647,000
4.500,000 2.450,000 1.554,000 1.060,000 840,000 751,000 715,000 659,000 635,000
4.750,000 2.450,000 1.525,000 1.040,000 825,000 738,000 702,000 647,000 624,000
5.000,000 2.450,000 1.496,000 1.021,000 809,000 724,000 689,000 635,000 612,000
5.250,000 2.450,000 1.466,000 1.001,000 794,000 710,000 676,000 623,000 601,000
5.500,000 2.450,000 1.437,000 981,000 778,000 697,000 663,000 611,000 589,000
5.750,000 2.450,000 1.408,000 961,000 763,000 683,000 650,000 600,000 578,000
6.000,000 2.450,000 1.378,000 942,000 747,000 669,000 637,000 588,000 566,000
6.250,000 2.450,000 1.349,000 922,000 732,000 655,000 624,000 576,000 555,000
6.500,000 2.450,000 1.320,000 902,000 716,000 642,000 611,000 564,000 543,000

TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
16 3.000,000 2.450,000 1.634,000 1.114,000 881,000 788,000 749,000 690,000 665,000
X1B2N4LA A/T 3.250,000 2.450,000 1.605,000 1.094,000 866,000 774,000 736,000 678,000 654,000
NEW BEAT FI SPORTY CBS 3.500,000 2.450,000 1.575,000 1.074,000 850,000 760,000 723,000 666,000 642,000
HARGA OTR 3.750,000 2.450,000 1.546,000 1.054,000 835,000 746,000 710,000 655,000 631,000
14.550.000 4.000,000 2.450,000 1.517,000 1.031,000 816,000 729,000 694,000 643,000 619,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.250,000 2.450,000 1.488,000 1.011,000 800,000 716,000 681,000 631,000 608,000
4.500,000 2.450,000 1.458,000 992,000 785,000 702,000 668,000 619,000 596,000
4.750,000 2.450,000 1.429,000 972,000 770,000 688,000 655,000 607,000 585,000
5.000,000 2.450,000 1.400,000 952,000 754,000 675,000 642,000 595,000 573,000
5.250,000 2.450,000 1.370,000 933,000 739,000 661,000 629,000 583,000 562,000
5.500,000 2.450,000 1.341,000 913,000 723,000 647,000 616,000 571,000 550,000
5.750,000 2.450,000 1.312,000 893,000 708,000 634,000 603,000 559,000 539,000
6.000,000 2.450,000 1.281,000 874,000 694,000 622,000 592,000 546,000 526,000
6.250,000 2.450,000 1.252,000 854,000 679,000 608,000 579,000 534,000 515,000
6.500,000 2.450,000 1.223,000 834,000 663,000 594,000 566,000 522,000 503,000

TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
18 2.900,000 2.500,000 1.585,000 1.079,000 851,000 771,000 727,000 677,000 645,000
NC11D1CF A/T FK 10 3.000,000 2.500,000 1.573,000 1.071,000 844,000 765,000 722,000 672,000 641,000
SPACY CW HELM-IN INJECTION 3.250,000 2.500,000 1.544,000 1.051,000 829,000 752,000 708,000 660,000 629,000
HARGA OTR 3.500,000 2.500,000 1.499,000 1.015,000 807,000 738,000 692,000 645,000 614,000
14.000.000 3.750,000 2.500,000 1.470,000 995,000 791,000 724,000 679,000 633,000 602,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.000,000 2.500,000 1.440,000 976,000 776,000 710,000 666,000 620,000 591,000
4.250,000 2.500,000 1.411,000 956,000 761,000 696,000 653,000 608,000 580,000
4.500,000 2.500,000 1.382,000 937,000 745,000 682,000 640,000 596,000 568,000
4.750,000 2.500,000 1.353,000 917,000 730,000 668,000 627,000 584,000 557,000
5.000,000 2.500,000 1.324,000 898,000 715,000 654,000 614,000 572,000 545,000
5.250,000 2.500,000 1.295,000 878,000 699,000 640,000 601,000 560,000 534,000
5.500,000 2.500,000 1.266,000 859,000 684,000 627,000 588,000 548,000 522,000
5.750,000 2.500,000 1.237,000 839,000 669,000 613,000 575,000 536,000 511,000
6.000,000 2.500,000 1.208,000 820,000 653,000 599,000 562,000 524,000 499,000
6.250,000 2.500,000 1.179,000 800,000 638,000 585,000 548,000 512,000 488,000

TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
19 3.250,000 1.300,000 1.734,000 1.180,000 935,000 835,000 794,000 730,000 703,000
ACF21B6S A/T 3.500,000 1.300,000 1.705,000 1.161,000 920,000 821,000 781,000 719,000 692,000
SCOOPY CW FI MMC 3.750,000 1.300,000 1.676,000 1.141,000 905,000 808,000 768,000 707,000 681,000
HARGA OTR 4.000,000 1.300,000 1.647,000 1.122,000 889,000 794,000 755,000 695,000 669,000
15.750.000 4.250,000 1.300,000 1.618,000 1.102,000 874,000 781,000 742,000 683,000 658,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.500,000 1.300,000 1.589,000 1.082,000 859,000 767,000 730,000 672,000 647,000
4.750,000 1.300,000 1.560,000 1.063,000 843,000 754,000 717,000 660,000 635,000
5.000,000 1.300,000 1.537,000 1.047,000 827,000 740,000 704,000 648,000 624,000
5.250,000 1.300,000 1.508,000 1.027,000 811,000 726,000 691,000 636,000 613,000
5.500,000 1.300,000 1.479,000 1.007,000 796,000 713,000 678,000 624,000 601,000
5.750,000 1.300,000 1.450,000 988,000 781,000 699,000 665,000 613,000 590,000
6.000,000 1.300,000 1.420,000 968,000 765,000 686,000 652,000 601,000 579,000
6.250,000 1.300,000 1.391,000 948,000 750,000 672,000 639,000 589,000 567,000
6.500,000 1.300,000 1.362,000 929,000 735,000 658,000 626,000 577,000 556,000
6.750,000 1.300,000 1.333,000 909,000 719,000 645,000 613,000 566,000 545,000

TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
7 2.900,000 2.450,000 1.592,000 1.085,000 858,000 767,000 730,000 672,000 648,000
YG02N2LO A/T 3.000,000 2.450,000 1.580,000 1.077,000 852,000 762,000 725,000 668,000 643,000
BEAT FIF POP CW 3.250,000 2.450,000 1.551,000 1.057,000 837,000 748,000 712,000 656,000 632,000
HARGA OTR 3.500,000 2.450,000 1.522,000 1.037,000 821,000 734,000 699,000 644,000 620,000
14.100.000 3.750,000 2.450,000 1.492,000 1.017,000 806,000 721,000 686,000 632,000 609,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.000,000 2.450,000 1.463,000 998,000 790,000 707,000 673,000 620,000 597,000
4.250,000 2.450,000 1.434,000 978,000 775,000 693,000 660,000 608,000 586,000
4.500,000 2.450,000 1.404,000 958,000 759,000 679,000 646,000 596,000 574,000
4.750,000 2.450,000 1.375,000 938,000 744,000 666,000 633,000 584,000 563,000
5.000,000 2.450,000 1.346,000 919,000 728,000 652,000 620,000 572,000 551,000
5.250,000 2.450,000 1.316,000 899,000 713,000 638,000 607,000 560,000 540,000
5.500,000 2.450,000 1.287,000 879,000 697,000 624,000 594,000 548,000 528,000
5.750,000 2.450,000 1.258,000 859,000 682,000 611,000 581,000 536,000 517,000
6.000,000 2.450,000 1.228,000 839,000 666,000 597,000 568,000 525,000 505,000
6.250,000 2.450,000 1.199,000 820,000 651,000 583,000 555,000 513,000 494,000

TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
8 2.950,000 2.450,000 1.610,000 1.097,000 868,000 776,000 738,000 680,000 655,000
YG02N2LA A/T 3.000,000 2.450,000 1.604,000 1.093,000 865,000 773,000 736,000 678,000 653,000
BEAT FIF POP CBS 3.250,000 2.450,000 1.575,000 1.073,000 850,000 759,000 723,000 666,000 641,000
HARGA OTR 3.500,000 2.450,000 1.545,000 1.054,000 834,000 746,000 710,000 654,000 630,000
14.300.000 3.750,000 2.450,000 1.516,000 1.034,000 819,000 732,000 697,000 642,000 618,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.000,000 2.450,000 1.487,000 1.011,000 800,000 715,000 680,000 630,000 607,000
4.250,000 2.450,000 1.458,000 991,000 784,000 701,000 667,000 618,000 596,000
4.500,000 2.450,000 1.428,000 971,000 769,000 688,000 654,000 606,000 584,000
4.750,000 2.450,000 1.399,000 952,000 754,000 674,000 641,000 594,000 573,000
5.000,000 2.450,000 1.370,000 932,000 738,000 660,000 628,000 582,000 561,000
5.250,000 2.450,000 1.340,000 912,000 723,000 647,000 615,000 570,000 550,000
5.500,000 2.450,000 1.311,000 892,000 707,000 633,000 602,000 558,000 538,000
5.750,000 2.450,000 1.282,000 873,000 692,000 619,000 589,000 547,000 527,000
6.000,000 2.450,000 1.252,000 853,000 676,000 606,000 576,000 535,000 515,000
6.250,000 2.450,000 1.223,000 833,000 661,000 592,000 563,000 523,000 504,000

TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
9 3.050,000 2.450,000 1.658,000 1.130,000 894,000 799,000 761,000 701,000 675,000
YG02N15L A/T 3.250,000 2.450,000 1.635,000 1.114,000 882,000 788,000 750,000 691,000 666,000
BEAT FIF POP CBS ISS 3.500,000 2.450,000 1.606,000 1.094,000 867,000 775,000 737,000 679,000 654,000
HARGA OTR 3.750,000 2.450,000 1.576,000 1.075,000 851,000 761,000 724,000 667,000 643,000
14.800.000 4.000,000 2.450,000 1.547,000 1.051,000 832,000 744,000 707,000 655,000 631,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.250,000 2.450,000 1.518,000 1.032,000 817,000 730,000 694,000 643,000 620,000
4.500,000 2.450,000 1.488,000 1.012,000 801,000 716,000 681,000 631,000 608,000
4.750,000 2.450,000 1.459,000 992,000 786,000 703,000 668,000 619,000 597,000
5.000,000 2.450,000 1.430,000 973,000 770,000 689,000 655,000 608,000 585,000
5.250,000 2.450,000 1.400,000 953,000 755,000 675,000 642,000 596,000 574,000
5.500,000 2.450,000 1.371,000 933,000 739,000 662,000 629,000 584,000 562,000
5.750,000 2.450,000 1.342,000 913,000 724,000 648,000 616,000 572,000 551,000
6.000,000 2.450,000 1.312,000 894,000 709,000 634,000 603,000 560,000 539,000
6.250,000 2.450,000 1.283,000 874,000 693,000 621,000 590,000 548,000 528,000
6.500,000 2.450,000 1.254,000 857,000 681,000 610,000 580,000 536,000 517,000

TABEL ANGSURAN SIMULASI
LEASING FIF FINANCE
UANG MUKA DISKON UANG MUKA JANGKA WAKTU
10X 16X 22X 26X 28X 32X 34X
23 3.350,000 2.750,000 1.772,000 1.206,000 956,000 854,000 812,000 747,000 719,000
AT121B01 A/T 3.500,000 2.750,000 1.755,000 1.195,000 947,000 845,000 804,000 740,000 712,000
NEW VARIO 110  FI 3.750,000 2.750,000 1.726,000 1.175,000 932,000 832,000 791,000 728,000 701,000
HARGA OTR 4.000,000 2.750,000 1.697,000 1.156,000 916,000 818,000 778,000 716,000 690,000
16.170.000 4.250,000 2.750,000 1.668,000 1.136,000 901,000 805,000 765,000 704,000 678,000
HUBUNGI :
0896-0184-7608
0821-1046-6010
0838-0757-1490
Pin bb: 26546B87
cukup sms, kami telpon balik.
JABODETABEK.
Jangan Bayar DP
Sebelum Motor Datang (COD)
4.500,000 2.750,000 1.638,000 1.116,000 886,000 791,000 752,000 693,000 667,000
4.750,000 2.750,000 1.609,000 1.097,000 870,000 777,000 739,000 681,000 656,000
5.000,000 2.750,000 1.591,000 1.081,000 855,000 764,000 726,000 669,000 644,000
