PROGRAM INI HANYA BERLAKU UNTUK WILAYAH | ||||||
JAKARTA, TANGERANG, BEKASI, DEPOK, BOGOR |
||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
12.550.000 | 2.550.000 | 1.369.000 | 1.051.000 | 798.000 | 663.000 | 574.000 |
VEGA RR DB | 2.750.000 | 1.356.000 | 1.044.000 | 796.000 | 660.000 | 570.000 |
3.000.000 | 1.324.000 | 1.020.000 | 778.000 | 645.000 | 557.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.250.000 | 1.299.000 | 1.001.000 | 760.000 | 631.000 | 545.000 |
3.500.000 | 1.267.000 | 977.000 | 742.000 | 616.000 | 532.000 | |
4.000.000 | 1.220.000 | 930.000 | 706.000 | 586.000 | 507.000 | |
4.500.000 | 1.171.000 | 892.000 | 675.000 | 557.000 | 482.000 | |
5.000.000 | 1.125.000 | 857.000 | 649.000 | 532.000 | 456.000 | |
5.500.000 | 1.082.000 | 822.000 | 621.000 | 512.000 | 441.000 | |
6.000.000 | 1.036.000 | 788.000 | 597.000 | 491.000 | 420.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
14.000.000 | 2.800.000 | 1.490.000 | 1.142.000 | 860.000 | 712.000 | 609.000 |
FORCE SPORTY | 3.000.000 | 1.465.000 | 1.123.000 | 847.000 | 701.000 | 600.000 |
FORCE ELEGAN | 3.250.000 | 1.447.000 | 1.113.000 | 836.000 | 687.000 | 595.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.500.000 | 1.417.000 | 1.090.000 | 819.000 | 673.000 | 582.000 |
3.750.000 | 1.392.000 | 1.066.000 | 801.000 | 659.000 | 570.000 | |
4.000.000 | 1.361.000 | 1.043.000 | 784.000 | 645.000 | 558.000 | |
4.500.000 | 1.300.000 | 996.000 | 749.000 | 616.000 | 534.000 | |
5.000.000 | 1.249.000 | 955.000 | 720.000 | 594.000 | 510.000 | |
5.500.000 | 1.202.000 | 914.000 | 691.000 | 571.000 | 492.000 | |
6.000.000 | 1.154.000 | 876.000 | 666.000 | 548.000 | 473.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
14.800.000 | 3.000.000 | 1.572.000 | 1.193.000 | 893.000 | 734.000 | 640.000 |
JUPITER Z FI | 3.250.000 | 1.541.000 | 1.183.000 | 887.000 | 727.000 | 635.000 |
3.500.000 | 1.511.000 | 1.160.000 | 870.000 | 713.000 | 623.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.750.000 | 1.493.000 | 1.137.000 | 852.000 | 699.000 | 611.000 |
4.000.000 | 1.462.000 | 1.114.000 | 835.000 | 685.000 | 599.000 | |
4.250.000 | 1.431.000 | 1.090.000 | 818.000 | 671.000 | 587.000 | |
4.500.000 | 1.401.000 | 1.067.000 | 801.000 | 657.000 | 575.000 | |
5.000.000 | 1.339.000 | 1.021.000 | 766.000 | 629.000 | 551.000 | |
5.500.000 | 1.283.000 | 975.000 | 738.000 | 607.000 | 527.000 | |
6.000.000 | 1.232.000 | 939.000 | 709.000 | 585.000 | 503.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
15.600.000 | 3.150.000 | 1.653.000 | 1.269.000 | 951.000 | 779.000 | 681.000 |
JUPITER Z CW FI | 3.250.000 | 1.641.000 | 1.260.000 | 944.000 | 774.000 | 676.000 |
FURIOUS | 3.500.000 | 1.610.000 | 1.237.000 | 927.000 | 760.000 | 664.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.750.000 | 1.594.000 | 1.213.000 | 910.000 | 746.000 | 652.000 |
4.000.000 | 1.563.000 | 1.190.000 | 892.000 | 732.000 | 640.000 | |
4.250.000 | 1.532.000 | 1.167.000 | 875.000 | 718.000 | 628.000 | |
4.500.000 | 1.501.000 | 1.144.000 | 858.000 | 704.000 | 616.000 | |
5.000.000 | 1.440.000 | 1.097.000 | 824.000 | 676.000 | 592.000 | |
5.500.000 | 1.384.000 | 1.051.000 | 796.000 | 655.000 | 568.000 | |
6.000.000 | 1.334.000 | 1.016.000 | 767.000 | 633.000 | 544.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
15.850.000 | 3.200.000 | 1.678.000 | 1.288.000 | 965.000 | 791.000 | 692.000 |
JUPITER Z CW FI | 3.250.000 | 1.672.000 | 1.284.000 | 962.000 | 789.000 | 689.000 |
MOTO GP LIVERY | 3.500.000 | 1.642.000 | 1.260.000 | 945.000 | 775.000 | 677.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.750.000 | 1.625.000 | 1.237.000 | 927.000 | 761.000 | 665.000 |
4.000.000 | 1.594.000 | 1.214.000 | 910.000 | 747.000 | 653.000 | |
4.250.000 | 1.564.000 | 1.191.000 | 893.000 | 733.000 | 641.000 | |
4.500.000 | 1.533.000 | 1.168.000 | 876.000 | 719.000 | 629.000 | |
5.000.000 | 1.471.000 | 1.121.000 | 842.000 | 691.000 | 605.000 | |
5.500.000 | 1.416.000 | 1.075.000 | 814.000 | 670.000 | 581.000 | |
6.000.000 | 1.366.000 | 1.041.000 | 785.000 | 648.000 | 556.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
17.600.000 | 3.550.000 | 1.822.000 | 1.383.000 | 1.042.000 | 849.000 | 751.000 |
JUPITER MX CW | 3.750.000 | 1.806.000 | 1.373.000 | 1.036.000 | 846.000 | 746.000 |
4.000.000 | 1.776.000 | 1.350.000 | 1.019.000 | 833.000 | 734.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 4.250.000 | 1.746.000 | 1.327.000 | 1.003.000 | 819.000 | 722.000 |
4.500.000 | 1.716.000 | 1.305.000 | 986.000 | 805.000 | 710.000 | |
4.750.000 | 1.685.000 | 1.282.000 | 969.000 | 792.000 | 698.000 | |
5.000.000 | 1.655.000 | 1.259.000 | 952.000 | 778.000 | 686.000 | |
5.250.000 | 1.625.000 | 1.237.000 | 935.000 | 764.000 | 674.000 | |
5.500.000 | 1.595.000 | 1.214.000 | 918.000 | 751.000 | 662.000 | |
6.000.000 | 1.535.000 | 1.169.000 | 884.000 | 723.000 | 638.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
16.850.000 | 3.400.000 | 1.756.000 | 1.334.000 | 1.007.000 | 822.000 | 725.000 |
JUPITER MX ATCW | 3.500.000 | 1.744.000 | 1.325.000 | 1.000.000 | 817.000 | 720.000 |
3.750.000 | 1.713.000 | 1.303.000 | 984.000 | 803.000 | 708.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 4.000.000 | 1.683.000 | 1.280.000 | 967.000 | 790.000 | 696.000 |
4.250.000 | 1.653.000 | 1.257.000 | 950.000 | 776.000 | 684.000 | |
4.500.000 | 1.623.000 | 1.235.000 | 933.000 | 762.000 | 672.000 | |
4.750.000 | 1.593.000 | 1.212.000 | 916.000 | 749.000 | 660.000 | |
5.000.000 | 1.563.000 | 1.189.000 | 899.000 | 735.000 | 648.000 | |
5.500.000 | 1.503.000 | 1.144.000 | 865.000 | 708.000 | 624.000 | |
6.000.000 | 1.442.000 | 1.099.000 | 831.000 | 680.000 | 600.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
18.950.000 | 3.800.000 | 1.915.000 | 1.468.000 | 1.110.000 | 930.000 | 831.000 |
MX KING | 4.000.000 | 1.896.000 | 1.451.000 | 1.097.000 | 919.000 | 821.000 |
4.250.000 | 1.870.000 | 1.428.000 | 1.085.000 | 905.000 | 809.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 4.500.000 | 1.845.000 | 1.410.000 | 1.072.000 | 892.000 | 796.000 |
4.750.000 | 1.820.000 | 1.388.000 | 1.056.000 | 878.000 | 784.000 | |
5.000.000 | 1.794.000 | 1.370.000 | 1.039.000 | 864.000 | 772.000 | |
5.250.000 | 1.768.000 | 1.351.000 | 1.022.000 | 850.000 | 760.000 | |
5.500.000 | 1.742.000 | 1.333.000 | 1.009.000 | 836.000 | 748.000 | |
5.750.000 | 1.720.000 | 1.314.000 | 992.000 | 823.000 | 735.000 | |
6.000.000 | 1.694.000 | 1.295.000 | 979.000 | 809.000 | 723.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
19.250.000 | 3.850.000 | 1.945.000 | 1.492.000 | 1.128.000 | 945.000 | 844.000 |
MX KING | 4.000.000 | 1.932.000 | 1.478.000 | 1.118.000 | 937.000 | 836.000 |
15 GP | 4.250.000 | 1.907.000 | 1.456.000 | 1.106.000 | 923.000 | 824.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 4.500.000 | 1.881.000 | 1.438.000 | 1.093.000 | 909.000 | 812.000 |
4.750.000 | 1.856.000 | 1.416.000 | 1.076.000 | 895.000 | 800.000 | |
5.000.000 | 1.830.000 | 1.397.000 | 1.060.000 | 881.000 | 788.000 | |
5.250.000 | 1.805.000 | 1.379.000 | 1.043.000 | 868.000 | 775.000 | |
5.500.000 | 1.779.000 | 1.361.000 | 1.030.000 | 854.000 | 763.000 | |
5.750.000 | 1.757.000 | 1.342.000 | 1.013.000 | 840.000 | 751.000 | |
6.000.000 | 1.731.000 | 1.323.000 | 1.000.000 | 826.000 | 739.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
18.450.000 | 3.700.000 | 1.867.000 | 1.431.000 | 1.082.000 | 907.000 | 810.000 |
NEW JUPITER | 4.000.000 | 1.836.000 | 1.405.000 | 1.062.000 | 890.000 | 795.000 |
MX 150 | 4.250.000 | 1.810.000 | 1.382.000 | 1.050.000 | 876.000 | 783.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 4.500.000 | 1.785.000 | 1.364.000 | 1.037.000 | 863.000 | 771.000 |
4.750.000 | 1.759.000 | 1.342.000 | 1.021.000 | 849.000 | 758.000 | |
5.000.000 | 1.733.000 | 1.323.000 | 1.004.000 | 835.000 | 746.000 | |
5.250.000 | 1.707.000 | 1.305.000 | 987.000 | 821.000 | 734.000 | |
5.500.000 | 1.681.000 | 1.286.000 | 974.000 | 807.000 | 722.000 | |
5.750.000 | 1.659.000 | 1.267.000 | 957.000 | 794.000 | 710.000 | |
6.000.000 | 1.632.000 | 1.248.000 | 944.000 | 780.000 | 697.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
13.950.000 | 2.800.000 | 1.522.000 | 1.157.000 | 877.000 | 723.000 | 628.000 |
MIO GT | 3.000.000 | 1.497.000 | 1.138.000 | 863.000 | 712.000 | 618.000 |
3.250.000 | 1.473.000 | 1.121.000 | 852.000 | 704.000 | 606.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.500.000 | 1.441.000 | 1.097.000 | 834.000 | 690.000 | 593.000 |
3.750.000 | 1.416.000 | 1.080.000 | 823.000 | 675.000 | 581.000 | |
4.000.000 | 1.384.000 | 1.056.000 | 805.000 | 661.000 | 569.000 | |
4.500.000 | 1.327.000 | 1.014.000 | 769.000 | 632.000 | 550.000 | |
5.000.000 | 1.269.000 | 972.000 | 733.000 | 608.000 | 531.000 | |
5.500.000 | 1.221.000 | 930.000 | 709.000 | 585.000 | 512.000 | |
6.000.000 | 1.177.000 | 896.000 | 677.000 | 560.000 | 492.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
14.250.000 | 2.850.000 | 1.554.000 | 1.181.000 | 895.000 | 738.000 | 641.000 |
MIO GT | 3.000.000 | 1.536.000 | 1.167.000 | 885.000 | 730.000 | 634.000 |
MOTO GP LIVERY | 3.250.000 | 1.511.000 | 1.150.000 | 874.000 | 722.000 | 622.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.500.000 | 1.480.000 | 1.126.000 | 856.000 | 708.000 | 609.000 |
3.750.000 | 1.455.000 | 1.109.000 | 845.000 | 693.000 | 597.000 | |
4.000.000 | 1.423.000 | 1.086.000 | 827.000 | 679.000 | 584.000 | |
4.500.000 | 1.366.000 | 1.044.000 | 791.000 | 650.000 | 566.000 | |
5.000.000 | 1.308.000 | 1.002.000 | 756.000 | 627.000 | 547.000 | |
5.500.000 | 1.261.000 | 959.000 | 731.000 | 603.000 | 528.000 | |
6.000.000 | 1.217.000 | 927.000 | 700.000 | 579.000 | 508.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
13.200.000 | 2.650.000 | 1.436.000 | 1.098.000 | 836.000 | 696.000 | 617.000 |
NEW MIO | 2.750.000 | 1.427.000 | 1.092.000 | 829.000 | 691.000 | 612.000 |
M3 SP | 3.000.000 | 1.396.000 | 1.068.000 | 811.000 | 679.000 | 599.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.250.000 | 1.371.000 | 1.048.000 | 796.000 | 668.000 | 586.000 |
3.500.000 | 1.345.000 | 1.030.000 | 782.000 | 653.000 | 573.000 | |
4.000.000 | 1.291.000 | 988.000 | 749.000 | 624.000 | 548.000 | |
4.500.000 | 1.241.000 | 949.000 | 719.000 | 594.000 | 522.000 | |
5.000.000 | 1.190.000 | 911.000 | 691.000 | 570.000 | 497.000 | |
5.500.000 | 1.137.000 | 872.000 | 662.000 | 546.000 | 471.000 | |
6.000.000 | 1.086.000 | 832.000 | 632.000 | 521.000 | 451.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
14.300.000 | 2.900.000 | 1.538.000 | 1.174.000 | 892.000 | 742.000 | 656.000 |
NEW MIO | 3.000.000 | 1.529.000 | 1.168.000 | 885.000 | 736.000 | 651.000 |
M3 CW | 3.250.000 | 1.504.000 | 1.148.000 | 871.000 | 725.000 | 639.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.500.000 | 1.480.000 | 1.131.000 | 857.000 | 714.000 | 626.000 |
3.750.000 | 1.455.000 | 1.111.000 | 839.000 | 700.000 | 613.000 | |
4.000.000 | 1.426.000 | 1.090.000 | 825.000 | 685.000 | 601.000 | |
4.500.000 | 1.378.000 | 1.052.000 | 795.000 | 656.000 | 575.000 | |
5.000.000 | 1.329.000 | 1.015.000 | 768.000 | 633.000 | 550.000 | |
5.500.000 | 1.278.000 | 978.000 | 741.000 | 609.000 | 525.000 | |
6.000.000 | 1.229.000 | 939.000 | 712.000 | 585.000 | 505.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
15.300.000 | 3.100.000 | 1.629.000 | 1.238.000 | 933.000 | 776.000 | 684.000 |
FINO SPORTY FI | 3.250.000 | 1.617.000 | 1.231.000 | 930.000 | 771.000 | 676.000 |
FINO PREMIUM FI | 3.500.000 | 1.587.000 | 1.208.000 | 912.000 | 757.000 | 664.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.750.000 | 1.563.000 | 1.191.000 | 902.000 | 743.000 | 652.000 |
4.000.000 | 1.532.000 | 1.168.000 | 885.000 | 729.000 | 639.000 | |
4.250.000 | 1.501.000 | 1.145.000 | 867.000 | 714.000 | 627.000 | |
4.500.000 | 1.470.000 | 1.122.000 | 850.000 | 700.000 | 615.000 | |
5.000.000 | 1.408.000 | 1.075.000 | 815.000 | 672.000 | 590.000 | |
5.500.000 | 1.358.000 | 1.034.000 | 786.000 | 650.000 | 565.000 | |
6.000.000 | 1.307.000 | 999.000 | 757.000 | 627.000 | 541.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
15.000.000 | 3.000.000 | 1.603.000 | 1.218.000 | 918.000 | 760.000 | 665.000 |
SOUL GT MUSCLE | 3.250.000 | 1.580.000 | 1.202.000 | 908.000 | 753.000 | 661.000 |
SOUL GT STREET | 3.500.000 | 1.549.000 | 1.179.000 | 891.000 | 739.000 | 648.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.750.000 | 1.525.000 | 1.163.000 | 880.000 | 725.000 | 636.000 |
4.000.000 | 1.494.000 | 1.139.000 | 863.000 | 711.000 | 624.000 | |
4.250.000 | 1.463.000 | 1.116.000 | 845.000 | 696.000 | 611.000 | |
4.500.000 | 1.432.000 | 1.093.000 | 828.000 | 682.000 | 599.000 | |
5.000.000 | 1.370.000 | 1.046.000 | 793.000 | 654.000 | 574.000 | |
5.500.000 | 1.320.000 | 1.005.000 | 764.000 | 631.000 | 550.000 | |
6.000.000 | 1.268.000 | 969.000 | 735.000 | 609.000 | 525.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
15.300.000 | 3.100.000 | 1.622.000 | 1.238.000 | 940.000 | 787.000 | 700.000 |
SOUL GT 125 | 3.250.000 | 1.607.000 | 1.227.000 | 930.000 | 779.000 | 692.000 |
3.500.000 | 1.580.000 | 1.208.000 | 916.000 | 764.000 | 679.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.750.000 | 1.556.000 | 1.188.000 | 902.000 | 750.000 | 667.000 |
4.000.000 | 1.528.000 | 1.168.000 | 885.000 | 736.000 | 654.000 | |
4.250.000 | 1.504.000 | 1.148.000 | 867.000 | 721.000 | 642.000 | |
4.500.000 | 1.479.000 | 1.128.000 | 853.000 | 707.000 | 629.000 | |
5.000.000 | 1.429.000 | 1.090.000 | 824.000 | 682.000 | 604.000 | |
5.500.000 | 1.378.000 | 1.055.000 | 798.000 | 656.000 | 578.000 | |
6.000.000 | 1.329.000 | 1.016.000 | 768.000 | 633.000 | 553.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
16.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 | 1.332.000 | 1.006.000 | 834.000 | 732.000 |
GT 125 | 3.500.000 | 1.725.000 | 1.313.000 | 992.000 | 823.000 | 722.000 |
3.750.000 | 1.694.000 | 1.290.000 | 974.000 | 809.000 | 709.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 4.000.000 | 1.671.000 | 1.274.000 | 965.000 | 794.000 | 697.000 |
4.250.000 | 1.640.000 | 1.251.000 | 947.000 | 780.000 | 685.000 | |
4.500.000 | 1.609.000 | 1.227.000 | 930.000 | 766.000 | 672.000 | |
4.750.000 | 1.578.000 | 1.204.000 | 912.000 | 752.000 | 660.000 | |
5.000.000 | 1.547.000 | 1.181.000 | 895.000 | 737.000 | 648.000 | |
5.500.000 | 1.498.000 | 1.141.000 | 867.000 | 716.000 | 623.000 | |
6.000.000 | 1.448.000 | 1.106.000 | 838.000 | 694.000 | 598.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
16.500.000 | 3.300.000 | 1.762.000 | 1.341.000 | 1.013.000 | 840.000 | 737.000 |
GT 125 GARUDA | 3.500.000 | 1.738.000 | 1.323.000 | 999.000 | 829.000 | 727.000 |
3.750.000 | 1.714.000 | 1.307.000 | 989.000 | 814.000 | 715.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 4.000.000 | 1.683.000 | 1.284.000 | 972.000 | 800.000 | 702.000 |
4.250.000 | 1.653.000 | 1.260.000 | 954.000 | 786.000 | 690.000 | |
4.500.000 | 1.622.000 | 1.237.000 | 937.000 | 772.000 | 677.000 | |
4.750.000 | 1.591.000 | 1.214.000 | 920.000 | 758.000 | 665.000 | |
5.000.000 | 1.560.000 | 1.190.000 | 902.000 | 743.000 | 653.000 | |
5.500.000 | 1.511.000 | 1.150.000 | 874.000 | 722.000 | 628.000 | |
6.000.000 | 1.461.000 | 1.116.000 | 845.000 | 700.000 | 603.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
15.750.000 | 3.150.000 | 1.686.000 | 1.283.000 | 969.000 | 804.000 | 705.000 |
XEON RC | 3.250.000 | 1.674.000 | 1.274.000 | 962.000 | 798.000 | 700.000 |
3.500.000 | 1.643.000 | 1.251.000 | 945.000 | 784.000 | 688.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.750.000 | 1.620.000 | 1.235.000 | 935.000 | 770.000 | 675.000 |
4.000.000 | 1.589.000 | 1.211.000 | 917.000 | 755.000 | 663.000 | |
4.250.000 | 1.558.000 | 1.188.000 | 900.000 | 741.000 | 651.000 | |
4.500.000 | 1.527.000 | 1.165.000 | 882.000 | 727.000 | 638.000 | |
5.000.000 | 1.465.000 | 1.118.000 | 848.000 | 699.000 | 614.000 | |
5.500.000 | 1.415.000 | 1.078.000 | 819.000 | 677.000 | 589.000 | |
6.000.000 | 1.364.000 | 1.043.000 | 790.000 | 654.000 | 564.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
15.200.000 | 3.050.000 | 1.622.000 | 1.240.000 | 929.000 | 769.000 | 673.000 |
X-RIDE | 3.250.000 | 1.605.000 | 1.228.000 | 922.000 | 765.000 | 671.000 |
3.500.000 | 1.574.000 | 1.205.000 | 905.000 | 751.000 | 659.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 3.750.000 | 1.550.000 | 1.182.000 | 895.000 | 737.000 | 647.000 |
4.000.000 | 1.519.000 | 1.159.000 | 877.000 | 723.000 | 634.000 | |
4.250.000 | 1.488.000 | 1.135.000 | 860.000 | 708.000 | 622.000 | |
4.500.000 | 1.457.000 | 1.112.000 | 842.000 | 694.000 | 609.000 | |
5.000.000 | 1.395.000 | 1.065.000 | 808.000 | 666.000 | 585.000 | |
5.500.000 | 1.345.000 | 1.025.000 | 779.000 | 644.000 | 560.000 | |
6.000.000 | 1.294.000 | 989.000 | 749.000 | 621.000 | 535.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
22.000.000 | 4.400.000 | 2.152.000 | 1.636.000 | 1.242.000 | 1.043.000 | 926.000 |
VIXION | 4.500.000 | 2.141.000 | 1.628.000 | 1.235.000 | 1.037.000 | 921.000 |
4.750.000 | 2.112.000 | 1.606.000 | 1.219.000 | 1.034.000 | 910.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 5.000.000 | 2.084.000 | 1.585.000 | 1.203.000 | 1.021.000 | 898.000 |
5.500.000 | 2.045.000 | 1.560.000 | 1.171.000 | 994.000 | 885.000 | |
6.000.000 | 1.987.000 | 1.517.000 | 1.139.000 | 967.000 | 861.000 | |
6.500.000 | 1.930.000 | 1.473.000 | 1.106.000 | 939.000 | 837.000 | |
7.000.000 | 1.872.000 | 1.430.000 | 1.074.000 | 912.000 | 813.000 | |
7.500.000 | 1.814.000 | 1.386.000 | 1.042.000 | 885.000 | 789.000 | |
8.000.000 | 1.765.000 | 1.343.000 | 1.018.000 | 858.000 | 765.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
24.050.000 | 4.850.000 | 2.330.000 | 1.790.000 | 1.372.000 | 1.168.000 | 1.043.000 |
V-IXION KS | 5.000.000 | 2.318.000 | 1.777.000 | 1.362.000 | 1.160.000 | 1.036.000 |
5.250.000 | 2.290.000 | 1.755.000 | 1.346.000 | 1.146.000 | 1.024.000 | |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 5.500.000 | 2.266.000 | 1.739.000 | 1.330.000 | 1.132.000 | 1.011.000 |
5.750.000 | 2.243.000 | 1.717.000 | 1.313.000 | 1.119.000 | 999.000 | |
6.000.000 | 2.214.000 | 1.696.000 | 1.297.000 | 1.105.000 | 987.000 | |
6.500.000 | 2.162.000 | 1.652.000 | 1.264.000 | 1.077.000 | 963.000 | |
7.000.000 | 2.114.000 | 1.614.000 | 1.236.000 | 1.050.000 | 938.000 | |
7.500.000 | 2.065.000 | 1.575.000 | 1.208.000 | 1.022.000 | 914.000 | |
8.000.000 | 2.016.000 | 1.540.000 | 1.180.000 | 994.000 | 889.000 | |
KLIK TABEL ANGSURAN DP BESAR | ||||||
Motor Yamaha | UANG | A N G S U R A N | ||||
OTR | MUKA | 11X | 15X | 21X | 27X | 33X |
24.650.000 | 5.000.000 | 2.415.000 | 1.842.000 | 1.403.000 | 1.195.000 | 1.055.000 |
V-IXION KS | 5.250.000 | 2.386.000 | 1.820.000 | 1.387.000 | 1.181.000 | 1.049.000 |
MOTO GP | 5.500.000 | 2.368.000 | 1.809.000 | 1.371.000 | 1.167.000 | 1.042.000 |
DISKON UANG MUKA DIJAMIN BESAR, BERANI KASIH PALING MURAH | 5.750.000 | 2.339.000 | 1.787.000 | 1.354.000 | 1.153.000 | 1.030.000 |
6.000.000 | 2.320.000 | 1.775.000 | 1.338.000 | 1.140.000 | 1.018.000 | |
6.250.000 | 2.291.000 | 1.753.000 | 1.321.000 | 1.126.000 | 1.006.000 | |
6.500.000 | 2.262.000 | 1.731.000 | 1.305.000 | 1.112.000 | 994.000 | |
7.000.000 | 2.204.000 | 1.687.000 | 1.272.000 | 1.084.000 | 969.000 | |
7.500.000 | 2.146.000 | 1.643.000 | 1.240.000 | 1.057.000 | 945.000 | |
8.000.000 | 2.097.000 | 1.600.000 | 1.216.000 | 1.029.000 | 920.000 | |
