Kamis, 07 Maret 2013

 Terima jaminan bpkb, agunan bpkb, pinjman dana cepat, jaminan bpkb motor, jaminan bpkb mobil, alat berat, dana tunai, dana talangan, pinjaman dana jaminan bpkb motor, pinjaman uang jaminan bpkb motor, pinjaman dana jaminan bpkb, terima gadai bpkb motor Honda, terima gadai bpkb motor Suzuki, pinjaman dana jaminan bpkb mobil Toyota,pinjaman dana talangan dengan jaminan bpkb mobil truck, terima gadai alat berat, terimagadai take over, Peremajaan kendaraan, Damtruk, Tronton, Fuso dll


TABEL ANGSURAN ADIRA FINANCE
Kami merupakan salah satu Marketing dari perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 25 tahun.Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan fasilitas pembiayaan DANA EXPRESS untuk Bapak/Ibu dengan jaminan MOTOR TAHUN 2005-2011. / BPKB MOBIL TAHUN 98 -2011 DAN ALAT BERAT Dapatkan penawaran istimewa dengan bunga spesial* jika Bapak/Ibu bersedia menjadi konsumen kami.
Oleh karenanya Bapak/Ibu dapat mempercayakan SOLUSI CEPAT KEPERLUAN DANA bagi Bapak/Ibu dengan cara yang sangat mudah,yaitu cukup dengan jaminan BPKB kendaraan milik Bapak/Ibu (sedan/jeep/minibus/motor/truck).


DATA BISA KAMI BANTU           

       
Hubungi:
021 97015041 (esia)
082114104675 (simpati)
081905692143 (XL)
088808792231 (smart)

fax: 021-741 80 54Pin BB: By Request (SMS)
telp/sms 24 jam,
jika telpon tidak diangkat, sms aja, pasti di respon,
sabtu minggu tetap kami layani. 
Berikut adalah tabel simulasi perhitungan angsuran bagi nasabah  ADIRA  FINANACE dengan jaminan sepeda motor:




DANA TUNAI ANGSURAN PER BULAN
11X 17X 23X 29X 35X
3,000,000 405.000 290.000 240.000 209.000 192.000
3,500,000 459.000 328.000 271.000 235.000 215.000
4,000,000 513.000 366.000 301.000 261.000 239.000
4,500,000 567.000 404.000 331.000 287.000 262.000
5,000,000 624.000 445.000 365.000 316.000 288.000
5,500,000 678.000 483.000 395.000 342.000 311.000
6,000,000 732.000 521.000 425.000 368.000 335.000
6,500,000 786.000 559.000 456.000 394.000 358.000
7,000,000 848.000 604.000 494.000 428.000 389.000
7,500,000 905.000 642.000 24.000 454.000 412.000
8,000,000 956.000 680.000 554.000 480.000 436.000
8,500,000 1,010.000 718.000 585.000 506.000 459.000
9,000,000 1,072.000 762.000 623.000 539.000 490.000
9,500,000 1,126.000 800.000 653.000 565.000 513.000
10,000,000 1,180.000 838.000 684.000 591.000 536.000
10,500,000 1,234.000 876.000 714.000 617.000 560.000
11,000,000 1,297.000 922.000 753.000 652.000 592.000
11,500,000 1,351.000 960.000 784.000 678.000 615.000
12,000,000 1,405.000 998.000 814.000 704.000 639.000
12,500,000 1,459.000 1,036.000 844.000 730.000 662.000
13,000,000 1,522.000 1,083.000 884.000 765.000 694.000
13,500,000 1,576.000 1,121.000 914.000 791.000 718.000
14,000,000 1,631.000 1,159.000 944.000 817.000 741.000
14,500,000 1,685.000 1,197.000 975.000 843.000 764.000
15,000,000 1,748.000 1,243.000 1,014.000 877.000 797.000
15,500,000 1,802.000 1,281.000 1,045.000 903.000 820.000
16,000,000 1,856.000 1,319.000 1,075.000 929.000 843.000
16,500,000 1,910.000 1,357.000 1,105.000 956.000 866.000
17,000,000 1,979.000 1,408.000 1,150.000 996.000 905.000


NILAI DANA PENCAIRAN KREDIT JAMINAN BPKB MOTOR
MOTOR HONDAMOTOR YAMAHAMOTOR SUZUKIMOTOR KAWASAKI