Selasa, 09 Februari 2016

TABEL ANGSURAN MOTOR HONDA LEASING FIF FINANCE BULAM FEBRUARI 2016

Cash & Kredit Kami Hanya Melayani Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor, Untuk Wilayah Lain di Luar Yang Kami Sebutkan di Atas, Kami Belum Bisa Layani.

Uang Muka ( DP ) di Bayar Pada Saat Terima Motor, Jangan Bayar Sebelum Motor di Terima ( #COD )

Untuk STNK & PLAT NO Jadi Terhitung 14-21 Hari Kerja Setelah Terima Motor, Bila Sudah Jadi Kami Akan Antarkan Kerumah / Kantor Melalui Jasa TIKI / JNE.

Untuk Uang Muka ( DP ) di Bawah Belum Termasuk Potongan Diskon.

DISKON UANG MUKA ( DP ) DIJAMIN PALING BESAR DARI SELURUH DEALER YANG ADA.

DISKON UANG MUKA ( DP ) Kami Mulai Berikan Dari Rp.1.000.000 - Rp.2.500.000 Tergantung Dari Type Model & Pilihan Leasing Nya.

ADA YANG LEBIH MURAH, KAMI BERANI KASIH MURAH

UNTUK INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI KAMI:

Tlp: 0896-0184-7608 ( WhatsApp )

atau

CUKUP SMS KAMI TELEPON BALIK

pin bb: 5A7B8533


 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.350,000 1.651,000 1.119,000 889,000 797,000 757,000 701,000 674,000
X1B2N4LO A/T 2.500,000 1.634,000 1.107,000 880,000 789,000 750,000 694,000 667,000
HONDA BEAT FI SPORTY CW 2.750,000 1.605,000 1.088,000 865,000 776,000 737,000 682,000 656,000
3.000,000 1.577,000 1.069,000 850,000 763,000 724,000 671,000 645,000
Harga Cash Rp.14.550.000 3.250,000 1.549,000 1.050,000 835,000 749,000 712,000 659,000 634,000
3.500,000 1.520,000 1.035,000 823,000 736,000 703,000 650,000 626,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.400.000 3.750,000 1.492,000 1.016,000 808,000 723,000 690,000 639,000 615,000
4.000,000 1.464,000 996,000 793,000 710,000 677,000 627,000 604,000
4.250,000 1.436,000 977,000 778,000 696,000 665,000 616,000 592,000
4.500,000 1.407,000 958,000 763,000 683,000 652,000 604,000 581,000
4.750,000 1.379,000 939,000 748,000 670,000 639,000 592,000 570,000
5.000,000 1.351,000 920,000 733,000 656,000 627,000 581,000 559,000
5.250,000 1.322,000 901,000 718,000 643,000 614,000 569,000 548,000
5.500,000 1.294,000 882,000 703,000 630,000 601,000 557,000 536,000
5.750,000 1.266,000 863,000 688,000 617,000 589,000 546,000 525,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.400,000 1.668,000 1.127,000 894,000 802,000 764,000 704,000 677,000
X1B2N4LA A/T 2.500,000 1.657,000 1.119,000 888,000 796,000 759,000 699,000 673,000
HONDA BEAT FI SPORTY CBS 2.750,000 1.628,000 1.100,000 874,000 783,000 746,000 688,000 662,000
3.000,000 1.600,000 1.081,000 859,000 770,000 733,000 676,000 651,000
Harga Cash Rp.14.750.000 3.250,000 1.572,000 1.062,000 844,000 757,000 721,000 665,000 640,000
3.500,000 1.544,000 1.044,000 829,000 744,000 708,000 653,000 628,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.400.000 3.750,000 1.515,000 1.025,000 814,000 730,000 696,000 642,000 617,000
4.000,000 1.487,000 1.006,000 799,000 717,000 683,000 630,000 606,000
4.250,000 1.459,000 987,000 784,000 704,000 670,000 619,000 595,000
4.500,000 1.430,000 968,000 769,000 691,000 658,000 607,000 584,000
4.750,000 1.402,000 949,000 755,000 678,000 645,000 596,000 573,000
5.000,000 1.374,000 930,000 740,000 664,000 633,000 584,000 562,000
5.250,000 1.346,000 911,000 725,000 651,000 620,000 573,000 551,000
5.500,000 1.317,000 892,000 710,000 638,000 607,000 561,000 540,000
5.750,000 1.289,000 873,000 695,000 625,000 595,000 550,000 529,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.500,000 1.754,000 1.189,000 944,000 843,000 805,000 742,000 716,000
X1B2N7LO A/T 2.750,000 1.726,000 1.170,000 930,000 830,000 792,000 731,000 705,000
HONDA BEAT FI SPORTY CBS ISS (Acc) 3.000,000 1.697,000 1.151,000 915,000 817,000 779,000 719,000 693,000
3.250,000 1.669,000 1.132,000 900,000 804,000 767,000 708,000 682,000
Harga Cash Rp.15.590.000 3.500,000 1.641,000 1.113,000 885,000 790,000 754,000 696,000 671,000
3.750,000 1.612,000 1.094,000 870,000 777,000 742,000 685,000 660,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.400.000 4.000,000 1.584,000 1.075,000 855,000 764,000 729,000 673,000 649,000
4.250,000 1.556,000 1.056,000 840,000 751,000 716,000 661,000 638,000
4.500,000 1.528,000 1.037,000 825,000 737,000 704,000 650,000 627,000
4.750,000 1.499,000 1.018,000 810,000 724,000 691,000 638,000 616,000
5.000,000 1.471,000 999,000 795,000 711,000 679,000 627,000 604,000
5.250,000 1.443,000 980,000 780,000 698,000 666,000 615,000 593,000
5.500,000 1.415,000 961,000 765,000 685,000 653,000 604,000 582,000
5.750,000 1.386,000 942,000 750,000 671,000 641,000 592,000 571,000
6.000,000 1.358,000 923,000 735,000 658,000 628,000 581,000 560,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.450,000 1.701,000 1.150,000 914,000 820,000 781,000 721,000 693,000
YG2N15L1 A/T  /  YG2N15LA A/T 2.500,000 1.695,000 1.146,000 911,000 817,000 778,000 718,000 691,000
HONDA BEAT POP ESP CBS ISS 2.750,000 1.667,000 1.127,000 896,000 804,000 766,000 707,000 680,000
3.000,000 1.638,000 1.108,000 881,000 791,000 753,000 695,000 669,000
Harga Cash Rp.15.050.000 3.250,000 1.610,000 1.089,000 866,000 777,000 741,000 684,000 658,000
3.500,000 1.582,000 1.070,000 851,000 764,000 728,000 672,000 646,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.400.000 3.750,000 1.553,000 1.051,000 836,000 751,000 715,000 660,000 635,000
4.000,000 1.525,000 1.032,000 821,000 738,000 703,000 649,000 624,000
4.250,000 1.497,000 1.013,000 806,000 724,000 690,000 637,000 613,000
4.500,000 1.468,000 994,000 791,000 711,000 677,000 626,000 602,000
4.750,000 1.440,000 975,000 776,000 698,000 665,000 614,000 591,000
5.000,000 1.412,000 956,000 761,000 684,000 652,000 602,000 580,000
5.250,000 1.383,000 937,000 747,000 671,000 639,000 591,000 569,000
5.500,000 1.355,000 918,000 732,000 658,000 627,000 579,000 557,000
5.750,000 1.327,000 899,000 717,000 645,000 614,000 568,000 546,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.300,000 1.626,000 1.096,000 864,000 773,000 740,000 683,000 656,000
YG2N2L1A A/T  /  YG02N2L1 A/T 2.500,000 1.603,000 1.081,000 853,000 763,000 730,000 674,000 648,000
HONDA BEAT POP ESP CW 2.750,000 1.575,000 1.062,000 838,000 750,000 717,000 662,000 637,000
3.000,000 1.547,000 1.043,000 823,000 737,000 705,000 651,000 626,000
Harga Cash Rp.14.350.000 3.250,000 1.519,000 1.024,000 808,000 724,000 692,000 639,000 615,000
3.500,000 1.491,000 1.006,000 794,000 711,000 680,000 628,000 604,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.400.000 3.750,000 1.463,000 987,000 779,000 698,000 667,000 617,000 593,000
4.000,000 1.435,000 968,000 764,000 685,000 655,000 605,000 582,000
4.250,000 1.406,000 949,000 750,000 672,000 643,000 594,000 571,000
4.500,000 1.378,000 930,000 735,000 659,000 630,000 582,000 560,000
4.750,000 1.350,000 912,000 720,000 646,000 618,000 571,000 549,000
5.000,000 1.322,000 893,000 706,000 633,000 605,000 560,000 538,000
5.250,000 1.294,000 874,000 691,000 620,000 593,000 548,000 527,000
5.500,000 1.266,000 855,000 676,000 607,000 580,000 537,000 516,000
5.750,000 1.237,000 836,000 662,000 594,000 568,000 525,000 505,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.350,000 1.651,000 1.119,000 889,000 797,000 757,000 701,000 674,000
YG2N2LAB A/T  / YG2N2LAA A/T 2.500,000 1.634,000 1.107,000 880,000 789,000 750,000 694,000 667,000
HONDA BEAT POP ESP CBS 2.750,000 1.605,000 1.088,000 865,000 776,000 737,000 682,000 656,000
3.000,000 1.577,000 1.069,000 850,000 763,000 724,000 671,000 645,000
Harga Cash Rp.14.550.000 3.250,000 1.549,000 1.050,000 835,000 749,000 712,000 659,000 634,000
3.500,000 1.520,000 1.035,000 823,000 736,000 703,000 650,000 626,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.400.000 3.750,000 1.492,000 1.016,000 808,000 723,000 690,000 639,000 615,000
4.000,000 1.464,000 996,000 793,000 710,000 677,000 627,000 604,000
4.250,000 1.436,000 977,000 778,000 696,000 665,000 616,000 592,000
4.500,000 1.407,000 958,000 763,000 683,000 652,000 604,000 581,000
4.750,000 1.379,000 939,000 748,000 670,000 639,000 592,000 570,000
5.000,000 1.351,000 920,000 733,000 656,000 627,000 581,000 559,000
5.250,000 1.322,000 901,000 718,000 643,000 614,000 569,000 548,000
5.500,000 1.294,000 882,000 703,000 630,000 601,000 557,000 536,000
5.750,000 1.266,000 863,000 688,000 617,000 589,000 546,000 525,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.650,000 1.865,000 1.256,000 998,000 893,000 852,000 785,000 755,000
 C1CN16M2 A/T / C1CN16MS A/T 2.750,000 1.854,000 1.249,000 992,000 887,000 847,000 780,000 750,000
HONDA SCOOPY CW FI MMC 3.000,000 1.826,000 1.230,000 977,000 874,000 834,000 769,000 739,000
3.250,000 1.798,000 1.211,000 962,000 861,000 821,000 757,000 728,000
Harga Cash Rp.16.700.000 3.500,000 1.769,000 1.192,000 947,000 848,000 809,000 746,000 717,000
3.750,000 1.741,000 1.173,000 933,000 835,000 796,000 734,000 706,000
Diskon Uang Muka. Rp.650.000 4.000,000 1.713,000 1.154,000 918,000 822,000 784,000 723,000 695,000
4.250,000 1.684,000 1.135,000 903,000 808,000 771,000 712,000 684,000
4.500,000 1.656,000 1.116,000 888,000 795,000 759,000 700,000 673,000
4.750,000 1.628,000 1.098,000 873,000 782,000 746,000 689,000 662,000
5.000,000 1.600,000 1.079,000 858,000 769,000 734,000 677,000 651,000
5.250,000 1.571,000 1.060,000 844,000 756,000 721,000 666,000 640,000
5.500,000 1.543,000 1.041,000 829,000 743,000 708,000 654,000 629,000
5.750,000 1.515,000 1.022,000 814,000 729,000 696,000 643,000 618,000
6.000,000 1.486,000 1.003,000 799,000 716,000 683,000 631,000 607,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.300,000 1.591,000 1.078,000 846,000 768,000 724,000 675,000 642,000
NC11D1CF2 A/T 2.500,000 1.569,000 1.062,000 834,000 758,000 714,000 665,000 634,000
HONDA SPACY CW HELM-IN INJECTION 2.750,000 1.541,000 1.044,000 819,000 744,000 702,000 654,000 623,000
3.000,000 1.513,000 1.025,000 805,000 731,000 689,000 642,000 612,000
Harga Cash Rp.14.050.000 3.250,000 1.484,000 1.006,000 790,000 718,000 677,000 631,000 601,000
3.500,000 1.456,000 987,000 775,000 705,000 664,000 619,000 590,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.400.000 3.750,000 1.428,000 968,000 761,000 692,000 652,000 608,000 579,000
4.000,000 1.400,000 949,000 746,000 678,000 639,000 596,000 568,000
4.250,000 1.372,000 930,000 731,000 665,000 627,000 585,000 557,000
4.500,000 1.344,000 911,000 717,000 652,000 614,000 573,000 546,000
4.750,000 1.315,000 892,000 702,000 639,000 602,000 562,000 535,000
5.000,000 1.287,000 874,000 687,000 625,000 589,000 550,000 524,000
5.250,000 1.259,000 855,000 673,000 612,000 577,000 539,000 513,000
5.500,000 1.231,000 836,000 658,000 599,000 565,000 527,000 502,000
5.750,000 1.203,000 817,000 643,000 586,000 552,000 516,000 491,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.550,000 1.800,000 1.217,000 971,000 870,000 828,000 764,000 735,000
D1A2N18M A/T 2.750,000 1.777,000 1.202,000 959,000 859,000 818,000 755,000 727,000
HONDA NEW VARIO 110 ESP – CBS STD 3.000,000 1.749,000 1.183,000 944,000 846,000 805,000 743,000 715,000
3.250,000 1.720,000 1.164,000 929,000 833,000 793,000 732,000 704,000
Harga Cash Rp.16.000.000 3.500,000 1.692,000 1.145,000 914,000 820,000 780,000 720,000 693,000
3.750,000 1.663,000 1.126,000 899,000 806,000 767,000 709,000 682,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.500.000 4.000,000 1.635,000 1.107,000 884,000 793,000 755,000 697,000 671,000
4.250,000 1.607,000 1.088,000 869,000 780,000 742,000 685,000 660,000
4.500,000 1.578,000 1.069,000 854,000 766,000 729,000 674,000 648,000
4.750,000 1.550,000 1.050,000 839,000 753,000 717,000 662,000 637,000
5.000,000 1.522,000 1.031,000 824,000 740,000 704,000 651,000 626,000
5.250,000 1.493,000 1.012,000 809,000 726,000 691,000 639,000 615,000
5.500,000 1.465,000 993,000 794,000 713,000 679,000 627,000 604,000
5.750,000 1.437,000 974,000 779,000 700,000 666,000 616,000 593,000
6.000,000 1.408,000 955,000 764,000 686,000 653,000 604,000 581,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.600,000 1.806,000 1.221,000 974,000 873,000 831,000 767,000 738,000
D1A2N8MA A/T 2.750,000 1.789,000 1.210,000 965,000 865,000 823,000 760,000 731,000
HONDA NEW VARIO 110 ESP – CBS ADVANCE 3.000,000 1.760,000 1.191,000 950,000 852,000 811,000 748,000 720,000
3.250,000 1.732,000 1.172,000 935,000 838,000 798,000 737,000 709,000
Harga Cash Rp.16.100.000 3.500,000 1.704,000 1.153,000 920,000 825,000 785,000 725,000 698,000
3.750,000 1.675,000 1.134,000 905,000 812,000 773,000 714,000 687,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.500.000 4.000,000 1.647,000 1.115,000 890,000 798,000 760,000 702,000 675,000
4.250,000 1.618,000 1.096,000 875,000 785,000 747,000 690,000 664,000
4.500,000 1.590,000 1.077,000 860,000 772,000 735,000 679,000 653,000
4.750,000 1.562,000 1.058,000 845,000 758,000 722,000 667,000 642,000
5.000,000 1.533,000 1.039,000 830,000 745,000 709,000 656,000 631,000
5.250,000 1.505,000 1.020,000 815,000 732,000 697,000 644,000 620,000
5.500,000 1.477,000 1.001,000 800,000 719,000 684,000 632,000 608,000
5.750,000 1.448,000 982,000 785,000 705,000 671,000 621,000 597,000
6.000,000 1.420,000 963,000 770,000 692,000 659,000 609,000 586,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.700,000 1.867,000 1.260,000 1.004,000 898,000 854,000 787,000 757,000
D1A2N19M A/T 3.000,000 1.833,000 1.238,000 986,000 882,000 839,000 774,000 744,000
HONDA NEW VARIO 110 ESP – CBS – ISS STD 3.250,000 1.805,000 1.219,000 971,000 869,000 827,000 762,000 733,000
3.500,000 1.777,000 1.200,000 956,000 856,000 814,000 751,000 722,000
Harga Cash Rp.16.800.000 3.750,000 1.749,000 1.181,000 941,000 843,000 802,000 739,000 711,000
4.000,000 1.721,000 1.162,000 926,000 829,000 789,000 728,000 700,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.500.000 4.250,000 1.692,000 1.143,000 911,000 816,000 776,000 716,000 689,000
4.500,000 1.664,000 1.124,000 896,000 803,000 764,000 705,000 678,000
4.750,000 1.636,000 1.105,000 882,000 790,000 751,000 693,000 667,000
5.000,000 1.608,000 1.087,000 867,000 777,000 739,000 682,000 656,000
5.250,000 1.579,000 1.068,000 852,000 764,000 726,000 671,000 645,000
5.500,000 1.551,000 1.049,000 837,000 750,000 714,000 659,000 634,000
5.750,000 1.523,000 1.030,000 822,000 737,000 701,000 648,000 623,000
6.000,000 1.495,000 1.011,000 807,000 724,000 689,000 636,000 612,000
6.250,000 1.467,000 992,000 792,000 711,000 676,000 625,000 601,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.700,000 1.879,000 1.268,000 1.010,000 904,000 860,000 792,000 762,000
D1A2N9M A/T 3.000,000 1.845,000 1.245,000 992,000 888,000 844,000 779,000 749,000
HONDA NEW VARIO 110 ESP – CBS- ISS ADVANCE 3.250,000 1.817,000 1.226,000 977,000 875,000 832,000 767,000 738,000
3.500,000 1.788,000 1.208,000 962,000 861,000 819,000 756,000 727,000
Harga Cash Rp.16.900.000 3.750,000 1.760,000 1.189,000 947,000 848,000 807,000 744,000 716,000
4.000,000 1.732,000 1.170,000 932,000 835,000 794,000 733,000 705,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.500.000 4.250,000 1.704,000 1.151,000 918,000 822,000 782,000 721,000 694,000
4.500,000 1.676,000 1.132,000 903,000 809,000 769,000 710,000 683,000
4.750,000 1.647,000 1.113,000 888,000 795,000 757,000 698,000 672,000
5.000,000 1.619,000 1.094,000 873,000 782,000 744,000 687,000 661,000
5.250,000 1.591,000 1.076,000 858,000 769,000 732,000 675,000 649,000
5.500,000 1.563,000 1.057,000 843,000 756,000 719,000 664,000 638,000
5.750,000 1.535,000 1.038,000 828,000 743,000 706,000 652,000 627,000
6.000,000 1.506,000 1.019,000 813,000 730,000 694,000 641,000 616,000
6.250,000 1.478,000 1.000,000 799,000 716,000 681,000 630,000 605,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.800,000 1.951,000 1.337,000 1.062,000 950,000 908,000 844,000 805,000
EF02N11M A/T 3.000,000 1.928,000 1.321,000 1.050,000 939,000 897,000 834,000 796,000
HONDA VARIO 125 ESP CBS 3.250,000 1.900,000 1.302,000 1.035,000 926,000 885,000 822,000 785,000
3.500,000 1.872,000 1.283,000 1.020,000 913,000 872,000 810,000 774,000
Harga Cash Rp.17.550.000 3.750,000 1.843,000 1.264,000 1.005,000 899,000 859,000 799,000 763,000
4.000,000 1.815,000 1.245,000 989,000 886,000 846,000 787,000 751,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.100.000 4.250,000 1.787,000 1.225,000 974,000 872,000 833,000 775,000 740,000
4.500,000 1.758,000 1.206,000 959,000 859,000 820,000 763,000 729,000
4.750,000 1.730,000 1.187,000 944,000 846,000 808,000 751,000 718,000
5.000,000 1.702,000 1.168,000 929,000 832,000 795,000 740,000 706,000
5.250,000 1.673,000 1.148,000 914,000 819,000 782,000 728,000 695,000
5.500,000 1.645,000 1.129,000 899,000 805,000 769,000 716,000 684,000
5.750,000 1.617,000 1.110,000 884,000 792,000 756,000 704,000 672,000
6.000,000 1.588,000 1.091,000 868,000 778,000 744,000 692,000 661,000
6.250,000 1.560,000 1.071,000 853,000 765,000 731,000 681,000 650,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
2.900,000 2.011,000 1.379,000 1.094,000 979,000 935,000 869,000 830,000
EF02N12M A/T 3.000,000 2.000,000 1.372,000 1.088,000 973,000 930,000 864,000 825,000
HONDA VARIO 125 ESP CBS ISS 3.250,000 1.971,000 1.352,000 1.073,000 960,000 917,000 852,000 814,000
3.500,000 1.943,000 1.333,000 1.058,000 946,000 904,000 841,000 803,000
Harga Cash Rp.18.150.000 3.750,000 1.915,000 1.314,000 1.042,000 933,000 891,000 829,000 791,000
4.000,000 1.886,000 1.295,000 1.027,000 920,000 878,000 817,000 780,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.100.000 4.250,000 1.858,000 1.275,000 1.012,000 906,000 866,000 805,000 769,000
4.500,000 1.829,000 1.256,000 997,000 893,000 853,000 793,000 758,000
4.750,000 1.801,000 1.237,000 982,000 879,000 840,000 781,000 746,000
5.000,000 1.773,000 1.218,000 967,000 866,000 827,000 770,000 735,000
5.250,000 1.744,000 1.198,000 952,000 853,000 814,000 758,000 724,000
5.500,000 1.716,000 1.179,000 937,000 839,000 802,000 746,000 712,000
5.750,000 1.688,000 1.160,000 921,000 826,000 789,000 734,000 701,000
6.000,000 1.659,000 1.140,000 906,000 812,000 776,000 722,000 690,000
6.250,000 1.631,000 1.121,000 891,000 799,000 763,000 711,000 679,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
3.250,000 2.255,000 1.543,000 1.220,000 1.097,000 1.043,000 970,000 924,000
K1H2N4L0 A/T 3.500,000 2.226,000 1.524,000 1.205,000 1.084,000 1.031,000 959,000 912,000
HONDA VARIO 150 ESP SPORTY 3.750,000 2.197,000 1.505,000 1.189,000 1.070,000 1.018,000 947,000 901,000
4.000,000 2.169,000 1.485,000 1.174,000 1.057,000 1.005,000 935,000 890,000
Harga Cash Rp.20.400.000 4.250,000 2.140,000 1.466,000 1.159,000 1.043,000 992,000 923,000 878,000
4.500,000 2.111,000 1.446,000 1.144,000 1.030,000 979,000 911,000 867,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.250.000 4.750,000 2.083,000 1.427,000 1.129,000 1.016,000 966,000 899,000 856,000
5.000,000 2.054,000 1.407,000 1.113,000 1.003,000 953,000 887,000 845,000
5.250,000 2.026,000 1.388,000 1.098,000 989,000 940,000 875,000 833,000
5.500,000 1.997,000 1.369,000 1.083,000 975,000 928,000 864,000 822,000
5.750,000 1.968,000 1.349,000 1.068,000 962,000 915,000 852,000 811,000
6.000,000 1.940,000 1.330,000 1.053,000 948,000 902,000 840,000 799,000
6.250,000 1.911,000 1.310,000 1.037,000 935,000 889,000 828,000 788,000
6.500,000 1.882,000 1.291,000 1.022,000 921,000 876,000 816,000 777,000
6.750,000 1.854,000 1.272,000 1.007,000 908,000 863,000 804,000 765,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
3.350,000 2.349,000 1.608,000 1.271,000 1.143,000 1.087,000 1.011,000 959,000
K1H2N14LM A/T 3.500,000 2.332,000 1.596,000 1.262,000 1.135,000 1.079,000 1.004,000 952,000
HONDA VARIO 150 ESP Eksklusif (Acc) 3.750,000 2.303,000 1.577,000 1.246,000 1.122,000 1.066,000 992,000 941,000
4.000,000 2.274,000 1.557,000 1.231,000 1.108,000 1.054,000 980,000 929,000
Harga Cash Rp.21.300.000 4.250,000 2.246,000 1.538,000 1.216,000 1.095,000 1.041,000 968,000 918,000
4.500,000 2.217,000 1.519,000 1.201,000 1.081,000 1.028,000 956,000 907,000
Diskon Uang Muka. Rp.1.250.000 4.750,000 2.188,000 1.499,000 1.186,000 1.067,000 1.015,000 945,000 896,000
5.000,000 2.160,000 1.480,000 1.170,000 1.054,000 1.002,000 933,000 884,000
5.250,000 2.131,000 1.460,000 1.155,000 1.040,000 989,000 921,000 873,000
5.500,000 2.102,000 1.441,000 1.140,000 1.027,000 976,000 909,000 862,000
5.750,000 2.074,000 1.421,000 1.125,000 1.013,000 963,000 897,000 851,000
6.000,000 2.045,000 1.402,000 1.110,000 1.000,000 951,000 885,000 839,000
6.250,000 2.016,000 1.383,000 1.094,000 986,000 938,000 873,000 828,000
6.500,000 1.988,000 1.363,000 1.079,000 973,000 925,000 861,000 817,000
6.750,000 1.959,000 1.344,000 1.064,000 959,000 912,000 850,000 806,000
 LIHAT DISINI UNTUK PILIHAN WARNA 
 SPESIFIKASI UNIT 
 Tlp : 0896-0184-7608 (WhatsAAp)  / pin bb: 5A7B8533 
 Berlaku  UANG MUKA JANGKA WAKTU
02-Feb-16 10 bulan 16 bulan 22 bulan 26 bulan 28 bulan 32 bulan 34 bulan
6.150,000 4.194,000 2.860,000 2.276,000 2.062,000 1.943,000 1.822,000 1.735,000
WW150EXF / WW50EXA IN A/T 6.500,000 4.154,000 2.833,000 2.254,000 2.043,000 1.925,000 1.806,000 1.719,000
HONDA NEW PCX 150 7.000,000 4.096,000 2.794,000 2.224,000 2.016,000 1.900,000 1.782,000 1.696,000
8.000,000 3.982,000 2.717,000 2.163,000 1.961,000 1.848,000 1.734,000 1.651,000
Harga Cash Rp.39.850.000 9.000,000 3.868,000 2.640,000 2.102,000 1.907,000 1.797,000 1.686,000 1.605,000
10.000,000 3.753,000 2.562,000 2.042,000 1.852,000 1.745,000 1.638,000 1.560,000
