Rabu, 03 Februari 2016

TABEL ANGSURAN SUZUKI FINANCE BULAN FEBRUARI 2016

LEASING SUZUKI FINANCE
MELAYANI JAKARTA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR, SERANG, DI LUAR WILAYAH INI KAMI BELUM BISA MELAYANI
DP MOTOR DI BAYAR PADA SAAT TERIMA MOTOR, JANGAN BAYAR DP SEBELUM MOTOR DATANG #COD
KAMI TIDAK PUNGUT BIAYA APAPUN, TERMASUK BIAYA ONGKOS KIRIM
STNK DAN PLAT NO, SESUAI KTP PEMOHON BILA SUDAH JADI AKAN KAMI ANTAR MENGGUNAKAN TIKI, JNE, POS
ADA YANG LEBIH MURAH SAYA BERANI KASIH LEBIH MURAH
DAFTAR HARGA PEMBIAYAAN RESMI MOTOR SUZUKI 
berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA ( DP )
UANG MUKA (DP) ANGSURAN PER BULAN
11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan 41 Bulan 47 Bulan
SUZUKI ALL NEW SATRIA OTR RP.21.650.000
4.400.000 2.040.000 1.466.000 1.176.000 1.021.000 896.000 858.000 803.000
4.750.000 2.003.000 1.439.000 1.155.000 1.003.000 880.000 843.000 789.000
5.000.000 1.976.000 1.420.000 1.139.000 990.000 868.000 832.000 778.000
5.250.000 1.949.000 1.401.000 1.124.000 977.000 857.000 821.000 768.000
5.500.000 1.922.000 1.383.000 1.109.000 964.000 846.000 811.000 758.000
5.750.000 1.896.000 1.364.000 1.094.000 951.000 834.000 800.000 748.000
6.000.000 1.869.000 1.345.000 1.079.000 938.000 823.000 789.000 738.000
PILIHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA ( DP )
UANG MUKA (DP) ANGSURAN PER BULAN
11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan 41 Bulan 47 Bulan
SUZUKI ALL NEW SATRIA BLACK FIRE OTR RP.21.950.000
4.400.000 2.073.000 1.489.000 1.194.000 1.037.000 910.000 871.000 815.000
4.750.000 2.035.000 1.463.000 1.173.000 1.019.000 894.000 856.000 801.000
5.000.000 2.009.000 1.444.000 1.158.000 1.006.000 883.000 846.000 791.000
5.250.000 1.982.000 1.425.000 1.143.000 993.000 871.000 835.000 781.000
5.500.000 1.955.000 1.406.000 1.128.000 980.000 860.000 824.000 771.000
5.750.000 1.928.000 1.387.000 1.113.000 967.000 849.000 813.000 761.000
6.000.000 1.902.000 1.368.000 1.098.000 954.000 837.000 803.000 751.000
PILIHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA ( DP )
UANG MUKA (DP) ANGSURAN PER BULAN
11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan 41 Bulan 47 Bulan
SUZUKI ALL NEW SATRIA MOTOGP OTR RP.21.950.000
4.400.000 2.073.000 1.489.000 1.194.000 1.037.000 910.000 871.000 815.000
4.750.000 2.035.000 1.463.000 1.173.000 1.019.000 894.000 856.000 801.000
5.000.000 2.009.000 1.444.000 1.158.000 1.006.000 883.000 846.000 791.000
5.250.000 1.982.000 1.425.000 1.143.000 993.000 871.000 835.000 781.000
5.500.000 1.955.000 1.406.000 1.128.000 980.000 860.000 824.000 771.000
5.750.000 1.928.000 1.387.000 1.113.000 967.000 849.000 813.000 761.000
6.000.000 1.902.000 1.368.000 1.098.000 954.000 837.000 803.000 751.000
PILIHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA ( DP )
UANG MUKA (DP) ANGSURAN PER BULAN
11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan 41 Bulan 47 Bulan
SUZUKI ADDRESS STANDAR/BLACK/WHITE OTR RP.14.550.000
3.000.000 1.404.000 1.008.000 808.000 705.000 631.000 590.000 553.000
3.250.000 1.377.000 989.000 793.000 692.000 620.000 579.000 543.000
3.500.000 1.351.000 970.000 778.000 680.000 608.000 569.000 533.000
3.750.000 1.324.000 952.000 763.000 667.000 597.000 558.000 523.000
4.000.000 1.298.000 933.000 748.000 654.000 585.000 548.000 513.000
4.250.000 1.271.000 914.000 733.000 641.000 574.000 537.000 503.000
4.500.000 1.245.000 896.000 718.000 628.000 562.000 526.000 493.000
PILIHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA ( DP )
UANG MUKA (DP) ANGSURAN PER BULAN
11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan 41 Bulan 47 Bulan
SUZUKI ADDRESS R SERIES / WHITE OTR RP.15.320.000
3.500.000 1.434.000 1.030.000 825.000 721.000 646.000 604.000 565.000
3.750.000 1.407.000 1.011.000 810.000 708.000 634.000 593.000 555.000
4.000.000 1.381.000 993.000 795.000 695.000 623.000 582.000 545.000
4.250.000 1.354.000 974.000 780.000 682.000 611.000 572.000 535.000
PILIHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA ( DP )
UANG MUKA (DP) ANGSURAN PER BULAN
11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan 41 Bulan 47 Bulan
SUZUKI ADDRESS ELEGANT OTR RP.15.650.000
3.750.000 1.443.000 1.037.000 831.000 726.000 650.000 608.000 569.000
4.000.000 1.416.000 1.018.000 816.000 713.000 638.000 597.000 559.000
4.250.000 1.390.000 999.000 801.000 700.000 627.000 586.000 549.000
4.500.000 1.364.000 981.000 786.000 687.000 615.000 576.000 539.000
PILIHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI NEX FI OTR RP.13.600.000
3.000.000 1.299.000 933.000 749.000 650.000 586.000
3.250.000 1.272.000 914.000 734.000 637.000 574.000
3.500.000 1.246.000 895.000 719.000 624.000 562.000
3.750.000 1.220.000 877.000 704.000 611.000 551.000
4.000.000 1.193.000 858.000 689.000 599.000 539.000
4.250.000 1.167.000 839.000 674.000 586.000 528.000
4.500.000 1.140.000 821.000 659.000 573.000 516.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI INAZUMA 250 OTR RP.49.500.000
10.000.000 4.403.000 3.157.000 2.553.000 2.217.000 1.973.000
10.500.000 4.350.000 3.120.000 2.523.000 2.192.000 1.951.000
11.000.000 4.297.000 3.083.000 2.493.000 2.166.000 1.928.000
11.500.000 4.245.000 3.046.000 2.463.000 2.140.000 1.905.000
12.000.000 4.192.000 3.009.000 2.433.000 2.115.000 1.882.000
12.500.000 4.140.000 2.972.000 2.403.000 2.089.000 1.859.000
13.000.000 4.087.000 2.935.000 2.373.000 2.063.000 1.837.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI HAYATE OTR RP.16.315.000
3.300.000 1.552.000 1.112.000 891.000 772.000 686.000
3.500.000 1.531.000 1.097.000 879.000 762.000 677.000
3.750.000 1.505.000 1.079.000 864.000 749.000 666.000
4.000.000 1.478.000 1.060.000 850.000 736.000 654.000
4.250.000 1.452.000 1.042.000 835.000 724.000 643.000
4.500.000 1.426.000 1.023.000 820.000 711.000 632.000
4.750.000 1.400.000 1.004.000 805.000 698.000 621.000
5.000.000 1.373.000 986.000 790.000 686.000 609.000
5.250.000 1.347.000 967.000 775.000 673.000 598.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI SATRIA YOUNG STAR OTR RP.16.500.000
3.300.000 1.594.000 1.149.000 918.000 807.000 721.000
3.500.000 1.573.000 1.134.000 906.000 796.000 711.000
3.750.000 1.546.000 1.115.000 891.000 783.000 700.000
4.000.000 1.519.000 1.096.000 876.000 770.000 688.000
4.250.000 1.493.000 1.077.000 861.000 757.000 676.000
4.500.000 1.466.000 1.058.000 846.000 744.000 665.000
4.750.000 1.439.000 1.039.000 831.000 731.000 653.000
5.000.000 1.413.000 1.021.000 816.000 718.000 641.000
5.250.000 1.386.000 1.002.000 801.000 705.000 629.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI SATRIA YOUNG STAR MOTOGP OTR RP.16.800.000
3.400.000 1.616.000 1.165.000 931.000 818.000 731.000
3.750.000 1.579.000 1.139.000 910.000 800.000 714.000
4.000.000 1.552.000 1.120.000 895.000 787.000 703.000
4.250.000 1.525.000 1.101.000 880.000 774.000 691.000
4.500.000 1.499.000 1.082.000 865.000 761.000 679.000
4.750.000 1.472.000 1.063.000 850.000 747.000 668.000
5.000.000 1.445.000 1.044.000 834.000 734.000 656.000
5.250.000 1.419.000 1.025.000 819.000 721.000 644.000
5.500.000 1.392.000 1.006.000 804.000 708.000 632.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI AXELO RR OTR RP.15.930.000
3.200.000 1.543.000 1.112.000 889.000 781.000 697.000
3.500.000 1.511.000 1.090.000 871.000 765.000 683.000
3.750.000 1.484.000 1.071.000 856.000 752.000 672.000
4.000.000 1.457.000 1.052.000 841.000 739.000 660.000
4.250.000 1.431.000 1.033.000 825.000 726.000 648.000
4.500.000 1.404.000 1.014.000 810.000 713.000 637.000
4.750.000 1.377.000 995.000 795.000 700.000 625.000
5.000.000 1.351.000 976.000 780.000 687.000 613.000
5.250.000 1.324.000 957.000 765.000 674.000 602.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI GSR 750 OTR RP.199.000.000
70.000.000 13.320.000 9.245.000 7.100.000 6.009.000 5.167.000
75.000.000 12.823.000 8.908.000 6.841.000 5.794.000 4.982.000
80.000.000 12.326.000 8.570.000 6.582.000 5.579.000 4.798.000
85.000.000 11.829.000 8.233.000 6.323.000 5.364.000 4.613.000
90.000.000 11.332.000 7.896.000 6.064.000 5.149.000 4.428.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI BURGMAN 200 OTR RP.57.200.000
11.500.000 4.859.000 3.370.000 2.616.000 2.215.000 1.924.000
12.500.000 4.758.000 3.301.000 2.563.000 2.170.000 1.885.000
13.500.000 4.657.000 3.232.000 2.509.000 2.126.000 1.847.000
14.500.000 4.556.000 3.164.000 2.456.000 2.081.000 1.808.000
15.000.000 4.505.000 3.129.000 2.429.000 2.059.000 1.789.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI V-STROM 650 OTR RP.192.400.000
65.000.000 13.149.000 9.122.000 7.005.000 5.927.000 5.096.000
70.000.000 12.652.000 8.785.000 6.746.000 5.712.000 4.911.000
75.000.000 12.155.000 8.448.000 6.487.000 5.497.000 4.726.000
80.000.000 11.658.000 8.111.000 6.228.000 5.282.000 4.541.000
85.000.000 11.161.000 7.773.000 5.969.000 5.067.000 4.357.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI HAYABUSA OTR RP.370.000.000
130.000.000 24.315.000 16.709.000 12.800.000 10.740.000 9.214.000
140.000.000 23.335.000 16.051.000 12.295.000 10.325.000 8.858.000
150.000.000 22.355.000 15.392.000 11.791.000 9.910.000 8.502.000
160.000.000 21.375.000 14.734.000 11.287.000 9.495.000 8.146.000
170.000.000 20.395.000 14.076.000 10.782.000 9.080.000 7.790.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI NEW GSR 750  OTR RP.215.300.000
70.000.000 14.969.000 10.381.000 7.973.000 6.742.000 5.798.000
75.000.000 14.472.000 10.044.000 7.714.000 6.527.000 5.613.000
80.000.000 13.975.000 9.706.000 7.455.000 6.312.000 5.428.000
85.000.000 13.478.000 9.369.000 7.196.000 6.097.000 5.243.000
90.000.000 12.981.000 9.032.000 6.937.000 5.882.000 5.059.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI

berlaku pertgl 1 FEB 2016
DISKON UANG MUKA NEGO
UANG MUKA ANGSURAN PER BULAN
(DP) 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
SUZUKI NEW HAYABUSA 1300 R OTR RP.399.000.000
130.000.000 27.208.000 18.683.000 14.311.000 12.000.000 10.295.000
140.000.000 26.228.000 18.024.000 13.807.000 11.585.000 9.939.000
150.000.000 25.248.000 17.366.000 13.302.000 11.170.000 9.583.000
160.000.000 24.268.000 16.707.000 12.798.000 10.755.000 9.227.000
170.000.000 23.288.000 16.049.000 12.294.000 10.340.000 8.871.000
PILHAN WARNA SPESIFIKASI