OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
X1B2N4LO A/T | 2.350,000 | 1.643,000 | 1.113,000 | 884,000 | 793,000 | 753,000 | 697,000 | 670,000 |
2.500,000 | 1.626,000 | 1.102,000 | 875,000 | 785,000 | 745,000 | 690,000 | 663,000 | |
NEW BEAT FI SPORTY CW | 2.750,000 | 1.598,000 | 1.083,000 | 860,000 | 772,000 | 733,000 | 678,000 | 652,000 |
3.000,000 | 1.570,000 | 1.064,000 | 845,000 | 758,000 | 720,000 | 667,000 | 641,000 | |
OTR RP.14.500.000 | 3.250,000 | 1.542,000 | 1.045,000 | 830,000 | 745,000 | 708,000 | 655,000 | 630,000 |
3.500,000 | 1.513,000 | 1.029,000 | 819,000 | 732,000 | 699,000 | 646,000 | 622,000 | |
3.750,000 | 1.485,000 | 1.010,000 | 804,000 | 719,000 | 686,000 | 635,000 | 611,000 | |
4.000,000 | 1.457,000 | 991,000 | 789,000 | 705,000 | 673,000 | 623,000 | 600,000 | |
4.250,000 | 1.429,000 | 972,000 | 774,000 | 692,000 | 661,000 | 612,000 | 589,000 | |
4.500,000 | 1.400,000 | 953,000 | 759,000 | 679,000 | 648,000 | 600,000 | 577,000 | |
4.750,000 | 1.372,000 | 934,000 | 744,000 | 666,000 | 635,000 | 588,000 | 566,000 | |
5.000,000 | 1.344,000 | 915,000 | 729,000 | 652,000 | 623,000 | 577,000 | 555,000 | |
5.250,000 | 1.316,000 | 896,000 | 714,000 | 639,000 | 610,000 | 565,000 | 544,000 | |
5.500,000 | 1.287,000 | 877,000 | 699,000 | 626,000 | 597,000 | 554,000 | 533,000 | |
5.750,000 | 1.259,000 | 858,000 | 684,000 | 613,000 | 585,000 | 542,000 | 522,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
X1B2N4LA A/T | 2.350,000 | 1.666,000 | 1.125,000 | 893,000 | 800,000 | 762,000 | 702,000 | 675,000 |
2.500,000 | 1.650,000 | 1.114,000 | 884,000 | 792,000 | 754,000 | 695,000 | 669,000 | |
NEW BEAT FI SPORTY CBS | 2.750,000 | 1.621,000 | 1.095,000 | 869,000 | 779,000 | 742,000 | 684,000 | 658,000 |
3.000,000 | 1.593,000 | 1.076,000 | 854,000 | 766,000 | 729,000 | 672,000 | 647,000 | |
OTR RP.14.700.000 | 3.250,000 | 1.565,000 | 1.057,000 | 839,000 | 753,000 | 717,000 | 661,000 | 636,000 |
3.500,000 | 1.536,000 | 1.038,000 | 824,000 | 739,000 | 704,000 | 649,000 | 625,000 | |
3.750,000 | 1.508,000 | 1.019,000 | 810,000 | 726,000 | 692,000 | 638,000 | 614,000 | |
4.000,000 | 1.480,000 | 1.000,000 | 795,000 | 713,000 | 679,000 | 627,000 | 603,000 | |
4.250,000 | 1.452,000 | 982,000 | 780,000 | 700,000 | 666,000 | 615,000 | 591,000 | |
4.500,000 | 1.423,000 | 963,000 | 765,000 | 687,000 | 654,000 | 604,000 | 580,000 | |
4.750,000 | 1.395,000 | 944,000 | 750,000 | 673,000 | 641,000 | 592,000 | 569,000 | |
5.000,000 | 1.367,000 | 925,000 | 735,000 | 660,000 | 629,000 | 581,000 | 558,000 | |
5.250,000 | 1.339,000 | 906,000 | 720,000 | 647,000 | 616,000 | 569,000 | 547,000 | |
5.500,000 | 1.310,000 | 887,000 | 706,000 | 634,000 | 604,000 | 558,000 | 536,000 | |
5.750,000 | 1.282,000 | 868,000 | 691,000 | 621,000 | 591,000 | 546,000 | 525,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
X1B2N7LO A/T | 2.500,000 | 1.747,000 | 1.183,000 | 940,000 | 839,000 | 800,000 | 738,000 | 712,000 |
2.750,000 | 1.718,000 | 1.164,000 | 925,000 | 826,000 | 788,000 | 727,000 | 700,000 | |
NEW BEAT FI SPORTY CBS ISS (Acc) | 3.000,000 | 1.690,000 | 1.145,000 | 910,000 | 812,000 | 775,000 | 715,000 | 689,000 |
3.250,000 | 1.662,000 | 1.126,000 | 895,000 | 799,000 | 763,000 | 703,000 | 678,000 | |
3.500,000 | 1.634,000 | 1.107,000 | 880,000 | 786,000 | 750,000 | 692,000 | 667,000 | |
OTR RP.15.540.000 | 3.750,000 | 1.605,000 | 1.088,000 | 865,000 | 773,000 | 737,000 | 680,000 | 656,000 |
4.000,000 | 1.577,000 | 1.069,000 | 850,000 | 760,000 | 725,000 | 669,000 | 645,000 | |
4.250,000 | 1.549,000 | 1.050,000 | 835,000 | 746,000 | 712,000 | 657,000 | 634,000 | |
4.500,000 | 1.521,000 | 1.032,000 | 820,000 | 733,000 | 700,000 | 646,000 | 623,000 | |
4.750,000 | 1.492,000 | 1.013,000 | 806,000 | 720,000 | 687,000 | 634,000 | 612,000 | |
5.000,000 | 1.464,000 | 994,000 | 791,000 | 707,000 | 674,000 | 623,000 | 601,000 | |
5.250,000 | 1.436,000 | 975,000 | 776,000 | 694,000 | 662,000 | 611,000 | 590,000 | |
5.500,000 | 1.408,000 | 956,000 | 761,000 | 680,000 | 649,000 | 600,000 | 578,000 | |
5.750,000 | 1.379,000 | 937,000 | 746,000 | 667,000 | 637,000 | 588,000 | 567,000 | |
6.000,000 | 1.351,000 | 918,000 | 731,000 | 654,000 | 624,000 | 577,000 | 556,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
YG02N2LO A/T | 2.300,000 | 1.596,000 | 1.075,000 | 851,000 | 762,000 | 723,000 | 665,000 | 639,000 |
2.500,000 | 1.573,000 | 1.060,000 | 839,000 | 751,000 | 713,000 | 656,000 | 631,000 | |
BEAT FIF POP CW | 2.750,000 | 1.545,000 | 1.041,000 | 825,000 | 738,000 | 700,000 | 645,000 | 620,000 |
3.000,000 | 1.517,000 | 1.023,000 | 810,000 | 725,000 | 688,000 | 633,000 | 609,000 | |
OTR RP.14.100.000 | 3.250,000 | 1.489,000 | 1.004,000 | 795,000 | 712,000 | 676,000 | 622,000 | 598,000 |
3.500,000 | 1.461,000 | 985,000 | 780,000 | 699,000 | 663,000 | 611,000 | 587,000 | |
3.750,000 | 1.433,000 | 966,000 | 766,000 | 686,000 | 651,000 | 600,000 | 576,000 | |
4.000,000 | 1.404,000 | 947,000 | 751,000 | 673,000 | 638,000 | 588,000 | 565,000 | |
4.250,000 | 1.376,000 | 929,000 | 736,000 | 660,000 | 626,000 | 577,000 | 554,000 | |
4.500,000 | 1.348,000 | 910,000 | 722,000 | 647,000 | 614,000 | 566,000 | 544,000 | |
4.750,000 | 1.320,000 | 891,000 | 707,000 | 634,000 | 601,000 | 554,000 | 533,000 | |
5.000,000 | 1.292,000 | 872,000 | 692,000 | 621,000 | 589,000 | 543,000 | 522,000 | |
5.250,000 | 1.264,000 | 854,000 | 677,000 | 608,000 | 577,000 | 532,000 | 511,000 | |
5.500,000 | 1.236,000 | 835,000 | 663,000 | 595,000 | 564,000 | 520,000 | 500,000 | |
5.750,000 | 1.208,000 | 816,000 | 648,000 | 582,000 | 552,000 | 509,000 | 489,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
145">YG02N2LA A/T | 2.300,000 | 1.619,000 | 1.091,000 | 860,000 | 769,000 | 735,000 | 679,000 | 652,000 |
2.500,000 | 1.596,000 | 1.076,000 | 848,000 | 759,000 | 726,000 | 670,000 | 644,000 | |
BEAT FIF POP CBS | 2.750,000 | 1.568,000 | 1.057,000 | 833,000 | 746,000 | 713,000 | 658,000 | 633,000 |
3.000,000 | 1.540,000 | 1.038,000 | 819,000 | 733,000 | 701,000 | 647,000 | 622,000 | |
OTR RP.14.300.000 | 3.250,000 | 1.512,000 | 1.019,000 | 804,000 | 720,000 | 688,000 | 636,000 | 611,000 |
3.500,000 | 1.484,000 | 1.000,000 | 789,000 | 707,000 | 676,000 | 624,000 | 600,000 | |
3.750,000 | 1.456,000 | 982,000 | 775,000 | 694,000 | 663,000 | 613,000 | 589,000 | |
4.000,000 | 1.427,000 | 963,000 | 760,000 | 681,000 | 651,000 | 601,000 | 578,000 | |
4.250,000 | 1.399,000 | 944,000 | 745,000 | 668,000 | 639,000 | 590,000 | 567,000 | |
4.500,000 | 1.371,000 | 925,000 | 731,000 | 655,000 | 626,000 | 579,000 | 556,000 | |
4.750,000 | 1.343,000 | 907,000 | 716,000 | 642,000 | 614,000 | 567,000 | 545,000 | |
5.000,000 | 1.315,000 | 888,000 | 701,000 | 629,000 | 601,000 | 556,000 | 534,000 | |
5.250,000 | 1.287,000 | 869,000 | 687,000 | 616,000 | 589,000 | 545,000 | 523,000 | |
5.500,000 | 1.259,000 | 850,000 | 672,000 | 603,000 | 576,000 | 533,000 | 512,000 | |
5.750,000 | 1.230,000 | 831,000 | 657,000 | 590,000 | 564,000 | 522,000 | 502,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
YG02N15L A/T | 2.400,000 | 1.665,000 | 1.122,000 | 888,000 | 794,000 | 756,000 | 697,000 | 670,000 |
2.500,000 | 1.654,000 | 1.114,000 | 882,000 | 788,000 | 751,000 | 692,000 | 665,000 | |
BEAT FIF POP CBS ISS | 2.750,000 | 1.626,000 | 1.096,000 | 868,000 | 775,000 | 738,000 | 681,000 | 654,000 |
3.000,000 | 1.598,000 | 1.077,000 | 853,000 | 762,000 | 726,000 | 669,000 | 643,000 | |
OTR RP.14.800.000 | 3.250,000 | 1.569,000 | 1.058,000 | 838,000 | 749,000 | 714,000 | 658,000 | 632,000 |
3.500,000 | 1.541,000 | 1.039,000 | 823,000 | 736,000 | 701,000 | 647,000 | 622,000 | |
3.750,000 | 1.513,000 | 1.020,000 | 809,000 | 723,000 | 689,000 | 635,000 | 611,000 | |
4.000,000 | 1.485,000 | 1.002,000 | 794,000 | 710,000 | 676,000 | 624,000 | 600,000 | |
4.250,000 | 1.457,000 | 983,000 | 779,000 | 697,000 | 664,000 | 613,000 | 589,000 | |
4.500,000 | 1.429,000 | 964,000 | 765,000 | 684,000 | 652,000 | 601,000 | 578,000 | |
4.750,000 | 1.401,000 | 945,000 | 750,000 | 671,000 | 639,000 | 590,000 | 567,000 | |
5.000,000 | 1.373,000 | 927,000 | 735,000 | 658,000 | 627,000 | 579,000 | 556,000 | |
5.250,000 | 1.344,000 | 908,000 | 720,000 | 645,000 | 614,000 | 567,000 | 545,000 | |
5.500,000 | 1.316,000 | 889,000 | 706,000 | 632,000 | 602,000 | 556,000 | 534,000 | |
5.750,000 | 1.288,000 | 870,000 | 691,000 | 619,000 | 589,000 | 545,000 | 523,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
C1CN16M2 A/T / C1CN16MS A/T | 2.650,000 | 1.858,000 | 1.251,000 | 993,000 | 888,000 | 847,000 | 781,000 | 751,000 |
2.750,000 | 1.847,000 | 1.243,000 | 987,000 | 883,000 | 842,000 | 776,000 | 746,000 | |
SCOOPY CW FI MMC | 3.000,000 | 1.818,000 | 1.224,000 | 972,000 | 870,000 | 830,000 | 765,000 | 735,000 |
3.250,000 | 1.790,000 | 1.205,000 | 957,000 | 857,000 | 817,000 | 753,000 | 724,000 | |
OTR RP.16.650.000 | 3.500,000 | 1.762,000 | 1.187,000 | 943,000 | 843,000 | 805,000 | 742,000 | 713,000 |
3.750,000 | 1.734,000 | 1.168,000 | 928,000 | 830,000 | 792,000 | 730,000 | 702,000 | |
4.000,000 | 1.705,000 | 1.149,000 | 913,000 | 817,000 | 780,000 | 719,000 | 691,000 | |
4.250,000 | 1.677,000 | 1.130,000 | 898,000 | 804,000 | 767,000 | 707,000 | 680,000 | |
4.500,000 | 1.649,000 | 1.111,000 | 883,000 | 791,000 | 754,000 | 696,000 | 669,000 | |
4.750,000 | 1.621,000 | 1.092,000 | 869,000 | 778,000 | 742,000 | 685,000 | 658,000 | |
5.000,000 | 1.592,000 | 1.074,000 | 854,000 | 765,000 | 729,000 | 673,000 | 647,000 | |
5.250,000 | 1.564,000 | 1.055,000 | 839,000 | 752,000 | 717,000 | 662,000 | 636,000 | |
5.500,000 | 1.536,000 | 1.036,000 | 824,000 | 738,000 | 704,000 | 650,000 | 625,000 | |
5.750,000 | 1.508,000 | 1.017,000 | 809,000 | 725,000 | 692,000 | 639,000 | 614,000 | |
6.000,000 | 1.479,000 | 998,000 | 795,000 | 712,000 | 679,000 | 627,000 | 603,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
NC11D1CF2 A/T | 2.250,000 | 1.590,000 | 1.076,000 | 844,000 | 767,000 | 722,000 | 673,000 | 641,000 |
2.300,000 | 1.584,000 | 1.072,000 | 841,000 | 764,000 | 720,000 | 671,000 | 639,000 | |
SPACY CW HELM-IN INJECTION | 2.500,000 | 1.562,000 | 1.057,000 | 830,000 | 753,000 | 710,000 | 661,000 | 630,000 |
2.750,000 | 1.534,000 | 1.038,000 | 815,000 | 740,000 | 697,000 | 650,000 | 619,000 | |
OTR RP.14.000.000 | 3.000,000 | 1.505,000 | 1.019,000 | 800,000 | 727,000 | 685,000 | 638,000 | 608,000 |
3.250,000 | 1.477,000 | 1.001,000 | 786,000 | 714,000 | 673,000 | 627,000 | 597,000 | |
3.500,000 | 1.449,000 | 982,000 | 771,000 | 701,000 | 660,000 | 615,000 | 586,000 | |
3.750,000 | 1.421,000 | 963,000 | 756,000 | 687,000 | 648,000 | 604,000 | 575,000 | |
4.000,000 | 1.393,000 | 944,000 | 742,000 | 674,000 | 635,000 | 592,000 | 564,000 | |
4.250,000 | 1.365,000 | 925,000 | 727,000 | 661,000 | 623,000 | 581,000 | 553,000 | |
4.500,000 | 1.337,000 | 906,000 | 712,000 | 648,000 | 610,000 | 569,000 | 542,000 | |
4.750,000 | 1.308,000 | 887,000 | 698,000 | 635,000 | 598,000 | 558,000 | 531,000 | |
5.000,000 | 1.280,000 | 868,000 | 683,000 | 621,000 | 586,000 | 547,000 | 520,000 | |
5.250,000 | 1.252,000 | 850,000 | 668,000 | 608,000 | 573,000 | 535,000 | 510,000 | |
5.500,000 | 1.224,000 | 831,000 | 654,000 | 595,000 | 561,000 | 524,000 | 499,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
D1A2N8MA A/T | 2.600,000 | 1.798,000 | 1.216,000 | 970,000 | 869,000 | 827,000 | 763,000 | 734,000 |
2.750,000 | 1.781,000 | 1.204,000 | 961,000 | 861,000 | 819,000 | 756,000 | 727,000 | |
NEW VARIO 110 ESP CBS ADVANCE | 3.000,000 | 1.753,000 | 1.185,000 | 946,000 | 847,000 | 806,000 | 744,000 | 716,000 |
3.250,000 | 1.725,000 | 1.166,000 | 931,000 | 834,000 | 794,000 | 733,000 | 705,000 | |
3.500,000 | 1.696,000 | 1.147,000 | 916,000 | 821,000 | 781,000 | 721,000 | 694,000 | |
OTR RP.16.050.000 | 3.750,000 | 1.668,000 | 1.128,000 | 901,000 | 807,000 | 768,000 | 709,000 | 683,000 |
4.000,000 | 1.640,000 | 1.109,000 | 886,000 | 794,000 | 756,000 | 698,000 | 671,000 | |
4.250,000 | 1.611,000 | 1.090,000 | 871,000 | 781,000 | 743,000 | 686,000 | 660,000 | |
4.500,000 | 1.583,000 | 1.072,000 | 856,000 | 768,000 | 730,000 | 675,000 | 649,000 | |
4.750,000 | 1.555,000 | 1.053,000 | 841,000 | 754,000 | 718,000 | 663,000 | 638,000 | |
5.000,000 | 1.526,000 | 1.034,000 | 826,000 | 741,000 | 705,000 | 652,000 | 627,000 | |
5.250,000 | 1.498,000 | 1.015,000 | 811,000 | 728,000 | 693,000 | 640,000 | 616,000 | |
5.500,000 | 1.470,000 | 996,000 | 796,000 | 714,000 | 680,000 | 628,000 | 605,000 | |
5.750,000 | 1.441,000 | 977,000 | 781,000 | 701,000 | 667,000 | 617,000 | 593,000 | |
6.000,000 | 1.413,000 | 958,000 | 766,000 | 688,000 | 655,000 | 605,000 | 582,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
D1A2N18M A/T | 2.550,000 | 1.792,000 | 1.212,000 | 966,000 | 866,000 | 824,000 | 760,000 | 731,000 |
2.600,000 | 1.787,000 | 1.208,000 | 963,000 | 863,000 | 821,000 | 758,000 | 729,000 | |
NEW VARIO 110 ESP – CBS STD | 2.750,000 | 1.770,000 | 1.196,000 | 954,000 | 855,000 | 814,000 | 751,000 | 722,000 |
3.000,000 | 1.741,000 | 1.177,000 | 939,000 | 842,000 | 801,000 | 739,000 | 711,000 | |
OTR RP.15.950.000 | 3.250,000 | 1.713,000 | 1.158,000 | 924,000 | 828,000 | 788,000 | 728,000 | 700,000 |
3.500,000 | 1.685,000 | 1.139,000 | 909,000 | 815,000 | 776,000 | 716,000 | 689,000 | |
3.750,000 | 1.656,000 | 1.121,000 | 894,000 | 802,000 | 763,000 | 705,000 | 678,000 | |
4.000,000 | 1.628,000 | 1.102,000 | 879,000 | 789,000 | 750,000 | 693,000 | 667,000 | |
4.250,000 | 1.600,000 | 1.083,000 | 865,000 | 775,000 | 738,000 | 681,000 | 656,000 | |
4.500,000 | 1.571,000 | 1.064,000 | 850,000 | 762,000 | 725,000 | 670,000 | 644,000 | |
4.750,000 | 1.543,000 | 1.045,000 | 835,000 | 749,000 | 712,000 | 658,000 | 633,000 | |
5.000,000 | 1.515,000 | 1.026,000 | 820,000 | 735,000 | 700,000 | 647,000 | 622,000 | |
5.250,000 | 1.486,000 | 1.007,000 | 805,000 | 722,000 | 687,000 | 635,000 | 611,000 | |
5.500,000 | 1.458,000 | 988,000 | 790,000 | 709,000 | 675,000 | 624,000 | 600,000 | |
5.750,000 | 1.430,000 | 969,000 | 775,000 | 695,000 | 662,000 | 612,000 | 589,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
D1A2N9M A/T | 2.700,000 | 1.871,000 | 1.262,000 | 1.005,000 | 899,000 | 855,000 | 788,000 | 758,000 |
2.800,000 | 1.860,000 | 1.255,000 | 999,000 | 894,000 | 850,000 | 784,000 | 753,000 | |
NEW VARIO 110 ESP–CBS ISS ADVANCE | 3.000,000 | 1.838,000 | 1.240,000 | 987,000 | 883,000 | 840,000 | 774,000 | 745,000 |
3.250,000 | 1.809,000 | 1.221,000 | 972,000 | 870,000 | 828,000 | 763,000 | 734,000 | |
3.500,000 | 1.781,000 | 1.202,000 | 957,000 | 857,000 | 815,000 | 751,000 | 723,000 | |
OTR RP.16.850.000 | 3.750,000 | 1.753,000 | 1.183,000 | 943,000 | 844,000 | 803,000 | 740,000 | 712,000 |
4.000,000 | 1.725,000 | 1.164,000 | 928,000 | 831,000 | 790,000 | 729,000 | 701,000 | |
4.250,000 | 1.697,000 | 1.146,000 | 913,000 | 817,000 | 778,000 | 717,000 | 690,000 | |
4.500,000 | 1.668,000 | 1.127,000 | 898,000 | 804,000 | 765,000 | 706,000 | 679,000 | |
4.750,000 | 1.640,000 | 1.108,000 | 883,000 | 791,000 | 752,000 | 694,000 | 668,000 | |
5.000,000 | 1.612,000 | 1.089,000 | 868,000 | 778,000 | 740,000 | 683,000 | 657,000 | |
5.250,000 | 1.584,000 | 1.070,000 | 853,000 | 765,000 | 727,000 | 671,000 | 646,000 | |
5.500,000 | 1.556,000 | 1.051,000 | 839,000 | 752,000 | 715,000 | 660,000 | 635,000 | |
5.750,000 | 1.527,000 | 1.033,000 | 824,000 | 738,000 | 702,000 | 648,000 | 624,000 | |
6.000,000 | 1.499,000 | 1.014,000 | 809,000 | 725,000 | 690,000 | 637,000 | 613,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
D1A2N19M A/T | 2.700,000 | 1.860,000 | 1.255,000 | 999,000 | 894,000 | 850,000 | 783,000 | 753,000 |
2.750,000 | 1.854,000 | 1.251,000 | 996,000 | 891,000 | 847,000 | 781,000 | 751,000 | |
NEW VARIO 110 ESP CBS–ISS STD | 3.000,000 | 1.826,000 | 1.232,000 | 981,000 | 878,000 | 835,000 | 769,000 | 740,000 |
3.250,000 | 1.798,000 | 1.213,000 | 966,000 | 865,000 | 822,000 | 758,000 | 729,000 | |
OTR RP.16.750.000 | 3.500,000 | 1.770,000 | 1.194,000 | 951,000 | 851,000 | 810,000 | 747,000 | 718,000 |
3.750,000 | 1.741,000 | 1.175,000 | 936,000 | 838,000 | 797,000 | 735,000 | 707,000 | |
4.000,000 | 1.713,000 | 1.157,000 | 922,000 | 825,000 | 785,000 | 724,000 | 696,000 | |
4.250,000 | 1.685,000 | 1.138,000 | 907,000 | 812,000 | 772,000 | 712,000 | 685,000 | |
4.500,000 | 1.657,000 | 1.119,000 | 892,000 | 799,000 | 760,000 | 701,000 | 674,000 | |
4.750,000 | 1.629,000 | 1.100,000 | 877,000 | 786,000 | 747,000 | 689,000 | 663,000 | |
5.000,000 | 1.601,000 | 1.081,000 | 862,000 | 772,000 | 735,000 | 678,000 | 652,000 | |
5.250,000 | 1.572,000 | 1.062,000 | 847,000 | 759,000 | 722,000 | 667,000 | 641,000 | |
5.500,000 | 1.544,000 | 1.044,000 | 832,000 | 746,000 | 710,000 | 655,000 | 630,000 | |
5.750,000 | 1.516,000 | 1.025,000 | 818,000 | 733,000 | 697,000 | 644,000 | 619,000 | |
6.000,000 | 1.488,000 | 1.006,000 | 803,000 | 720,000 | 685,000 | 632,000 | 608,000 |
OTR JAKARATA & TANGERANG | FIF FINANCE | |||||||
TLP. 0896-0184-7608 (WhatshApp) | Pin bb: 5A7B8533 | |||||||
MELAYANI JAKARATA, TANGERANG, DEPOK, BEKASI, BOGOR | ||||||||
DISKON UANG MUKA BESAR | ||||||||
UANG MUKA BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON | ||||||||
Berlaku januari 2016 | UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 10X | 16X | 22X | 26X | 28X | 32X | 34X | |
EF02N11M A/T | 2.800,000 | 1.944,000 | 1.331,000 | 1.057,000 | 945,000 | 903,000 | 839,000 | 801,000 |
3.000,000 | 1.921,000 | 1.316,000 | 1.045,000 | 935,000 | 893,000 | 830,000 | 792,000 | |
VARIO 125 ESP CBS | 3.250,000 | 1.893,000 | 1.297,000 | 1.030,000 | 921,000 | 880,000 | 818,000 | 781,000 |
3.500,000 | 1.864,000 | 1.277,000 | 1.015,000 | 908,000 | 867,000 | 806,000 | 770,000 | |
OTR RP.17.500.000 | 3.750,000 | 1.836,000 | 1.258,000 | 1.000,000 | 895,000 | 854,000 | 794,000 | 758,000 |
4.000,000 | 1.808,000 | 1.239,000 | 985,000 | 881,000 | 842,000 | 783,000 | 747,000 | |
4.250,000 | 1.779,000 | 1.220,000 | 970,000 | 868,000 | 829,000 | 771,000 | 736,000 | |
4.500,000 | 1.751,000 | 1.200,000 | 954,000 | 854,000 | 816,000 | 759,000 | 725,000 | |
