LIHAT DISINI UNTUK DP ATAU UANG MUKA YANG LEBIH BESAR
1> 2> 3> 4> 5>
KAMI TIDAK PUNGUT BIAYA APAPUN, TERMASUK BIAYA ONGKOS KIRIM | ||||||
STNK DAN PLAT NO, SESUAI KTP PEMOHON BILA SUDAH JADI AKAN KAMI ANTAR MENGGUNAKAN TIKI, JNE, POS | ||||||
ADA YANG LEBIH MURAH SAYA BERANI KASIH LEBIH MURAH | ||||||
DAFTAR HARGA PEMBIAYAAN RESMI MOTOR YAMAHA | ||||||
berlaku pertgl 1 FEB 2016 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
1.900.000 | 1.321.000 | 940.000 | 810.000 | 678.000 | 599.000 | |
YAMAHA VEGA RR DB | 2.250.000 | 1.282.000 | 913.000 | 787.000 | 659.000 | 582.000 |
12.650.000 | 2.500.000 | 1.254.000 | 894.000 | 770.000 | 645.000 | 570.000 |
2.750.000 | 1.227.000 | 875.000 | 754.000 | 632.000 | 558.000 | |
SPESIFIKASI | 3.000.000 | 1.199.000 | 855.000 | 738.000 | 618.000 | 547.000 |
PILIHAN WARNA | 3.250.000 | 1.172.000 | 836.000 | 721.000 | 605.000 | 535.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.000.000 | 1.361.000 | 969.000 | 835.000 | 699.000 | 617.000 | |
YAMAHA VEGA FORCE DRUM | 2.250.000 | 1.333.000 | 950.000 | 818.000 | 685.000 | 605.000 |
13.100.000 | 2.500.000 | 1.306.000 | 930.000 | 802.000 | 672.000 | 593.000 |
2.750.000 | 1.278.000 | 911.000 | 785.000 | 658.000 | 582.000 | |
SPESIFIKASI | 3.000.000 | 1.250.000 | 892.000 | 769.000 | 644.000 | 570.000 |
PILIHAN WARNA | 3.250.000 | 1.223.000 | 872.000 | 752.000 | 631.000 | 558.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.100.000 | 1.418.000 | 1.010.000 | 870.000 | 728.000 | 643.000 | |
YAMAHA VEGA FORCE DB | 2.250.000 | 1.402.000 | 998.000 | 858.000 | 718.000 | 636.000 |
13.700.000 | 2.500.000 | 1.374.000 | 979.000 | 841.000 | 704.000 | 624.000 |
2.750.000 | 1.346.000 | 960.000 | 825.000 | 691.000 | 612.000 | |
SPESIFIKASI | 3.000.000 | 1.319.000 | 940.000 | 808.000 | 677.000 | 601.000 |
PILIHAN WARNA | 3.250.000 | 1.291.000 | 921.000 | 792.000 | 663.000 | 589.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.200.000 | 1.510.000 | 1.075.000 | 926.000 | 775.000 | 685.000 | |
YAMAHA VEGA FORCE DB CW | 2.500.000 | 1.477.000 | 1.052.000 | 906.000 | 759.000 | 671.000 |
14.600.000 | 2.750.000 | 1.449.000 | 1.032.000 | 890.000 | 745.000 | 659.000 |
3.000.000 | 1.421.000 | 1.013.000 | 873.000 | 732.000 | 647.000 | |
SPESIFIKASI | 3.250.000 | 1.394.000 | 994.000 | 857.000 | 718.000 | 635.000 |
PILIHAN WARNA | 3.500.000 | 1.366.000 | 974.000 | 840.000 | 705.000 | 623.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.100.000 | 1.453.000 | 1.034.000 | 891.000 | 746.000 | 659.000 | |
YAMAHA FORCE SPORTY / ELEGAN | 2.250.000 | 1.436.000 | 1.023.000 | 881.000 | 738.000 | 652.000 |
14.000.000 | 2.500.000 | 1.408.000 | 1.003.000 | 865.000 | 724.000 | 640.000 |
2.750.000 | 1.381.000 | 984.000 | 848.000 | 710.000 | 628.000 | |
SPESIFIKASI | 3.000.000 | 1.353.000 | 964.000 | 832.000 | 697.000 | 616.000 |
PILIHAN WARNA | 3.250.000 | 1.325.000 | 945.000 | 815.000 | 683.000 | 604.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.450.000 | 1.676.000 | 1.193.000 | 1.028.000 | 861.000 | 760.000 | |
YAMAHA JUPITER Z CW | 2.750.000 | 1.643.000 | 1.170.000 | 1.008.000 | 845.000 | 746.000 |
16.300.000 | 3.000.000 | 1.615.000 | 1.151.000 | 992.000 | 831.000 | 734.000 |
3.250.000 | 1.587.000 | 1.131.000 | 975.000 | 817.000 | 722.000 | |
SPESIFIKASI | 3.500.000 | 1.560.000 | 1.112.000 | 959.000 | 804.000 | 710.000 |
PILIHAN WARNA | 3.750.000 | 1.532.000 | 1.093.000 | 942.000 | 790.000 | 698.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.800.000 | 1.882.000 | 1.340.000 | 1.155.000 | 967.000 | 854.000 | |
YAMAHA NEW JUPITER MX 150 | 3.000.000 | 1.860.000 | 1.325.000 | 1.142.000 | 956.000 | 845.000 |
18.450.000 | 3.250.000 | 1.832.000 | 1.305.000 | 1.125.000 | 943.000 | 833.000 |
3.500.000 | 1.805.000 | 1.286.000 | 1.109.000 | 929.000 | 821.000 | |
SPESIFIKASI | 3.750.000 | 1.777.000 | 1.267.000 | 1.092.000 | 915.000 | 809.000 |
PILIHAN WARNA | 4.000.000 | 1.749.000 | 1.247.000 | 1.076.000 | 902.000 | 797.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
3.000.000 | 2.002.000 | 1.426.000 | 1.229.000 | 1.029.000 | 909.000 | |
YAMAHA MX KING 150 | 3.250.000 | 1.975.000 | 1.407.000 | 1.212.000 | 1.015.000 | 897.000 |
19.700.000 | 3.500.000 | 1.947.000 | 1.387.000 | 1.196.000 | 1.002.000 | 885.000 |
3.750.000 | 1.919.000 | 1.368.000 | 1.179.000 | 988.000 | 873.000 | |
SPESIFIKASI | 4.000.000 | 1.892.000 | 1.349.000 | 1.163.000 | 974.000 | 861.000 |
PILIHAN WARNA | 4.250.000 | 1.864.000 | 1.329.000 | 1.146.000 | 961.000 | 849.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
3.000.000 | 2.036.000 | 1.450.000 | 1.250.000 | 1.046.000 | 924.000 | |
YAMAHA MX KING 15 GP | 3.250.000 | 2.009.000 | 1.431.000 | 1.233.000 | 1.033.000 | 912.000 |
20.000.000 | 3.500.000 | 1.981.000 | 1.412.000 | 1.217.000 | 1.019.000 | 901.000 |
3.750.000 | 1.953.000 | 1.392.000 | 1.200.000 | 1.006.000 | 889.000 | |
SPESIFIKASI | 4.000.000 | 1.926.000 | 1.373.000 | 1.184.000 | 992.000 | 877.000 |
PILIHAN WARNA | 4.250.000 | 1.898.000 | 1.353.000 | 1.167.000 | 978.000 | 865.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.250.000 | 1.516.000 | 1.079.000 | 930.000 | 779.000 | 688.000 | |
YAMAHA MIO M3 125 CW BLUE CORE | 2.500.000 | 1.488.000 | 1.060.000 | 913.000 | 765.000 | 676.000 |
14.700.000 | 2.750.000 | 1.460.000 | 1.041.000 | 897.000 | 751.000 | 664.000 |
3.000.000 | 1.433.000 | 1.021.000 | 880.000 | 738.000 | 652.000 | |
SPESIFIKASI | 3.250.000 | 1.405.000 | 1.002.000 | 864.000 | 724.000 | 640.000 |
PILIHAN WARNA | 3.500.000 | 1.377.000 | 982.000 | 847.000 | 710.000 | 628.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.100.000 | 1.418.000 | 1.010.000 | 870.000 | 728.000 | 643.000 | |
YAMAHA MIO M3 125 SP BLUE CORE | 2.250.000 | 1.402.000 | 998.000 | 860.000 | 720.000 | 636.000 |
13.700.000 | 2.500.000 | 1.374.000 | 979.000 | 844.000 | 707.000 | 624.000 |
2.750.000 | 1.346.000 | 960.000 | 827.000 | 693.000 | 612.000 | |
SPESIFIKASI | 3.000.000 | 1.319.000 | 940.000 | 811.000 | 679.000 | 601.000 |
PILIHAN WARNA | 3.250.000 | 1.291.000 | 921.000 | 794.000 | 666.000 | 589.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.350.000 | 1.584.000 | 1.128.000 | 972.000 | 814.000 | 719.000 | |
YAMAHA FINO SPORTY / PREMIUM FI | 2.500.000 | 1.568.000 | 1.117.000 | 962.000 | 806.000 | 712.000 |
15.400.000 | 2.750.000 | 1.540.000 | 1.097.000 | 946.000 | 792.000 | 700.000 |
3.000.000 | 1.512.000 | 1.078.000 | 929.000 | 778.000 | 688.000 | |
SPESIFIKASI | 3.250.000 | 1.485.000 | 1.058.000 | 913.000 | 765.000 | 676.000 |
PILIHAN WARNA | 3.500.000 | 1.457.000 | 1.039.000 | 896.000 | 751.000 | 664.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.400.000 | 1.641.000 | 1.169.000 | 1.007.000 | 843.000 | 745.000 | |
YAMAHA SOUL GT 125 BLUE CORE | 2.750.000 | 1.603.000 | 1.142.000 | 984.000 | 824.000 | 728.000 |
15.950.000 | 3.000.000 | 1.575.000 | 1.122.000 | 967.000 | 810.000 | 716.000 |
3.250.000 | 1.547.000 | 1.103.000 | 951.000 | 797.000 | 704.000 | |
SPESIFIKASI | 3.500.000 | 1.520.000 | 1.084.000 | 935.000 | 783.000 | 692.000 |
PILIHAN WARNA | 3.750.000 | 1.492.000 | 1.064.000 | 918.000 | 770.000 | 680.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.500.000 | 1.682.000 | 1.198.000 | 1.032.000 | 864.000 | 763.000 | |
YAMAHA GT 125 | 2.750.000 | 1.654.000 | 1.178.000 | 1.015.000 | 850.000 | 751.000 |
16.400.000 | 3.000.000 | 1.626.000 | 1.159.000 | 999.000 | 837.000 | 739.000 |
3.250.000 | 1.599.000 | 1.139.000 | 982.000 | 823.000 | 727.000 | |
SPESIFIKASI | 3.500.000 | 1.571.000 | 1.120.000 | 966.000 | 809.000 | 716.000 |
PILIHAN WARNA | 3.750.000 | 1.543.000 | 1.101.000 | 949.000 | 796.000 | 704.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.750.000 | 1.859.000 | 1.324.000 | 1.141.000 | 955.000 | 844.000 | |
YAMAHA AEROX | 3.000.000 | 1.831.000 | 1.305.000 | 1.124.000 | 942.000 | 832.000 |
18.200.000 | 3.250.000 | 1.804.000 | 1.285.000 | 1.108.000 | 928.000 | 820.000 |
3.500.000 | 1.776.000 | 1.266.000 | 1.091.000 | 914.000 | 808.000 | |
SPESIFIKASI | 3.750.000 | 1.748.000 | 1.246.000 | 1.075.000 | 901.000 | 796.000 |
PILIHAN WARNA | 4.000.000 | 1.721.000 | 1.227.000 | 1.058.000 | 887.000 | 784.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.500.000 | 1.710.000 | 1.218.000 | 1.049.000 | 879.000 | 776.000 | |
YAMAHA FINO SPORTY/PREMIUM 125 BLUECORE | 2.750.000 | 1.682.000 | 1.198.000 | 1.033.000 | 865.000 | 764.000 |
16.650.000 | 3.000.000 | 1.655.000 | 1.179.000 | 1.016.000 | 851.000 | 752.000 |
3.250.000 | 1.627.000 | 1.160.000 | 1.000.000 | 838.000 | 740.000 | |
SPESIFIKASI | 3.500.000 | 1.600.000 | 1.140.000 | 983.000 | 824.000 | 728.000 |
PILIHAN WARNA | 3.750.000 | 1.572.000 | 1.121.000 | 967.000 | 810.000 | 716.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
2.350.000 | 1.590.000 | 1.132.000 | 975.000 | 817.000 | 721.000 | |
YAMAHA X RIDE | 2.500.000 | 1.573.000 | 1.121.000 | 966.000 | 809.000 | 714.000 |
15.450.000 | 2.750.000 | 1.546.000 | 1.101.000 | 949.000 | 795.000 | 702.000 |
3.000.000 | 1.518.000 | 1.082.000 | 933.000 | 781.000 | 690.000 | |
SPESIFIKASI | 3.250.000 | 1.490.000 | 1.063.000 | 916.000 | 768.000 | 679.000 |
PILIHAN WARNA | 3.500.000 | 1.463.000 | 1.043.000 | 900.000 | 754.000 | 667.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
3.650.000 | 2.449.000 | 1.744.000 | 1.503.000 | 1.259.000 | 1.112.000 | |
YAMAHA N MAX BLUE CORE | 4.000.000 | 2.410.000 | 1.717.000 | 1.480.000 | 1.240.000 | 1.095.000 |
24.250.000 | 4.500.000 | 2.355.000 | 1.678.000 | 1.447.000 | 1.212.000 | 1.071.000 |
5.000.000 | 2.299.000 | 1.640.000 | 1.414.000 | 1.185.000 | 1.048.000 | |
SPESIFIKASI | 5.500.000 | 2.244.000 | 1.601.000 | 1.381.000 | 1.158.000 | 1.024.000 |
PILIHAN WARNA | 6.000.000 | 2.189.000 | 1.562.000 | 1.348.000 | 1.130.000 | 1.000.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
4.250.000 | 2.826.000 | 2.013.000 | 1.735.000 | 1.453.000 | 1.284.000 | |
YAMAHA N MAX ABS BLUE CORE | 4.500.000 | 2.799.000 | 1.994.000 | 1.719.000 | 1.440.000 | 1.272.000 |
28.150.000 | 5.000.000 | 2.744.000 | 1.955.000 | 1.686.000 | 1.412.000 | 1.248.000 |
5.500.000 | 2.688.000 | 1.917.000 | 1.653.000 | 1.385.000 | 1.224.000 | |
SPESIFIKASI | 6.000.000 | 2.633.000 | 1.878.000 | 1.620.000 | 1.358.000 | 1.201.000 |
PILIHAN WARNA | 6.500.000 | 2.578.000 | 1.839.000 | 1.587.000 | 1.330.000 | 1.177.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
4.350.000 | 2.912.000 | 2.075.000 | 1.788.000 | 1.497.000 | 1.323.000 | |
YAMAHA GRAND FILANO BLUE CORE | 4.500.000 | 2.896.000 | 2.063.000 | 1.778.000 | 1.489.000 | 1.316.000 |
29.000.000 | 5.000.000 | 2.840.000 | 2.024.000 | 1.745.000 | 1.462.000 | 1.292.000 |
5.500.000 | 2.785.000 | 1.985.000 | 1.712.000 | 1.435.000 | 1.268.000 | |
SPESIFIKASI | 6.000.000 | 2.730.000 | 1.947.000 | 1.679.000 | 1.407.000 | 1.244.000 |
PILIHAN WARNA | 6.500.000 | 2.674.000 | 1.908.000 | 1.646.000 | 1.380.000 | 1.220.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
4.500.000 | 2.987.000 | 2.128.000 | 1.834.000 | 1.536.000 | 1.357.000 | |
YAMAHA XABRE | 5.000.000 | 2.929.000 | 2.089.000 | 1.801.000 | 1.508.000 | 1.333.000 |
29.800.000 | 5.500.000 | 2.874.000 | 2.050.000 | 1.768.000 | 1.481.000 | 1.309.000 |
6.000.000 | 2.818.000 | 2.011.000 | 1.735.000 | 1.454.000 | 1.285.000 | |
SPESIFIKASI | 6.500.000 | 2.763.000 | 1.973.000 | 1.702.000 | 1.427.000 | 1.262.000 |
PILIHAN WARNA | 7.000.000 | 2.708.000 | 1.934.000 | 1.669.000 | 1.399.000 | 1.238.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
3.200.000 | 2.162.000 | 1.540.000 | 1.327.000 | 1.111.000 | 982.000 | |
YAMAHA BYSON | 3.500.000 | 2.129.000 | 1.517.000 | 1.307.000 | 1.095.000 | 967.000 |
21.300.000 | 4.000.000 | 2.074.000 | 1.478.000 | 1.274.000 | 1.068.000 | 944.000 |
4.500.000 | 2.019.000 | 1.439.000 | 1.241.000 | 1.040.000 | 920.000 | |
SPESIFIKASI | 5.000.000 | 1.963.000 | 1.401.000 | 1.208.000 | 1.013.000 | 896.000 |
PILIHAN WARNA | 5.500.000 | 1.908.000 | 1.362.000 | 1.175.000 | 986.000 | 872.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
3.350.000 | 2.243.000 | 1.597.000 | 1.376.000 | 1.153.000 | 1.018.000 | |
YAMAHA BYSON FI | 3.500.000 | 2.226.000 | 1.586.000 | 1.366.000 | 1.145.000 | 1.011.000 |
22.150.000 | 4.000.000 | 2.171.000 | 1.547.000 | 1.334.000 | 1.117.000 | 987.000 |
4.500.000 | 2.115.000 | 1.508.000 | 1.301.000 | 1.090.000 | 964.000 | |
SPESIFIKASI | 5.000.000 | 2.060.000 | 1.469.000 | 1.268.000 | 1.063.000 | 940.000 |
PILIHAN WARNA | 5.500.000 | 2.005.000 | 1.431.000 | 1.235.000 | 1.035.000 | 916.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
3.650.000 | 2.426.000 | 1.728.000 | 1.489.000 | 1.247.000 | 1.102.000 | |
YAMAHA NEW VIXION KS | 4.000.000 | 2.387.000 | 1.701.000 | 1.466.000 | 1.228.000 | 1.085.000 |
24.050.000 | 4.500.000 | 2.332.000 | 1.662.000 | 1.433.000 | 1.201.000 | 1.061.000 |
5.500.000 | 2.221.000 | 1.585.000 | 1.367.000 | 1.146.000 | 1.014.000 | |
SPESIFIKASI | 6.500.000 | 2.111.000 | 1.507.000 | 1.301.000 | 1.092.000 | 966.000 |
PILIHAN WARNA | 7.500.000 | 2.000.000 | 1.430.000 | 1.235.000 | 1.037.000 | 918.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
3.750.000 | 2.512.000 | 1.789.000 | 1.542.000 | 1.291.000 | 1.141.000 | |
YAMAHA NEW VIXION ADVANCE | 4.000.000 | 2.484.000 | 1.770.000 | 1.525.000 | 1.277.000 | 1.129.000 |
24.900.000 | 4.500.000 | 2.429.000 | 1.731.000 | 1.492.000 | 1.250.000 | 1.105.000 |
5.000.000 | 2.373.000 | 1.692.000 | 1.459.000 | 1.223.000 | 1.081.000 | |
SPESIFIKASI | 5.500.000 | 2.318.000 | 1.653.000 | 1.426.000 | 1.196.000 | 1.057.000 |
PILIHAN WARNA | 6.000.000 | 2.263.000 | 1.615.000 | 1.393.000 | 1.168.000 | 1.033.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
3.800.000 | 2.552.000 | 1.818.000 | 1.566.000 | 1.312.000 | 1.159.000 | |
YAMAHA NEW VIXION ADVANCE GP | 4.000.000 | 2.530.000 | 1.802.000 | 1.553.000 | 1.301.000 | 1.149.000 |
25.300.000 | 4.500.000 | 2.474.000 | 1.763.000 | 1.520.000 | 1.274.000 | 1.125.000 |
5.000.000 | 2.419.000 | 1.725.000 | 1.487.000 | 1.246.000 | 1.102.000 | |
SPESIFIKASI | 5.500.000 | 2.364.000 | 1.686.000 | 1.454.000 | 1.219.000 | 1.078.000 |
PILIHAN WARNA | 6.000.000 | 2.308.000 | 1.647.000 | 1.421.000 | 1.192.000 | 1.054.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
4.500.000 | 2.987.000 | 2.128.000 | 1.834.000 | 1.536.000 | 1.357.000 | |
YAMAHA R 15 | 5.000.000 | 2.931.000 | 2.089.000 | 1.801.000 | 1.508.000 | 1.333.000 |
29.800.000 | 5.500.000 | 2.876.000 | 2.050.000 | 1.768.000 | 1.481.000 | 1.309.000 |
6.000.000 | 2.821.000 | 2.011.000 | 1.735.000 | 1.454.000 | 1.285.000 | |
SPESIFIKASI | 6.500.000 | 2.766.000 | 1.973.000 | 1.702.000 | 1.427.000 | 1.262.000 |
PILIHAN WARNA | 7.000.000 | 2.710.000 | 1.934.000 | 1.669.000 | 1.399.000 | 1.238.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
4.600.000 | 3.044.000 | 2.169.000 | 1.869.000 | 1.565.000 | 1.383.000 | |
YAMAHA R 15 GP MOVISTAR / TECH 3 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.138.000 | 1.842.000 | 1.543.000 | 1.364.000 |
30.400.000 | 5.500.000 | 2.945.000 | 2.099.000 | 1.809.000 | 1.516.000 | 1.340.000 |
6.000.000 | 2.889.000 | 2.060.000 | 1.777.000 | 1.489.000 | 1.316.000 | |
SPESIFIKASI | 6.500.000 | 2.834.000 | 2.021.000 | 1.744.000 | 1.462.000 | 1.292.000 |
PILIHAN WARNA | 7.000.000 | 2.779.000 | 1.983.000 | 1.711.000 | 1.434.000 | 1.269.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
8.000.000 | 5.242.000 | 3.735.000 | 3.219.000 | 2.697.000 | 2.383.000 | |
YAMAHA R 25 | 9.000.000 | 5.132.000 | 3.658.000 | 3.153.000 | 2.642.000 | 2.335.000 |
53.000.000 | 10.000.000 | 5.021.000 | 3.580.000 | 3.087.000 | 2.588.000 | 2.288.000 |
11.000.000 | 4.911.000 | 3.503.000 | 3.022.000 | 2.533.000 | 2.240.000 | |
SPESIFIKASI | 12.000.000 | 4.800.000 | 3.425.000 | 2.956.000 | 2.478.000 | 2.192.000 |
PILIHAN WARNA | 13.000.000 | 4.689.000 | 3.348.000 | 2.890.000 | 2.424.000 | 2.145.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
8.100.000 | 5.300.000 | 3.776.000 | 3.255.000 | 2.726.000 | 2.409.000 | |
YAMAHA R 25 MOVISTAR / TECH 3 | 9.000.000 | 5.200.000 | 3.706.000 | 3.195.000 | 2.677.000 | 2.366.000 |
53.600.000 | 10.000.000 | 5.089.000 | 3.629.000 | 3.129.000 | 2.623.000 | 2.318.000 |
11.000.000 | 4.979.000 | 3.551.000 | 3.063.000 | 2.568.000 | 2.271.000 | |
SPESIFIKASI | 12.000.000 | 4.868.000 | 3.474.000 | 2.997.000 | 2.513.000 | 2.223.000 |
PILIHAN WARNA | 13.000.000 | 4.758.000 | 3.396.000 | 2.932.000 | 2.459.000 | 2.176.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
DISKON UANG MUKA ( DP ) | ||||||
TYPE & HARGA OTR | UANG MUKA | A N G S U R A N | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | ||
9.000.000 | 5.815.000 | 4.143.000 | 3.571.000 | 2.992.000 | 2.644.000 | |
YAMAHA R 25 ABS | 10.000.000 | 5.705.000 | 4.066.000 | 3.506.000 | 2.937.000 | 2.596.000 |
59.000.000 | 11.000.000 | 5.594.000 | 3.989.000 | 3.440.000 | 2.883.000 | 2.548.000 |
12.000.000 | 5.483.000 | 3.911.000 | 3.374.000 | 2.828.000 | 2.501.000 | |
SPESIFIKASI | 13.000.000 | 5.373.000 | 3.834.000 | 3.308.000 | 2.774.000 | 2.453.000 |
PILIHAN WARNA | 14.000.000 | 5.262.000 | 3.756.000 | 3.242.000 | 2.719.000 | 2.406.000 |
ANGSURAN DP BESAR 2 | ||||||
