Senin, 28 Maret 2016

NILAI PINJAMAN UNTUK DANA TUNAI JAMINAN GADAI BPKB MOTOR  HONDA
Saya selaku pemilik blog dan sekaligus marketing dana tunai jaminan bpkb motor dan mobil. Disini saya akan jelaskan, berapa besar nilai pencairan dana tunai jaminan bpkb motor bisa cair ketangan agan/sista, sebagai pemohon pengajuan kredit jaminan bpkb motor.

Berikut ini adalah hitungan nilai estimasi Pecairan untuk pinjaman dana tunai jaminan bpkb motor, yang mana nilai perhitungan nya sebagai berikut:
kredit dana tunai jaminan bpkb motor dan mobil

  • Nilai pencairan bpkb motor atas nama sendiri, perusahaan berikan estimasi dari nilai OTR X 70% = Nilai Pencairan dana konsumen.
  • Nilai pencairan bpkb motor atas nama orang lain, perusahaan berikan estimasi dari nilai OTR X 60% = Nilai Pencairan dana konsumen. 
  • Cara menghitung nya, rumus diatas tinggal dikali persentasi nilai pencairan dengan nilai tabel angsuran yg saya berikan dibawah artikel ini.
Berapa nilai pencairan bila pajak motor agan dan sista mati ?? 
  • Nilai pencairan bila pajak motor mati, akan secara otomatis dipotong dari nilai pencairan yang agan/sista dapat, sesuai nilai pajak motor yang berlaku.  
Dan jaminan bpkb motor yang perusahaan biayai adalah bpkb motor tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, khusus nya motor jepang, merk motor honda, motor yamaha, motor suzuki dan motor kawasaki, motor piagio, wajib ada bpkb asli dan faktur, serta esek-esek mesin dari oleh petugas survei.
KLIK DISINI UNTUK MELIHAT TABEL ANGSURAN

Dimana kantor cabang saya??
  • Saya adalah marketing cabang jl,dwisartika cawang jakarta timur.
Wah jauh juga nich... kantor cabang nya, bagai mana kalo agan/sista lokasinya ada di jakarta selatan atau di bandung, bahkan mungkin di pulau Sumatra atau Kalimatan, apakah saya bisa ajukan pengajuan pinjaman dana tunai dengan jaminan bpkp motor atau mobil di perusahaan kami.

Saya Jawab??
Tentunya bisa, kantor cabang perusahaan kami sudah mempunyai kantor cabang yang tersebar hampir seluruh pelosok INDONESIA. Cek Kantor cabang dan gerai disini.

Bolehkah agan/sista minta alamat dan no tlp kantor cabang dan gerai perusahaan kami??
Tentunya boleh dong, karena nantinya setiap pengajuan kredit akan diproses oleh kantor cabang, sesuai domisili agan/sista tinggal.

Bagai mana cara nya agan tau keberadaan kantor cabang perusahaan kami??
Begini cara nya : 
  1. Format SMS,BBM, Line, WhatshApp ke kontak saya di atas.
  2. Ketik nama lengkap pemohon ?
  3. Ketik alamat lengkap, jalan, no rumah, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota madya, propinsi ?
  4. Ketik merk dan tipe motor atau mobil ?
  5. Ketik tahun motor?
  6. Ketik atas nama stnk / bpkb ?
  7. Ketik Nilai pencairan yang dibutuhkan sesuai rumus diatas yang sudah saya jelaskan ?
  8. Ketik Jadwal survei yang diingikan ?
NB:
Setelah semua nya lengkap kirim kekontak saya diatas, agar saya input dan saya laporkan kekantor cabang saya, biar sesegera mungkin bisa di follow up oleh pihak surveyer kantor cabang. Oh iya jangan lupa selalu minta nama lengkap surveyer no hp dan no kantor cabang kami agar lebih jelas.

Berapa lama peroses pengajuan kredit pinjaman dana tunai jaminan bpkb motor dan mobil bisa cair ?
Jawab:
Proses pengajuan agan/sista dapat kami proses 1-2 hari kerja untuk wilayah, jakarta,depok, bekasi, tanggerang, bogor, dan 2-3 hari kerja untuk wilayah luar jabodetabek, sampai dengan cair, tergantung kelengkapan dari persyaratan pengajuan kredit.

PERINGATAN.  
BPKB ASLI DISERAHKAN LANGSUNG OLEH PEMOHON KREDIT KEKANTOR CABANG PADA SAAT SERAH TERIMA DANA PENCAIRAN. 

BERIKUT INI ADALAH NILAI OTR YANG BERLAKU DI TAHUN 2016.
MERK DAN TYPE HONDA.
TIPE MOTOR PL JABODETABEK
NILAI OTR TAHUN RAKITAN DAN PRODUKSI UNIT
Asset Description 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.CW 11.100.000 10.400.000 9.700.000 9.000.000 8.300.000 7.600.000 6.900.000 6.200.000 5.500.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.FI CBS 13.300.000 12.500.000 9.000.000 8.300.000 7.600.000 6.900.000 6.200.000 5.500.000 4.800.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.FICW 12.500.000 11.700.000 10.900.000 10.100.000 9.300.000 8.500.000 7.700.000 6.900.000 6.100.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.FICW 11.800.000 11.000.000 10.200.000 9.400.000 8.600.000 7.800.000 7.000.000 6.200.000 5.400.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.JARIJARI 10.600.000 9.900.000 9.200.000 8.500.000 7.800.000 7.100.000 6.400.000 5.700.000 5.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.POPCBS 12.100.000 11.300.000 10.500.000 9.700.000 8.900.000 8.100.000 7.300.000 6.500.000 5.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.POPCBSISS 12.500.000 11.700.000 10.900.000 10.100.000 9.300.000 8.500.000 7.700.000 6.900.000 6.100.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.POPSTD 11.900.000 11.100.000 10.300.000 9.500.000 8.700.000 7.900.000 7.100.000 6.300.000 5.500.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.SPORTYCBS 12.300.000 11.500.000 10.700.000 9.900.000 9.100.000 8.300.000 7.500.000 6.700.000 5.900.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.SPORTYCBSISS 12.700.000 11.900.000 11.100.000 10.300.000 9.500.000 8.700.000 7.900.000 7.100.000 6.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BEAT.SPORTYSTD 12.100.000 11.300.000 10.500.000 9.700.000 8.900.000 8.100.000 7.300.000 6.500.000 5.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BLADE.REPSOL 10.700.000 9.900.000 9.100.000 8.300.000 7.500.000 6.800.000 6.100.000 5.400.000 4.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.BLADE.STD 11.200.000 10.400.000 9.600.000 8.800.000 6.000.000 5.300.000 4.600.000 3.900.000 3.200.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.CBR.150BUILDUP 23.050.000 21.850.000 20.700.000 19.600.000 17.750.000 15.300.000 13.500.000 12.300.000 11.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.CBR.150RREPSOL 26.050.000 24.700.000 21.000.000 17.850.000 15.200.000 12.950.000 11.050.000 9.400.000 8.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.CBR.150RSTANDAR 31.350.000 27.000.000 25.300.000 21.600.000 16.000.000 15.300.000 13.050.000 11.100.000 9.450.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.CBR250.RABS 32.550.000 30.900.000 29.300.000 27.800.000 23.350.000 19.550.000 17.350.000 14.600.000 12.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.CBR250.RSTANDAR 29.100.000 27.600.000 26.150.000 24.800.000 20.300.000 18.000.000 15.150.000 12.750.000 10.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.CITYSPORTONE.CS1 9.250.000 9.250.000 8.750.000 8.300.000 7.300.000 6.300.000 5.600.000 4.900.000 4.350.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.GLMAX.CDI 10.050.000 9.500.000 9.000.000 9.000.000 7.750.000 6.650.000 5.700.000 4.850.000 4.400.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.GLPRO.III 23.800.000 20.450.000 18.500.000 15.950.000 13.750.000 11.800.000 10.100.000 9.150.000 7.900.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.KARISMA.NF125DCAKRAM 10.500.000 9.800.000 9.100.000 8.400.000 7.700.000 7.000.000 6.300.000 5.600.000 4.900.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.KARISMA.NF125TROMOL 10.400.000 9.700.000 9.000.000 8.300.000 7.600.000 6.900.000 6.200.000 5.500.000 4.800.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.KARISMA.XNF125DCAKRAM 10.500.000 9.800.000 9.100.000 8.400.000 7.700.000 7.000.000 6.300.000 5.600.000 4.900.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.KARISMA.XNF125TROMOL 10.400.000 9.700.000 9.000.000 8.300.000 7.600.000 6.900.000 6.200.000 5.500.000 4.800.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.MEGAPRO.CAKRAM 15.000.000 14.200.000 13.400.000 12.600.000 11.800.000 10.800.000 9.800.000 8.800.000 7.800.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.MEGAPRO.CWCAKRAM 16.500.000 15.700.000 14.900.000 9.800.000 8.350.000 7.100.000 6.050.000 5.150.000 4.400.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWBLADE.R 12.000.000 11.200.000 10.400.000 9.600.000 7.200.000 6.500.000 5.800.000 5.100.000 4.400.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWBLADE.REPSOL 12.000.000 11.200.000 10.400.000 9.600.000 7.500.000 6.800.000 6.100.000 5.400.000 4.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWBLADE.REPSOLFI 13.000.000 12.200.000 11.400.000 10.600.000 9.800.000 9.000.000 8.200.000 7.400.000 6.600.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWFIT.STROMOL 9.600.000 8.900.000 8.200.000 7.500.000 6.800.000 6.100.000 5.400.000 4.700.000 4.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWFIT.XCAKRAM 9.800.000 9.100.000 8.400.000 7.700.000 7.000.000 6.300.000 5.600.000 4.900.000 4.200.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWMEGAPRO.FI 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWREVO.FITPGMFICW 10.500.000 9.000.000 8.000.000 6.750.000 5.700.000 4.800.000 4.300.000 3.650.000 3.100.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWREVO.FITPGMFISW 11.000.000 9.300.000 7.400.000 6.200.000 5.150.000 4.550.000 3.800.000 3.150.000 2.600.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWSUPRA.(X125PGMFI)(JARI2)INJCTCAKRAM 12.500.000 11.700.000 10.900.000 10.100.000 9.300.000 8.500.000 7.700.000 6.900.000 6.100.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWSUPRA.FITCWNF100SLDDDOUBLE CAKRAM 9.700.000 9.000.000 8.300.000 7.600.000 6.900.000 6.200.000 5.500.000 4.800.000 4.100.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWSUPRA.FITNF100SLDCAKRAM 8.800.000 8.100.000 7.400.000 6.700.000 6.000.000 5.300.000 4.600.000 3.900.000 3.200.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWSUPRA.FITNF100SLTROMOL 9.900.000 9.200.000 8.500.000 7.800.000 7.100.000 6.400.000 5.700.000 5.000.000 4.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWSUPRA.X125F1 12.500.000 11.700.000 10.900.000 10.100.000 9.300.000 8.500.000 7.700.000 6.900.000 6.100.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWSUPRA.X125FICW 13.000.000 12.200.000 11.400.000 10.600.000 9.800.000 9.000.000 8.200.000 7.400.000 6.600.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWSUPRA.X125HELMIN 14.000.000 13.200.000 8.500.000 7.800.000 7.100.000 6.400.000 5.700.000 5.000.000 4.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWSUPRA.X125PGMFICWINJECTIONCAKRAM 12.700.000 11.900.000 11.100.000 10.300.000 9.500.000 8.700.000 7.900.000 7.100.000 6.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWTIGER2000.CAKRAM 18.000.000 16.800.000 15.600.000 14.400.000 13.200.000 12.000.000 10.800.000 9.600.000 8.400.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWTIGER2000.CWCAKRAM 17.500.000 16.300.000 15.100.000 13.900.000 12.700.000 9.000.000 7.650.000 6.550.000 5.600.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWVARIO.110PGMFINONCBS 11.100.000 10.000.000 8.300.000 6.550.000 5.150.000 4.300.000 3.400.000 2.700.000 2.150.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWVARIO.TECHNO 17.650.000 15.200.000 13.050.000 11.200.000 9.600.000 8.800.000 7.450.000 6.300.000 5.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.NEWVARIO.TECHNOCBS 12.500.000 11.900.000 11.700.000 10.700.000 10.000.000 9.200.000 8.500.000 6.700.000 5.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.PCX.150 30.000.000 25.500.000 21.700.000 18.450.000 15.700.000 13.350.000 11.350.000 9.650.000 8.250.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.PCX125.MaticPGMFI 25.050.000 21.500.000 20.000.000 18.800.000 16.100.000 14.800.000 12.450.000 10.450.000 9.250.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.PHANTOM.BUILTUP 49.800.000 45.650.000 39.200.000 33.650.000 28.850.000 24.700.000 21.100.000 18.000.000 16.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.REVO.ABSOLUTECWNONDELUXE 9.300.000 8.600.000 7.900.000 7.200.000 6.500.000 5.800.000 5.100.000 4.400.000 3.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.REVO.ABSOLUTESTD 9.000.000 8.300.000 7.600.000 6.900.000 6.200.000 5.500.000 4.800.000 4.100.000 3.400.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.REVO.TECHNO 11.150.000 10.350.000 9.550.000 8.750.000 7.950.000 5.000.000 4.300.000 3.600.000 2.900.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.REVOFIT.CAKRAM 11.000.000 10.300.000 9.600.000 8.900.000 8.200.000 7.500.000 6.800.000 4.000.000 3.300.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SCOOPY.FI 12.000.000 11.200.000 10.400.000 9.600.000 8.800.000 8.000.000 7.200.000 6.400.000 5.600.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SCOOPY.NC11C1 12.300.000 11.500.000 10.700.000 9.900.000 9.100.000 8.300.000 7.500.000 6.700.000 5.900.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SPACEY.CW 11.500.000 10.800.000 10.100.000 9.400.000 5.500.000 4.800.000 4.100.000 3.400.000 2.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SPACEY.PGMFI 11.000.000 10.000.000 9.300.000 6.500.000 5.800.000 5.100.000 4.400.000 3.700.000 3.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SPACEY.SW 11.300.000 10.600.000 9.900.000 9.200.000 8.500.000 7.800.000 7.100.000 6.400.000 5.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.STREETFIRE.CB150R 18.500.000 16.800.000 15.300.000 12.900.000 10.850.000 9.100.000 8.100.000 6.850.000 5.750.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.FITNF100LDCAKRAM 9.800.000 9.100.000 8.400.000 7.700.000 7.000.000 6.300.000 5.600.000 4.900.000 4.200.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.FITNF100LTROMOL 9.600.000 8.900.000 8.200.000 7.500.000 6.800.000 6.100.000 5.400.000 4.700.000 4.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.X125CDOUBLECAKRAMFI 12.000.000 10.300.000 9.150.000 7.750.000 6.550.000 5.500.000 4.600.000 4.100.000 3.450.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.X125RCAKRAM 10.550.000 8.850.000 7.900.000 7.650.000 7.050.000 6.500.000 5.400.000 5.100.000 4.600.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.X125RCWDOUBLECAKRAMNF125TR 16.000.000 10.000.000 9.300.000 8.600.000 7.900.000 7.200.000 6.500.000 5.800.000 5.100.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.X125RDOUBLECAKRAMINJECTNF125TRF 12.250.000 10.500.000 9.800.000 9.050.000 9.050.000 8.350.000 7.500.000 6.650.000 6.500.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.XNF100DCAKRAM 14.200.000 12.200.000 10.450.000 9.450.000 8.150.000 7.000.000 6.000.000 5.150.000 4.650.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.XNF125SDCAKRAM 13.300.000 11.200.000 9.350.000 7.750.000 6.850.000 5.650.000 4.600.000 3.700.000 3.500.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.XNF125SDCWCAKRAM 16.500.000 14.200.000 12.200.000 10.450.000 9.450.000 8.150.000 7.000.000 6.250.000 5.500.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.XNF125SDDDOUBLE CAKRAM 11.500.000 9.700.000 8.150.000 7.300.000 6.250.000 5.850.000 5.300.000 5.200.000 4.600.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.XNF125STROMOL 15.750.000 13.550.000 11.650.000 10.000.000 9.050.000 7.800.000 6.550.000 5.950.000 5.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.XNF125TDCAKRAM 11.100.000 9.500.000 9.300.000 8.850.000 8.100.000 7.600.000 6.700.000 5.750.000 5.650.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.SUPRA.XNF125TDCAKRAMFI 15.900.000 14.200.000 11.900.000 9.950.000 8.800.000 7.400.000 6.200.000 5.150.000 4.550.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.TIGER2000.CAKRAM 23.900.000 20.500.000 18.550.000 16.000.000 13.750.000 11.800.000 10.100.000 9.150.000 7.850.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.TIGER2000.CWCAKRAM 26.850.000 23.050.000 19.750.000 17.900.000 15.400.000 13.250.000 11.350.000 9.700.000 8.800.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VARIO.125ISSCBS 14.600.000 13.800.000 13.000.000 12.200.000 11.400.000 10.600.000 9.800.000 9.000.000 8.200.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VARIO.125PGMFICBS 13.600.000 12.800.000 12.000.000 11.200.000 10.400.000 9.600.000 8.800.000 8.000.000 7.200.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VARIO.125PGMFINONCBS 12.200.000 11.400.000 10.600.000 9.800.000 9.000.000 8.200.000 7.400.000 6.600.000 5.800.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VARIO.CAKRAM 12.200.000 11.400.000 10.600.000 9.800.000 9.000.000 8.200.000 7.400.000 6.600.000 5.800.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VARIO.CWCAKRAM 12.500.000 11.700.000 10.900.000 10.100.000 9.300.000 8.500.000 7.700.000 6.900.000 6.100.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VARIO.ESPEXCLUSIVE150 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VARIO.ESPSPORTY150 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VERZA.150CW 15.350.000 13.200.000 11.900.000 10.000.000 8.850.000 7.450.000 6.300.000 5.300.000 4.700.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.VERZA.150SW 14.200.000 12.200.000 11.100.000 9.300.000 8.300.000 7.000.000 5.900.000 4.950.000 4.400.000
NILAI PINJAMANA DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOTOR HONDA.WIN.MCB100 8.900.000 7.650.000 6.550.000 5.600.000 4.800.000 4.350.000 3.750.000 3.200.000 2.750.000
HARGA OTR SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU

KLIK DISINI JUGA UNTUK MELIHAT :
  • NILAI OTR YAMAHA
  • NILAI OTR SUZUKI
  • NILAI OTR KAWASAKI
  • NILAI OTR PIAGIO