Kamis, 07 Mei 2015

Maf Finance, Tabel Angsuran, Simulasi Kredit Motor, Dp Murah Angsuran Ringan, Kredit Motor Yamaha, Melayani Wilayah Jabodetabek.
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
4.300.000 2.300,000 2.038.000 1.601.000 1.237.000 1.045.000 924.000
4.500.000 2.300,000 2.016.000 1.584.000 1.224.000 1.034.000 915.000
YAMAHA BYSON 4.750.000 2.300,000 1.988.000 1.563.000 1.208.000 1.021.000 903.000
21.300.000 5.000.000 2.300,000 1.960.000 1.541.000 1.192.000 1.007.000 891.000
5.250.000 2.300,000 1.932.000 1.520.000 1.175.000 993.000 879.000
5.500.000 2.300,000 1.905.000 1.498.000 1.159.000 980.000 867.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.100.000 2.000,000 1.507.000 1.184.000 915.000 773.000 679.000
3.250.000 2.000,000 1.491.000 1.171.000 905.000 765.000 672.000
YAMAHA FINO  3.500.000 2.000,000 1.463.000 1.150.000 889.000 751.000 660.000
SPORTY / PREMIUM FI 3.750.000 2.000,000 1.435.000 1.129.000 872.000 737.000 648.000
15.500.000 4.000.000 2.000,000 1.407.000 1.107.000 856.000 724.000 636.000
4.250.000 2.000,000 1.380.000 1.086.000 840.000 710.000 625.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.350.000 1.000,000 1.608.000 1.264.000 976.000 825.000 725.000
3.500.000 1.000,000 1.592.000 1.251.000 962.000 812.000 718.000
YAMAHA FINO SPORTY FI SE 3.750.000 1.000,000 1.564.000 1.229.000 946.000 799.000 706.000
16.625.000 4.000.000 1.000,000 1.536.000 1.208.000 930.000 785.000 694.000
4.250.000 1.000,000 1.508.000 1.187.000 913.000 771.000 682.000
4.500.000 1.000,000 1.481.000 1.165.000 897.000 758.000 670.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
2.900.000 1.500,000 1.381.000 1.085.000 838.000 708.000 622.000
3.000.000 1.500,000 1.370.000 1.076.000 632.000 703.000 617.000
YAMAHA FORCE SPORTY / ELEGAN 3.250.000 1.500,000 1.342.000 1.055.000 815.000 689.000 606.000
14.200.000 3.500.000 1.500,000 1.314.000 1.033.000 799.000 675.000 594.000
3.750.000 1.500,000 1.287.000 1.012.000 783.000 662.000 582.000
4.000.000 1.500,000 1.259.000 991.000 766.000 648.000 570.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.400.000 2.400,000 1.597.000 1.255.000 962.000 811.000 720.000
3.750.000 2.400,000 1.558.000 1.225.000 939.000 792.000 703.000
YAMAHA GT 125 4.000.000 2.400,000 1.530.000 1.203.000 923.000 779.000 691.000
16.575.000 4.250.000 2.400,000 1.503.000 1.182.000 907.000 765.000 680.000
4.500.000 2.400,000 1.475.000 1.161.000 891.000 752.000 668.000
4.750.000 2.400,000 1.447.000 1.139.000 874.000 738.000 656.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.750.000 2.400,000 1.570.000 1.234.000 946.000 798.000 708.000
YAMAHA GT 125 GARUDA 4.000.000 2.400,000 1.542.000 1.212.000 930.000 784.000 697.000
16.675.000 4.250.000 2.400,000 1.514.000 1.191.000 914.000 771.000 685.000
4.500.000 2.400,000 1.486.000 1.170.000 897.000 757.000 673.000
4.750.000 2.400,000 1.459.000 1.148.000 881.000 744.000 661.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.400.000 1.500,000 1.629.000 1.280.000 981.000 827.000 734.000
3.500.000 1.500,000 1.617.000 1.271.000 974.000 821.000 729.000
YAMAHA JUPITER MX AT CW 3.750.000 1.500,000 1.590.000 1.250.000 958.000 808.000 717.000
16.850.000 4.000.000 1.500,000 1.562.000 1.228.000 942.000 794.000 705.000
4.250.000 1.500,000 1.534.000 1.207.000 926.000 781.000 694.000
4.500.000 1.500,000 1.506.000 1.185.000 909.000 767.000 682.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.600.000 2.000,000 1.686.000 1.325.000 1.016.000 856.000 774.000
3.750.000 2.000,000 1.670.000 1.312.000 1.006.000 848.000 766.000
YAMAHA JUPITER MX CW 4.000.000 2.000,000 1.642.000 1.291.000 990.000 835.000 754.000
17.550.000 4.250.000 2.000,000 1.614.000 1.269.000 974.000 821.000 742.000
4.500.000 2.000,000 1.587.000 1.248.000 957.000 808.000 730.000
4.750.000 2.000,000 1.559.000 1.227.000 941.000 794.000 718.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.650.000 2.000,000 1.744.000 1.370.000 1.050.000 885.000 781.000
JUPITER MX CW MOTO GP LIVERY 4.000.000 2.000,000 1.705.000 1.340.000 1.028.000 867.000 765.000
4.250.000 2.000,000 1.677.000 1.319.000 1.011.000 853.000 753.000
18.100.000 4.500.000 2.000,000 1.649.000 1.297.000 995.000 840.000 741.000
4.750.000 2.000,000 1.622.000 1.276.000 979.000 826.000 730.000
5.000.000 2.000,000 1.594.000 1.254.000 963.000 813.000 718.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.100.000 2.000,000 1.490.000 1.171.000 897.000 757.000 667.000
3.500.000 2.000,000 1.446.000 1.137.000 871.000 735.000 649.000
YAMAHA JUPITER Z CW FI 3.750.000 2.000,000 1.418.000 1.115.000 855.000 721.000 637.000
15.350.000 4.000.000 2.000,000 1.390.000 1.094.000 839.000 708.000 625.000
4.250.000 2.000,000 1.363.000 1.072.000 823.000 694.000 613.000
4.500.000 2.000,000 1.335.000 1.051.000 807.000 681.000 602.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.000.000 2.000,000 1.450.000 1.139.000 873.000 736.000 649.000
3.250.000 2.000,000 1.422.000 1.118.000 857.000 722.000 638.000
YAMAHA JUPITER Z FI 3.500.000 2.000,000 1.394.000 1.096.000 841.000 709.000 626.000
14.900.000 4.000.000 2.000,000 1.339.000 1.053.000 808.000 682.000 602.000
4.250.000 2.000,000 1.311.000 1.032.000 792.000 668.000 591.000
4.500.000 2.000,000 1.283.000 1.010.000 776.000 655.000 579.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
2.800.000 2.000,000 1.358.000 1.067.000 817.000 689.000 608.000
3.000.000 2.000,000 1.335.000 1.049.000 804.000 678.000 599.000
YAMAHA MIO GT 3.250.000 2.000,000 1.308.000 1.028.000 788.000 665.000 587.000
13.900.000 3.500.000 2.000,000 1.280.000 1.007.000 772.000 651.000 575.000
3.750.000 2.000,000 1.252.000 985.000 756.000 638.000 563.000
4.000.000 2.000,000 1.224.000 964.000 740.000 624.000 551.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
2.700.000 2.200,000 1.280.000 1.006.000 771.000 650.000 573.000
YAMAHA MIO M3 125 SP BLUE CORE 3.000.000 2.200,000 1.247.000 980.000 751.000 633.000 559.000
3.250.000 2.200,000 1.219.000 958.000 735.000 620.000 547.000
13.100.000 3.500.000 2.200,000 1.191.000 937.000 719.000 606.000 536.000
3.750.000 2.200,000 1.163.000 916.000 703.000 593.000 524.000
4.000.000 2.200,000 1.136.000 894.000 686.000 579.000 512.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
2.900.000 2.200,000 1.381.000 1.085.000 838.000 708.000 622.000
3.000.000 2.200,000 1.370.000 1.076.000 832.000 703.000 617.000
YAMAHA MIO M3 125 CW BLUE CORE 3.250.000 2.200,000 1.342.000 1.055.000 815.000 689.000 606.000
14.200.000 3.500.000 2.200,000 1.314.000 1.033.000 799.000 675.000 594.000
3.750.000 2.200,000 1.287.000 1.012.000 783.000 662.000 582.000
4.000.000 2.200,000 1.259.000 991.000 766.000 648.000 570.000

TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.500.000 1.000,000 1.678.000 1.318.000 1.018.000 860.000 752.000
3.750.000 1.000,000 1.650.000 1.297.000 1.002.000 847.000 740.000
YAMAHA FINO PREMIUM FI SE 4.000.000 1.000,000 1.622.000 1.275.000 986.000 833.000 728.000
17.375.000 4.250.000 1.000,000 1.594.000 1.254.000 969.000 819.000 716.000
4.500.000 1.000,000 1.566.000 1.232.000 953.000 806.000 705.000
4.750.000 1.000,000 1.539.000 1.211.000 937.000 792.000 693.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
4.800.000 2.300,000 2.291.000 1.801.000 1.380.000 1.164.000 1.027.000
5.000.000 2.300,000 2.269.000 1.783.000 1.367.000 1.153.000 1.018.000
YAMAHA NEW VIXION KS 5.500.000 2.300,000 2.213.000 1.741.000 1.335.000 1.126.000 994.000
24.000.000 6.000.000 2.300,000 2.158.000 1.698.000 1.302.000 1.099.000 971.000
6.500.000 2.300,000 2.102.000 1.655.000 1.270.000 1.072.000 947.000
7.000.000 2.300,000 2.047.000 1.612.000 1.237.000 1.045.000 923.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
5.000.000 2.000,000 2.338.000 1.837.000 1.408.000 1.182.000 1.048.000
YAMAHA NEW VIXION KS MOTO GP LIVERY 5.500.000 2.000,000 2.282.000 1.794.000 1.376.000 1.155.000 1.025.000
6.000.000 2.000,000 2.227.000 1.751.000 1.343.000 1.128.000 1.001.000
24.600.000 6.500.000 2.000,000 2.171.000 1.709.000 1.311.000 1.101.000 978.000
7.000.000 2.000,000 2.115.000 1.666.000 1.279.000 1.074.000 954.000
7.500.000 2.000,000 2.060.000 1.623.000 1.246.000 1.047.000 930.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
6.100.000 2.000,000 2.851.000 2.240.000 1.718.000 1.441.000 1.278.000
6.500.000 2.000,000 2.806.000 2.206.000 1.692.000 1.420.000 1.259.000
YAMAHA R 15 7.000.000 2.000,000 2.751.000 2.163.000 1.659.000 1.393.000 1.236.000
30.150.000 7.500.000 2.000,000 2.695.000 2.120.000 1.627.000 1.366.000 1.212.000
8.000.000 2.000,000 2.639.000 2.077.000 1.594.000 1.339.000 1.189.000
8.500.000 2.000,000 2.584.000 2.035.000 1.562.000 1.312.000 1.165.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
11.000.000 2.000,000 5.024.000 3.946.000 3.028.000 2.554.000 2.268.000
12.000.000 2.000,000 4.834.000 3.864.000 2.963.000 2.500.000 2.220.000
YAMAHA R 25 13.000.000 2.000,000 4.722.000 3.778.000 2.898.000 2.446.000 2.173.000
53.900.000 14.000.000 2.000,000 4.611.000 3.692.000 2.834.000 2.392.000 2.126.000
15.000.000 2.000,000 4.500.000 3.606.000 2.769.000 2.338.000 2.078.000
16.000.000 2.000,000 4.389.000 3.520.000 2.704.000 2.284.000 2.031.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
5.500.000 1.000,000 2.345.000 1.844.000 1.414.000 1.192.000 1.059.000
YAMAHA SCORPIO Z CW  6.000.000 1.000,000 2.289.000 1.801.000 1.381.000 1.165.000 1.035.000
25.150.000 6.500.000 1.000,000 2.234.000 1.758.000 1.349.000 1.138.000 1.011.000
7.000.000 1.000,000 2.178.000 1.715.000 1.316.000 1.111.000 988.000
7.500.000 1.000,000 2.123.000 1.672.000 1.284.000 1.084.000 964.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.100.000 1.900,000 1.485.000 1.166.000 894.000 754.000 669.000
3.250.000 1.900,000 1.468.000 1.154.000 884.000 746.000 662.000
YAMAHA NEW SOUL GT 125 3.500.000 1.900,000 1.440.000 1.132.000 868.000 732.000 650.000
15.300.000 3.750.000 1.900,000 1.412.000 1.111.000 852.000 719.000 638.000
4.000.000 1.900,000 1.385.000 1.089.000 836.000 705.000 626.000
4.250.000 1.900,000 1.357.000 1.068.000 819.000 692.000 614.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.100.000 1.900,000 1.473.000 1.157.000 887.000 748.000 664.000
3.250.000 1.900,000 1.456.000 1.145.000 877.000 740.000 657.000
YAMAHA SOUL GT MUSCLE / STREET 3.500.000 1.900,000 1.429.000 1.123.000 861.000 726.000 645.000
15.200.000 3.750.000 1.900,000 1.401.000 1.102.000 845.000 713.000 633.000
4.000.000 1.900,000 1.373.000 1.080.000 829.000 699.000 621.000
4.250.000 1.900,000 1.345.000 1.059.000 812.000 686.000 609.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
2.600.000 1.900,000 1.260.000 990.000 758.000 639.000 567.000
2.750.000 1.900,000 1.243.000 977.000 749.000 631.000 560.000
YAMAHA VEGA RR DB 3.000.000 1.900,000 1.215.000 955.000 732.000 618.000 548.000
12.850.000 3.250.000 1.900,000 1.188.000 934.000 716.000 604.000 537.000
3.500.000 1.900,000 1.160.000 912.000 700.000 591.000 525.000
3.750.000 1.900,000 1.132.000 891.000 684.000 577.000 513.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
4.400.000 0,000 2.107.000 1.656.000 1.269.000 1.070.000 950.000
5.000.000 0,000 2.040.000 1.604.000 1.230.000 1.038.000 921.000
YAMAHA VIXION  5.500.000 0,000 1.985.000 1.561.000 1.198.000 1.011.000 898.000
22.000.000 6.000.000 0,000 1.929.000 1.518.000 1.165.000 984.000 874.000
6.500.000 0,000 1.874.000 1.475.000 1.133.000 957.000 850.000
7.000.000 0,000 1.818.000 1.432.000 1.100.000 930.000 827.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.100.000 2.100,000 1.485.000 1.166.000 894.000 754.000 665.000
3.250.000 2.100,000 1.468.000 1.154.000 884.000 746.000 658.000
YAMAHA X RIDE 3.500.000 2.100,000 1.440.000 1.132.000 868.000 732.000 646.000
15.300.000 3.750.000 2.100,000 1.412.000 1.111.000 852.000 719.000 634.000
4.000.000 2.100,000 1.385.000 1.089.000 836.000 705.000 623.000
4.250.000 2.100,000 1.357.000 1.068.000 819.000 692.000 611.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.250.000 2.100,000 1.545.000 1.214.000 938.000 792.000 696.000
3.500.000 2.100,000 1.517.000 1.193.000 922.000 779.000 684.000
XEON RC 3.750.000 2.100,000 1.490.000 1.171.000 905.000 765.000 673.000
15.975.000 4.000.000 2.100,000 1.462.000 1.150.000 889.000 751.000 661.000
4.250.000 2.100,000 1.434.000 1.128.000 873.000 738.000 649.000
4.500.000 2.100,000 1.406.000 1.107.000 856.000 724.000 637.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
6.000.000 0,000 2.576.000 2.025.000 1.553.000 1.310.000 1.156.000
6.500.000 0,000 2.520.000 1.982.000 1.520.000 1.283.000 1.132.000
YAMAHA N MAX 7.000.000 0,000 2.464.000 1.939.000 1.488.000 1.256.000 1.109.000
27.650.000 7.500.000 0,000 2.409.000 1.896.000 1.455.000 1.229.000 1.085.000
8.000.000 0,000 2.353.000 1.853.000 1.423.000 1.202.000 1.062.000
8.500.000 0,000 2.298.000 1.810.000 1.390.000 1.174.000 1.038.000
KLIK DISINI UNTUK TABEL ANGSURAN DP BESAR
TYPE UANG DISKON UANG MUKA A N G S U R A N
HARGA OTR MUKA 11 X 15 X 21 X 27 X 33 X
3.850.000 1.000,000 1.830.000 1.438.000 1.102.000 929.000 820.000
4.000.000 1.000,000 1.814.000 1.425.000 1.093.000 921.000 813.000
YAMAHA JUPITER MX KING 4.250.000 1.000,000 1.786.000 1.404.000 1.076.000 908.000 801.000
19.050.000 4.500.000 1.000,000 1.758.000 1.382.000 1.060.000 894.000 790.000
4.750.000 1.000,000 1.730.000 1.361.000 1.044.000 881.000 778.000
5.000.000 1.000,000 1.703.000 1.340.000 1.028.000 867.000 766.000