Minggu, 03 Mei 2015

Tabel Angsuran, Gadai Bpkb Motor, Refenancing, leasback, Leasing Radana Finance, Produk Gadai BPKB Motor, Melayani Gadai BPKB Motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Dan Hanya Melayani Wilayah JABODETABEK

TABEL ANGSURAN RADANA FINANCE

PINJAMAN 23 bulan 17 bulan 11 bulan
3.500,000 278,000 343,000 494,000
4.000,000 310,000 383,000 552,000
4.500,000 340,000 426,000 610,000
5.000,000 375,000 468,000 671,000
5.500,000 405,000 510,000 731,000
6.000,000 440,000 552,000 792,000
6.500,000 475,000 594,000 851,000
7.000,000 510,000 636,000 908,000
7.500,000 545,000 678,000 973,000
8.000,000 580,000 720,000 1.032,000
8.500,000 615,000 762,000 1.094,000
9.000,000 650,000 804,000 1.155,000
9.500,000 685,000 846,000 1.218,000
10.000,000 720,000 888,000 1.275,000
10.500,000 755,000 935,000 1.340,000
11.000,000 790,000 985,000 1.397,000
11.500,000 825,000 1.027,000 1.460,000
12.000,000 875,000 1.069,000 1.527,000
12.500,000 913,000 1.111,000 1.594,000
13.000,000 949,000 1.153,000 1.661,000
13.500,000 985,000 1.195,000 1.728,000
14.000,000 1.021,000 1.237,000 1.795,000
14.500,000 1.057,000 1.279,000 1.862,000
15.000,000 1.093,000 1.321,000 1.929,000
15.500,000 1.129,000 1.363,000 1.996,000
16.000,000 1.165,000 1.413,000 2.046,000
16.500,000 1.201,000 1.459,000 2.098,000
17.000,000 1.237,000 1.505,000 2.158,000
17.500,000 1.273,000 1.551,000 2.217,000
18.000,000 1.309,000 1.597,000 2.267,000
18.500,000 1.345,000 1.643,000 2.340,000
19.000,000 1.381,000 1.689,000 2.395,000
19.500,000 1.417,000 1.735,000 2.450,000
20.000,000 1.453,000 1.781,000 2.505,000
20.500,000 1.489,000 1.827,000 2.560,000
21.000,000 1.525,000 1.873,000 2.630,000
21.500,000 1.561,000 1.919,000 2.685,000
22.000,000 1.597,000 1.965,000 2.740,000
22.500,000 1.633,000 2.011,000 2.795,000
23.000,000 1.669,000 2.057,000 2.850,000
23.500,000 1.705,000 2.103,000 2.905,000
24.000,000 1.741,000 2.149,000 2.960,000
24.500,000 1.777,000 2.195,000 3.015,000
25.000,000 1.813,000 2.241,000 3.070,000

HUBUNGI

0896-0184-7608

0821-1046-6010

0838-0757-1490

Pin bb: 26546B87



Persyaratan Kredit 
1.Milik Rumah Sendiri / Orang Tuan:
  • Foto Kopi KTP Suami Istri Atau Orang Tua
  • Foto Kopi Kartu Keluarga
  • Slip Gaji / SKP / Buku Tabungan (Bukti Usaha Untuk Wiraswasta / Dagang )
  • Foto Kopi Rek Listrik / Token / Pbb
  • Foto Kopi STNK
  • Foto Kopi BPKB + Faktur
  • Esek-Esek No Rangka dan Mesin
2.Milik Rumah Sewa / Kontrak:
  • Foto Kopi KTP Suami Istri Atau Orang Tua
  • Foto Kopi Kartu Keluarga
  • Slip Gaji / SKP / Buku Tabungan (Bukti Usaha Untuk Wiraswasta / Dagang )
  • Surat Keterangan Domisili RT
  • Foto Kopi STNK
  • Foto Kopi BPKB + Faktur
  • Esek-Esek No Rangka dan Mesin
Pencairan dan Penyerahan BPKB Asli WAJIB dilakukan di setiap kantor cabang terdekat sesuai pada saat kesepakatan survei oleh pihak Team SURVEI Kami.
Tabel Angsuran, Gadai Bpkb Motor, Refenancing, leasback, Leasing CSF Finance, Produk Gadai BPKB Motor, Melayani Gadai BPKB Motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kasaki, Piagio, Dan Hanya Melayani Wilayah Jakarta, Tangerang, KTP Daerah Bisa Kita Layani

TABEL ANGSURAN CSF FINANCE

Pinjaman 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
3.000.000 452.000 319.000 258.000 220.000 198.000
3.250.000 479.000 338.000 272.000 233.000 209.000
3.500.000 510.000 361.000 292.000 250.000 226.000
3.750.000 537.000 379.000 307.000 263.000 237.000
4.000.000 564.000 398.000 322.000 275.000 248.000
4.250.000 591.000 417.000 336.000 288.000 259.000
4.500.000 622.000 440.000 356.000 305.000 275.000
4.750.000 648.000 458.000 371.000 318.000 286.000
5.000.000 675.000 477.000 386.000 330.000 297.000
5.250.000 702.000 495.000 400.000 343.000 308.000
5.500.000 729.000 514.000 415.000 355.000 319.000
5.750.000 755.000 533.000 430.000 368.000 331.000
6.000.000 782.000 551.000 445.000 380.000 342.000
6.250.000 809.000 570.000 460.000 393.000 353.000
6.500.000 836.000 589.000 474.000 405.000 354.000
6.750.000 867.000 612.000 494.000 423.000 380.000
7.000.000 894.000 630.000 509.000 435.000 391.000
7.250.000 920.000 649.000 524.000 448.000 402.000
7.500.000 947.000 667.000 538.000 460.000 413.000
7.750.000 974.000 686.000 553.000 473.000 424.000
8.000.000 1.005.000 709.000 573.000 490.000 441.000
8.250.000 1.032.000 728.000 588.000 503.000 452.000
8.500.000 1.058.000 746.000 602.000 515.000 463.000
8.750.000 1.085.000 765.000 617.000 528.000 474.000
9.000.000 1.112.000 784.000 632.000 540.000 485.000
9.250.000 1.139.000 802.000 647.000 552.000 496.000
9.500.000 1.168.000 823.000 664.000 567.000 510.000

HUBUNGI

0896-0184-7608

0821-1046-6010

0838-0757-1490

Pin bb: 26546B87

o
Adira Maxi, Tabel Angsuran, Gadai Bpkb, Melayani All Cabang Seluruh Indonesia.

TABEL ANGSURAN ADIRA FINANCE

PINJAMAN 11 bulan 17 bulan 23 bulan 29 bulan 35 bulan
3.000.000 425.000 308.000 254.000 224.000 206.000
3.500.000 479.000 346.000 284.000 250.000 229.000
4.000.000 533.000 384.000 315.000 276.000 252.000
4.500.000 587.000 422.000 345.000 302.000 275.000
5.000.000 648.000 466.000 382.000 335.000 306.000
5.500.000 702.000 504.000 413.000 361.000 329.000
6.000.000 757.000 542.000 443.000 387.000 352.000
6.500.000 811.000 580.000 473.000 413.000 375.000
7.000.000 868.000 622.000 507.000 442.000 402.000
7.500.000 922.000 660.000 537.000 468.000 425.000
8.000.000 976.000 698.000 568.000 495.000 449.000
8.500.000 1.030.000 736.000 598.000 521.000 472.000
9.000.000 1.090.000 779.000 634.000 552.000 500.000
9.500.000 1.144.000 817.000 664.000 578.000 524.000
10.000.000 1.198.000 855.000 695.000 604.000 547.000
10.500.000 1.252.000 893.000 725.000 630.000 570.000
11.000.000 1.318.000 941.000 765.000 666.000 604.000
11.500.000 1.372.000 979.000 796.000 692.000 627.000
12.000.000 1.426.000 1.017.000 826.000 718.000 651.000
12.500.000 1.480.000 1.055.000 857.000 744.000 674.000
13.000.000 1.545.000 1.103.000 897.000 781.000 708.000
13.500.000 1.599.000 1.141.000 927.000 807.000 731.000
14.000.000 1.653.000 1.179.000 958.000 833.000 754.000
14.500.000 1.707.000 1.217.000 988.000 859.000 777.000
15.000.000 1.771.000 1.264.000 1.027.000 893.000 809.000
15.500.000 1.825.000 1.302.000 1.057.000 919.000 833.000
16.000.000 1.879.000 1.340.000 1.088.000 945.000 856.000
16.500.000 1.933.000 1.378.000 1.118.000 971.000 879.000
17.000.000 2.017.000 1.443.000 1.175.000 1.025.000 930.000
18.000.000 2.125.000 1.519.000 1.236.000 1.077.000 977.000

HUBUNGI

0896-0184-7608

0821-1046-6010

0838-0757-1490

Pin bb: 26546B87



Persyaratan Kredit 
1.Milik Rumah Sendiri / Orang Tuan:
  • Foto Kopi KTP Suami Istri Atau Orang Tua
  • Foto Kopi Kartu Keluarga
  • Slip Gaji / SKP / Buku Tabungan (Bukti Usaha Untuk Wiraswasta / Dagang )
  • Foto Kopi Rek Listrik / Token / Pbb
  • Foto Kopi STNK
  • Foto Kopi BPKB + Faktur
  • Esek-Esek No Rangka dan Mesin
2.Milik Rumah Sewa / Kontrak:
  • Foto Kopi KTP Suami Istri Atau Orang Tua
  • Foto Kopi Kartu Keluarga
  • Slip Gaji / SKP / Buku Tabungan (Bukti Usaha Untuk Wiraswasta / Dagang )
  • Surat Keterangan Domisili RT
  • Foto Kopi STNK
  • Foto Kopi BPKB + Faktur
  • Esek-Esek No Rangka dan Mesin
Pencairan dan Penyerahan BPKB Asli WAJIB dilakukan di setiap kantor cabang terdekat sesuai pada saat kesepakatan survei oleh pihak Team SURVEI Kami.

Senin, 11 Maret 2013

SIMULASI, DANA TUNAI, JAMINAN BPKB MOBIL, LEASBACK, GADAI BPKB MOBIL, KENDARAAN KHUSUS FAST MOVING


SIMULASI HITUNGAN SIMULASI KREDIT PINJAMAN DANA TUNAI JAMINAN BPKB KENDARAAN KHUSUS FAST MOVING
SIMULASI KREDIT HITUNGAN LEASBACK BUANA FINANCE SIMULASI KREDIT HITUNGAN LEASBACK CLIPAN FINANCE SIMULASI KREDIT HITUNGAN JUAL BELI CLIPAN FINANCE
DANA CAIR DARI HARGA OTR DANA CAIR DARI HARGA OTR DANA CAIR DARI HARGA OTR
500JT 500JT 500JT
450JT 450JT 450JT
400JT 400JT 400JT
350JT 350JT 350JT
300JT 300JT 300JT
250JT 250JT 250JT
200JT 200JT 200JT
150JT 150JT 150JT
100JT 100JT 100JT
50JT 50JT 50JT

 KETERANGAN:                                                                                            
> Khusus kendaraan Fast Moving berlaku untuk kendaraan: TOYOTA(vios, kijang, avanza, yaris, altis khusus type G, corolla, agya, rush, soluna, new camry utk thn 2006 up, alphard, land cruiser, fortuner, starlet, harrier seri 2.4) SUZUKI(apv, swift, baleno, aerio, karimun, carry, katan, escudo khusus seri 1.6, grand vitara, sidekick, sx-4, splash, ertiga) HONDA(jazz, crv, khusus seri 2.0 & 2.4, city, civic, brio, stream khusus seri 1.7, freed, accord seri 2.4,) ISUZU (panther) NISSAN(x-trail, grand livina, livina, serena, evalia, juke) DAIHATSU(taruna, terios, xenia, feroza, ayla) MITSHUBISHI(kuda diesel, lancer thn 2000 up, mirage, outlander, pajero diesel, new pajero sport diesel, L300, T120ss MB)KIA(visto, picanto, sportage) HYUNDAI(atoz, grand avega, new tucson,i10, i20, H1) MERCEDES BENZ(C lass, E class) FORD(fiesta, everest, new focus) CHEVROLET(new captiva diesesl)MAZDA(mazda 2, cx5, cx7, cx9, biate)