Sabtu, 08 Juni 2013

Gadai bpkb, gadai bpkb mobil, gadai bpkb motor, dana tunai jaminan bpkb mobil, dana tunai jaminan bpkb motor, dana talangan, pinjaman dana jaminan gadai bpkb motor, pinjaman uang jaminan gadai bpkb motor, pinjaman dana jaminan gadai bpkb, terima gadai bpkb motor Honda, terima gadai bpkb motor Suzuki, pinjaman dana jaminan gadai bpkb mobil Toyota,pinjaman dana talangan dengan jaminan gadai bpkb mobil truck, terima gadai alat berat, terima gadai bpkb take over.

Kami merupakan salah satu Marketing dari perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 25 tahun.Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan fasilitas pembiayaan DANA EXPRESS untuk Bapak/Ibu dengan jaminan MOTOR TAHUN 2006-2013. / BPKB MOBIL TAHUN 98 -2011 DAN ALAT BERAT Dapatkan penawaran istimewa dengan bunga spesial* jika Bapak/Ibu bersedia menjadi konsumen kami.
Oleh karenanya Bapak/Ibu dapat mempercayakan SOLUSI CEPAT KEPERLUAN DANA bagi Bapak/Ibu dengan cara yang sangat mudah,yaitu cukup dengan jaminan BPKB kendaraan milik Bapak/Ibu (sedan/jeep/minibus/motor/truck).


DATA BISA KAMI BANTU           

HUBUNGI

O21-97015041 (ESIA)
089601847608 (TREE)
083870660119 (AXIS)
081905692143 (XL)
088808792231 (SMART)


fax: 021-741 80 54Pin BB: By Request (SMS)
telp/sms 24 jam,
jika telpon tidak diangkat, sms aja, pasti di respon,
sabtu minggu tetap kami layani. 
Berikut adalah tabel simulasi perhitungan angsuran bagi nasabah HD FINANACE dengan jaminan sepeda motor:
DANA TUNAI ANGSURAN GADAI BPKB MOTOR
24 BULAN 18 BULAN 12 BULAN
2,500.000 207.000 249.000 348.000 GADAI BPKB MOTOR
3,000.000 240.000 284.000 396.000 GADAI BPKB MOTOR
3,500.000 268.000 325.000 454.000 GADAI BPKB MOTOR
4,000.000 302.000 366.000 510.000 GADAI BPKB MOTOR
4,500.000 330.000 406.000 567.000 GADAI BPKB MOTOR
5,000.000 362.000 447.000 624.000 GADAI BPKB MOTOR
5,500.000 394.000 487.000 680.000 GADAI BPKB MOTOR
6,000.000 427.000 528.000 737.000 GADAI BPKB MOTOR
6,500.000 460.000 568.000 793.000 GADAI BPKB MOTOR
7,000.000 493.000 609.000 850.000 GADAI BPKB MOTOR
7,500.000 526.000 650.000 907.000 GADAI BPKB MOTOR
8,000.000 558.000 690.000 963.000 GADAI BPKB MOTOR
8,500.000 591.000 731.000 1,020.000 GADAI BPKB MOTOR
9,000.000 624.000 771.000 1,077.000 GADAI BPKB MOTOR
9,500.000 657.000 812.000 1,133.000 GADAI BPKB MOTOR
10,000.000 690.000 852.000 1,190.000 GADAI BPKB MOTOR
10,500.000 725.000 895.000 1,250.000 GADAI BPKB MOTOR
11,000.000 775.000 945.000 1,305.000 GADAI BPKB MOTOR
11,500.000 825.000 985.000 1,370.000 GADAI BPKB MOTOR
12,000.000 850.000 1,025.000 1,440.000 GADAI BPKB MOTOR
GADAI BPKB MOTOR GADAI BPKB MOTOR GADAI BPKB MOTOR GADAI BPKB MOTOR GADAI BPKB MOTOR