TABEL ANGSURAN CSF FINANCE |
|||||
Pinjaman | 11 bulan | 17 bulan | 23 bulan | 29 bulan | 35 bulan |
3.000.000 | 452.000 | 319.000 | 258.000 | 220.000 | 198.000 |
3.250.000 | 479.000 | 338.000 | 272.000 | 233.000 | 209.000 |
3.500.000 | 510.000 | 361.000 | 292.000 | 250.000 | 226.000 |
3.750.000 | 537.000 | 379.000 | 307.000 | 263.000 | 237.000 |
4.000.000 | 564.000 | 398.000 | 322.000 | 275.000 | 248.000 |
4.250.000 | 591.000 | 417.000 | 336.000 | 288.000 | 259.000 |
4.500.000 | 622.000 | 440.000 | 356.000 | 305.000 | 275.000 |
4.750.000 | 648.000 | 458.000 | 371.000 | 318.000 | 286.000 |
5.000.000 | 675.000 | 477.000 | 386.000 | 330.000 | 297.000 |
5.250.000 | 702.000 | 495.000 | 400.000 | 343.000 | 308.000 |
5.500.000 | 729.000 | 514.000 | 415.000 | 355.000 | 319.000 |
5.750.000 | 755.000 | 533.000 | 430.000 | 368.000 | 331.000 |
6.000.000 | 782.000 | 551.000 | 445.000 | 380.000 | 342.000 |
6.250.000 | 809.000 | 570.000 | 460.000 | 393.000 | 353.000 |
6.500.000 | 836.000 | 589.000 | 474.000 | 405.000 | 354.000 |
6.750.000 | 867.000 | 612.000 | 494.000 | 423.000 | 380.000 |
7.000.000 | 894.000 | 630.000 | 509.000 | 435.000 | 391.000 |
7.250.000 | 920.000 | 649.000 | 524.000 | 448.000 | 402.000 |
7.500.000 | 947.000 | 667.000 | 538.000 | 460.000 | 413.000 |
7.750.000 | 974.000 | 686.000 | 553.000 | 473.000 | 424.000 |
8.000.000 | 1.005.000 | 709.000 | 573.000 | 490.000 | 441.000 |
8.250.000 | 1.032.000 | 728.000 | 588.000 | 503.000 | 452.000 |
8.500.000 | 1.058.000 | 746.000 | 602.000 | 515.000 | 463.000 |
8.750.000 | 1.085.000 | 765.000 | 617.000 | 528.000 | 474.000 |
9.000.000 | 1.112.000 | 784.000 | 632.000 | 540.000 | 485.000 |
9.250.000 | 1.139.000 | 802.000 | 647.000 | 552.000 | 496.000 |
9.500.000 | 1.168.000 | 823.000 | 664.000 | 567.000 | 510.000 |
HUBUNGI0896-0184-76080821-1046-60100838-0757-1490Pin bb: 26546B87 |