Uncategories
DAFTAR - HARGA MOBIL - AUDI - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
DAFTAR - HARGA MOBIL - AUDI - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
Audi
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
Allroad | | | |
2.7 | 2.700 | 280.000.000 | 2002 |
A6 | | | |
2.4 Multitronic | 2.400 | 155.000.000 | 2003 |
3.0 Multitronic quattro | 3.000 | 500.000.000 | 2005 |
2.4 Multitronic | 2.400 | 185.000.000 | 2004 |
2.4 Multitronic | 2.400 | 225.000.000 | 2005 |
2.4 Multitronic | 2.400 | 300.000.000 | 2006 |
TT | | | |
1.8 T FSI | 1.800 | 250.000.000 | 2000 |
2.0 T FSI | 2.000 | 500.000.000 | 2006 |
1.8 TFSI | 1.800 | 285.000.000 | 2003 |
1.8 T FSI | 1.800 | 395.000.000 | 2006 |
2.0 T FSI | 2.000 | 600.000.000 | 2007 |
2.5 T FSI | 2.000 | 650.000.000 | 2008 |
TTS | 2.000 | 970.000.000 | 2010 |
Q7 | | | |
New 4.2 FSI quattro | 4.200 | 850.000.000 | 2006 |
New 4.2 FSI quattro | 4.200 | 925.000.000 | 2008 |
New 4.2 FSI quattro | 4.200 | 900.000.000 | 2007 |
A4 | | | |
New 2.0 FSI | 2.000 | 160.000.000 | 2004 |
New 2.0 FSI | 2.000 | 180.000.000 | 2005 |
New 2.0 FSI | 2.000 | 190.000.000 | 2006 |
2.0 FSI Turbo | 2.000 | 195.000.000 | 2005 |
2.0 FSI Turbo | 2.000 | 250.000.000 | 2006 |
2.0 FSI Turbo | 2.000 | 290.000.000 | 2007 |
1.8 TFSI | 2.000 | 360.000.000 | 2010 |
A3 | | | |
2.0 FSI | 2.000 | 150.000.000 | 2004 |
2.0 FSI | 2.000 | 180.000.000 | 2005 |
2.0 FSI | 2.000 | 210.000.000 | 2006 |
1.6 | 1.600 | 150.000.000 | 2004 |
1.8 | 1.800 | 120.000.000 | 2002 |
1.8 | 1.800 | 125.000.0000 | 2003 |
- Kapasitas dalam satuan cc
- Tenaga dalam satuan dk (daya kuda)