Uncategories
DAFTAR - HARGA MOBIL - Chevrolet - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
DAFTAR - HARGA MOBIL - Chevrolet - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
Chevrolet
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
Cruze | | | |
A/T | 1.800 | 280.000.000 | 2010 |
Tavera | | | |
| 2.300 | 70.000.000 | 2002 |
| 2.300 | 78.000.000 | 2003 |
| 2.300 | 83.000.000 | 2004 |
A/T | 2.300 | 100.000.000 | 2003 |
Zafira | | | |
CD A/T | 1.800 | 80.000.000 | 2003 |
CD A/T | 1.800 | 90.000.000 | 2004 |
CD A/T | 1.800 | 100.000.000 | 2005 |
CD M/T | 1.800 | 60.000.000 | 2003 |
CD M/T | 1.800 | 70.000.000 | 2004 |
CD M/T | 1.800 | 80.000.000 | 2005 |
Spark | | | |
LS | 800 | 55.000.000 | 2003 |
LS | 800 | 60.000.000 | 2004 |
LS | 800 | 65.000.000 | 2005 |
New Spark | 1.000 | 80.000.000 | 2007 |
New Spark | 1.000 | 85.000.000 | 2008 |
New Spark | 1.000 | 95.000.000 | 2009 |
New Spark | 1.000 | 115.000.000 | 2010 |
New Spark | 1.000 | 70.000.000 | 2006 |
Optra | | | |
A/T | 1.800 | 85.000.000 | 2003 |
A/T | 1.800 | 90.000.000 | 2004 |
A/T | 1.800 | 100.000.000 | 2005 |
M/T | 1.800 | 75.000.000 | 2003 |
M/T | 1.800 | 80.000.000 | 2004 |
M/T | 1.800 | 85.000.000 | 2005 |
New M/T | 1.800 | 130.000.000 | 2008 |
New A/T | 1.600 | 135.000.000 | 2008 |
Estate | | | |
1.6 LS A/T | 1.600 | 120.000.000 | 2006 |
1.6 LS M/T | 1.800 | 115.000.000 | 2007 |
1.6 LS M/T | 1.600 | 120.000.000 | 2008 |
1.6 LS M/T | 1.600 | 125.000.000 | 2009 |
1.6 LS A/T | 1.600 | 125.000.000 | 2007 |
1.6 LS A/T | 1.600 | 130.000.000 | 2008 |
1.6 LS A/T | 1.600 | 135.000.000 | 2009 |
1.6 LS M/T | 1.600 | 110.000.000 | 2006 |
Captiva | | | |
2.4 Petrol A/T | 2.400 | 210.000.000 | 2007 |
2.4 Petrol A/T | 2.400 | 220.000.000 | 2008 |
2.0 VCDi Diesel A/T | 2.000 | 260.000.000 | 2008 |
2.4 Petrol M/T | 2.400 | 215.000.000 | 2008 |
2.0 VDCi Diesel A/T | 2.000 | 275.000.000 | 2009 |
2.4 Petrol A/T | 2.400 | 235.000.000 | 2009 |
2.0 VDCi Diesel A/T | 2.000 | 290.000.000 | 2010 |
2.0 VDCi Diesel AWD A/T | 2.000 | 310.000.000 | 2009 |
2.0 VDCi Diesel AWD A/T | 2.000 | 325.000.000 | 2010 |
Blazer | | | |
DOHC | 2.300 | 75.000.000 | 2003 |
DOHC LT | 2.300 | 80.000.000 | 2003 |
DOHC LT | 2.300 | 90.000.000 | 2004 |
DOHC LT | 2.300 | 100.000.000 | 2005 |
DOHC LT | 2.300 | 105.000.000 | 2006 |
Montera | 2.300 | 65.000.000 | 2003 |
Montera | 2.300 | 75.000.000 | 2004 |
Montera | 2.300 | 85.000.000 | 2005 |
Aveo | | | |
M/T | 1.500 | 70.000.000 | 2003 |
M/T | 1.500 | 75.000.000 | 2004 |
facelift | 1.500 | 110.000.000 | 2008 |
M/T | 1.500 | 80.000.000 | 2005 |
A/T | 1.500 | 70.000.000 | 2003 |
A/T | 1.500 | 75.000.000 | 2004 |
A/T | 1.500 | 80.000.000 | 2005 |
A/T | 1.500 | 85.000.000 | 2006 |
Sporty A/T | 1.500 | 85.000.000 | 2005 |
Sporty A/T | 1.500 | 90.000.000 | 2006 |
M/T | 1.500 | 105.000.000 | 2008 |
M/T | 1.500 | 85.000.000 | 2006 |
M/T | 1.500 | 100.000.000 | 2007 |
A/T | 1.500 | 90.000.000 | 2007 |
A/T | 1.500 | 110.000.000 | 2008 |
facelift | 1.500 | 125.000.000 | 2009 |
facelift | 1.500 | 120.000.000 | 2009 |
facelift | 1.500 | 130.000.000 | 2010 |
- Kapasitas dalam satuan cc
- Tenaga dalam satuan dk (daya kuda)