DAFTAR - HARGA MOBIL - Suzuki - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
Suzuki
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
Splash | | | |
GL M/T | 1.200 | 120.000.000 | 2010 |
Karimun Estilo | | | |
1.1 Non RPM | 1.100 | 80.000.000 | 2007 |
1.1 RPM | 1.100 | 90.000.000 | 2007 |
1.1 RPM | 1.100 | 95.000.000 | 2008 |
Swift | | | |
CBU M/T | 1.500 | 105.000.000 | 2005 |
CBU M/T | 1.500 | 110.000.000 | 2006 |
CBU A/T | 1.500 | 110.000.000 | 2005 |
CBU A/T | 1.500 | 115.000.000 | 2006 |
GL M/T | 1.500 | 115.000.000 | 2006 |
GL M/T | 1.500 | 120.000.000 | 2007 |
GL A/T | 1.500 | 120.000.000 | 2006 |
GL A/T | 1.500 | 125.000.000 | 2007 |
GT M/T | 1.500 | 140.000.000 | 2007 |
GT A/T | 1.500 | 145.000.000 | 2007 |
ST M/T | 1.500 | 125.000.000 | 2008 |
ST A/T | 1.500 | 130.000.000 | 2008 |
GTS M/T | 1.500 | 140.000.000 | 2009 |
GTS A/T | 1.500 | 145.000.000 | 2009 |
GT M/T | 1.500 | 150.000.000 | 2008 |
GT2 A/T | 1.500 | 145.000.000 | 2008 |
SX-4 | | | |
X-Over M/T | 1.500 | 130.000.000 | 2007 |
X-Over M/T | 1.500 | 135.000.000 | 2008 |
X-Over A/T | 1.500 | 140.000.000 | 2007 |
X-Over A/T | 1.500 | 150.000.000 | 2008 |
X-Road M/T | 1.500 | 130.000.000 | 2008 |
X-Road A/T | 1.500 | 125.000.000 | 2008 |
X-Over A/T | 1.500 | 165.000.000 | 2009 |
Karimun | | | |
Standar | 1.000 | 60.000.000 | 2000 |
Standar | 1.000 | 67.000.000 | 2001 |
Standar | 1.000 | 70.000.000 | 2002 |
DX | 1.000 | 70.000.000 | 2003 |
DX | 1.000 | 75.000.000 | 2004 |
DX | 1.000 | 80.000.000 | 2005 |
GX | 1.000 | 75.000.000 | 2003 |
GX | 1.000 | 80.000.000 | 2004 |
GX | 1.000 | 85.000.000 | 2005 |
GX | 1.000 | 90.000.000 | 2006 |
Estilo Non RPM | 1.100 | 85.000.000 | 2007 |
Estilo RPM | 1.100 | 91.000.000 | 2007 |
Estilo RPM | 1.100 | 95.000.000 | 2008 |
Grand Vitara | | | |
JLX M/T | 2.000 | 150.000.000 | 2006 |
JLX M/T | 2.000 | 165.000.000 | 2007 |
JLX M/T | 2.000 | 175.000.000 | 2008 |
JLX A/T | 2.000 | 160.000.000 | 2006 |
JLX A/T | 2.000 | 175.000.000 | 2007 |
JLX A/T | 2.000 | 190.000.000 | 2008 |
JX M/T | 2.000 | 145.000.000 | 2006 |
JX M/T | 2.000 | 155.000.00 | 2007 |
JX M/T | 2.000 | 165.000.000 | 2008 |
JLX M/T | 2.000 | 185.000.000 | 2009 |
JLX A/T | 2.000 | 200.000.000 | 2009 |
Grand Escudo | | | |
2.0 M/T | 2.000 | 90.000.000 | 2000 |
2.0 M/T | 2.000 | 95.000.000 | 2001 |
2.0 M/T | 2.000 | 100.000.000 | 2002 |
2.0 M/T | 2.000 | 105.000.000 | 2003 |
A/T | 2.000 | 90.000.000 | 2000 |
A/T | 2.000 | 95.000.000 | 2001 |
A/T | 2.000 | 100.000.000 | 2002 |
A/T | 2.000 | 105.000.000 | 2003 |
2.0 ABS M/T | 2.000 | 115.000.000 | 2003 |
2.0 ABS M/T | 2.000 | 120.000.000 | 2004 |
2.0 ABS M/T | 2.000 | 125.000.000 | 2005 |
2.0 ABS A/T | 2.000 | 115.000.000 | 2003 |
20 ABS A/T | 2.000 | 120.000.000 | 2004 |
2.0 ABS A/T | 2.000 | 125.000.000 | 2005 |
1.6 | 1.600 | 105.000.000 | 2003 |
1.6 | 1.600 | 110.000.000 | 2004 |
1.6 | 1.600 | 115.000.000 | 2005 |
1.6 | 1.600 | 120.000.000 | 2006 |
XL-7 | 2.500 | 115.000.000 | 2003 |
XL-7 | 2.500 | 120.000.000 | 2004 |
XL-7 | 2.500 | 130.000.000 | 2005 |
XL-7 | 2.500 | 140.000.000 | 2006 |
Escudo | | | |
JLX | 1.600 | 65.000.000 | 1995 |
JLX | 1.600 | 75.000.000 | 1996 |
JLX | 1.600 | 80.000.000 | 1997 |
JLX | 1.600 | 85.000.000 | 1998 |
Nomade | 1.600 | 80.000.000 | 1997 |
Nomade | 1.600 | 83.000.000 | 1998 |
Nomade | 1.600 | 88.000.000 | 1999 |
Nomade | 1.600 | 93.000.000 | 2000 |
Nomade | 1.600 | 98.000.000 | 2001 |
Neo Baleno | | | |
M/T | 1.500 | 125.000.000 | 2008 |
A/T | 1.500 | 135.000.000 | 2008 |
M/T | 1.500 | 155.000.000 | 2009 |
Baleno Next-G | | | |
M/T | 1.500 | 90.000.000 | 2003 |
M/T | 1.500 | 100.000.000 | 2004 |
Facelift M/T | 1.500 | 105.000.000 | 2004 |
Facelift M/T | 1.500 | 110.000.000 | 2005 |
Facelift M/T | 1.500 | 115.000.000 | 2006 |
A/T | 1.500 | 95.000.000 | 2003 |
A/T | 1.500 | 100.000.000 | 2004 |
Facelift A/T | 1.500 | 105.000.000 | 2004 |
Facelift A/T | 1.500 | 110.000.000 | 2005 |
Facelift A/T | 1.500 | 115.000.000 | 2006 |
Baleno | | | |
1.6i | 1.600 | 57.000.000 | 1996 |
1.6i | 1.600 | 60.000.000 | 1997 |
1.6i | 1.600 | 67.000.000 | 1998 |
1.6i | 1.600 | 67.000.000 | 1999 |
1.5i M/T | 1.500 | 70.000.000 | 2000 |
1.5i M/T | 1.500 | 75.000.000 | 2001 |
1.5i M/T | 1.500 | 80.000.000 | 2002 |
A/T | 1.500 | 70.000.000 | 2000 |
A/T | 1.500 | 75.000.000 | 2001 |
A/T | 1.500 | 80.000.000 | 2002 |
APV | | | |
GL | 1.500 | 84.000.000 | 2004 |
GL | 1.500 | 90.000.000 | 2005 |
GL | 1.500 | 95.000.000 | 2006 |
GL | 1.500 | 100.000.000 | 2007 |
GX M/T | 1.500 | 85.000.000 | 2004 |
GX M/T | 1.500 | 95.000.000 | 2005 |
GX M/T | 1.500 | 105.000.000 | 2006 |
GX M/T | 1.500 | 110.000.000 | 2007 |
GX A/T | 1.500 | 110.000.000 | 2006 |
GX A/T | 1.500 | 115.000.000 | 2007 |
Arena GL | 1.500 | 115.000.000 | 2008 |
Arena GX | 1.500 | 120.000.000 | 2007 |
Arena GX | 1.500 | 125.000.000 | 2008 |
Arena SGX | 1.500 | 130.000.000 | 2008 |
Arena SGX A/T | 1.500 | 135.000.000 | 2008 |
Arena SGX A/T | 1.500 | 140.000.000 | 2009 |
Arena GL | 1.500 | 125.000.000 | 2009 |
Arena Luxury | 1.500 | 150.000.000 | 2008 |
Aerio | | | |
M/T | 1.500 | 85.000.000 | 2003 |
M/T | 1.500 | 90.000.000 | 2004 |
A/T | 1.500 | 90.000.000 | 2003 |
A/T | 1.500 | 95.000.000 | 2004 |
FaceLift M/T | 1.500 | 100.000.000 | 2004 |
FaceLift M/T | 1.500 | 105.000.000 | 2005 |
FaceLift M/T | 1.500 | 110.000.000 | 2006 |
FaceLift M/T | 1.500 | 120.000.000 | 2007 |
FaceLift A/T | 1.500 | 110.000.000 | 2004 |
FaceLift A/T | 1.500 | 115.000.000 | 2005 |
FaceLift A/T | 1.500 | 120.000.000 | 2006 |
FaceLift A/T | 1.500 | 125.000.000 | 2007 |
- Kapasitas dalam satuan cc
- Tenaga dalam satuan dk (daya kuda)