Uncategories
DAFTAR - HARGA MOBIL - Jaguar - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
DAFTAR - HARGA MOBIL - Jaguar - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
Jaguar
| Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
| XF | | | |
| 3.0 V6 Luxury | 3.000 | 880.000.000 | 2004 |
| XJ | | | |
| XJ6 | 3.000 | 570.000.000 | 2004 |
| XJ6 | 3.000 | 210.000.000 | 2002 |
| XJ6 | 3.000 | 900.000.000 | 2006 |
| Super V8 | 6.000 | 1.200.000.000 | 2004 |
| Super V8 | 3.000 | 1.450.000.000 | 2007 |
| X-Type | | | |
| 2.0 V6 | 2.000 | 200.000.000 | 2002 |
| 3.0 V6 | 3.000 | 200.000.000 | 2002 |
| 3.0 V6 | 3.000 | 215.000.000 | 2003 |
| 2.5 V6 | 2.500 | 200.000.000 | 2002 |
| 2.5 V6 | 2.500 | 225.000.000 | 2003 |
| 2.0 V6 | 2.000 | 220.000.000 | 2003 |
| 2.0 V6 | 2.000 | 250.000.000 | 2004 |
| 2.0 V6 | 2.000 | 275.000.000 | 2005 |
| 2.0 V6 Station Wagon | 2.000 | 300.000.000 | 2005 |
| 2.0 V6 Station Wagon | 2.000 | 325.000.000 | 2006 |
| 2.0 V6 Station Wagon | 2.000 | 350.000.000 | 2007 |
| S-Type | | | |
| S 3.0 V6 | 3.000 | 200.000.000 | 2000 |
| S 3.0 V6 | 3.000 | 230.000.000 | 2001 |
| S 3.0 V6 | 3.000 | 260.000.000 | 2002 |
| S 3.0 V6 | 3.000 | 285.000.000 | 2003 |
| Facelift | 3.000 | 340.000.000 | 2004 |
| Facelift | 3.000 | 380.000.000 | 2005 |
| Facelift | 3.000 | 420.000.000 | 2006 |
- Kapasitas dalam satuan cc
- Tenaga dalam satuan dk (daya kuda)