Uncategories
DAFTAR - HARGA MOBIL - Mazda - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
DAFTAR - HARGA MOBIL - Mazda - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
Mazda
| Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
| CX-9 | | | |
| 3.7L | 3.700 | 580.000.000 | 2008 |
| 3.7L | 3.700 | 640.000.000 | 2009 |
| 3.7L | 3.700 | 680.000.000 | 2010 |
| CX-7 | | | |
| 2.3 GT | 2.300 | 430.000.000 | 2009 |
| 2.3 GT | 2.300 | 510.000.000 | 2011 |
| 2.3 GT | 2.300 | 475.000.000 | 2010 |
| 2 | | | |
| R A/T | 1.500 | 185.000.000 | 2010 |
| S A/T | 1.500 | 170.000.000 | 2009 |
| S A/T | 1.500 | 175.000.000 | 2010 |
| M/T | 1.500 | 160.000.000 | 2009 |
| R A/T | 1.500 | 175.000.000 | 2009 |
| S A/T | 1.500 | 180.000.000 | 2011 |
| M/T | 1.500 | 170.000.000 | 2009 |
| M/T | 1.500 | 180.000.000 | 2010 |
| Tribute | | | |
| 3.0 A/T | 3.000 | 100.000.000 | 2002 |
| 3.0 A/T | 3.000 | 110.000.000 | 2003 |
| 2.3 A/T | 2.300 | 115.000.000 | 2004 |
| 2.3 A/T | 2.300 | 125.000.000 | 2005 |
| 2.3 M/T | 2.300 | 100.000.000 | 2004 |
| 2.3 M/T | 2.300 | 115.000.000 | 2005 |
| 3.0 A/T | 3.000 | 120.000.000 | 2004 |
| 3.0 A/T | 3.000 | 125.000.000 | 2005 |
| 2.3 M/T | 2.300 | 200.000.000 | 2008 |
| E 2000 | | | |
| 2.000 | 55.000.000 | 2000 |
| 2.000 | 60.000.000 | 2001 |
| 2.000 | 65.000.000 | 2002 |
| 2.000 | 75.000.000 | 2003 |
| 5 | | | |
| 2.0 A/T | 2.500 | 235.000.000 | 2008 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 210.000.000 | 2007 |
| 6 | | | |
| 2.5 A/T | 2.500 | 260.000.000 | 2008 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 220.000.000 | 2006 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 240.000.000 | 2007 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 260.000.000 | 2008 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 280.000.000 | 2009 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 300.000.000 | 2010 |
| 2.5i A/T | 2.500 | 240.000.000 | 2007 |
| 323 | | | |
| Familia | 1.800 | 55.000.000 | 1997 |
| Familia | 1.800 | 60.000.000 | 1998 |
| Familia | 1.800 | 65.000.000 | 1999 |
| Lantis | 1.800 | 60.000.000 | 1997 |
| Lantis | 1.800 | 65.000.000 | 1998 |
| 3 | | | |
| 2.0 A/T | 2.000 | 145.000.000 | 2005 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 150.000.000 | 2006 |
| 1.6 A/T | 1.600 | 145.000.000 | 2006 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 160.000.000 | 2007 |
| 1.6 A/T | 1.600 | 155.000.000 | 2007 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 180.000.000 | 2008 |
- Kapasitas dalam satuan cc
- Tenaga dalam satuan dk (daya kuda)