DAFTAR - HARGA MOBIL - Peugeot - PERSI LEASING - KREDIT MOBIL - DANA TUNAI JAMINAN BPKB MOBIL
Peugeot
| Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
| 807 | | | |
| 2.000 | 150.000.000 | 2003 |
| 2.000 | 170.000.000 | 2004 |
| 806 | | | |
| HDi Turbo Diesel 8 V | 2.000 | 95.000.000 | 2000 |
| HDi Turbo Diesel 16 V | 2.000 | 120.000.000 | 2001 |
| HDi Turbo Diesel 16 V | 2.000 | 130.000.000 | 2002 |
| HDi Turbo Diesel 8 V | 2.000 | 105.000.000 | 2001 |
| 407 | | | |
| A/T | 2.000 | 250.000.000 | 2005 |
| 406 | | | |
| Facelift D9 M/T | 2.000 | 60.000.000 | 2000 |
| Facelift D9 M/T | 2.000 | 70.000.000 | 2001 |
| Facelift D9 M/T | 2.000 | 75.000.000 | 2002 |
| Facelift D9 M/T | 2.000 | 85.000.000 | 2003 |
| Facelift D9 M/T | 2.000 | 100.000.000 | 2004 |
| A/T | 2.000 | 70.000.000 | 2000 |
| A/T | 2.000 | 80.000.000 | 2001 |
| A/T | 2.000 | 85.000.000 | 2002 |
| A/T | 2.000 | 95.000.000 | 2003 |
| A/T | 2.000 | 110.000.000 | 2004 |
| Limited M/T | 2.000 | 105.000.000 | 2003 |
| Limited M/T | 2.000 | 115.000.000 | 2004 |
| A/T | 2.000 | 115.000.000 | 2003 |
| A/T | 2.000 | 135.000.000 | 2004 |
| A/T | 2.000 | 145.000.000 | 2005 |
| 307 | | | |
| SW A/T | 2.000 | 120.000.000 | 2002 |
| SW A/T | 2.000 | 125.000.000 | 2003 |
| SW A/T | 2.000 | 135.000.000 | 2004 |
| Sporty M/T | 2.000 | 75.000.000 | 2002 |
| Sporty M/T | 2.000 | 85.000.000 | 2003 |
| Sporty A/T | 2.000 | 85.000.000 | 2002 |
| Sporty A/T | 2.000 | 90.000.000 | 2003 |
| Sporty A/T | 2.000 | 100.000.000 | 2004 |
| Sporty Diesel M/T | 2.000 | 100.000.000 | 2003 |
| Sporty Diesel M/T | 2.000 | 110.000.000 | 2004 |
| SW M/T | 2.000 | 95.000.000 | 2002 |
| Sporty A/T | 2.000 | 125.000.000 | 2005 |
| Sporty A/T | 2.000 | 145.000.000 | 2006 |
| SW HDi M/T | 2.000 | 140.000.000 | 2004 |
| 306 | | | |
| ST N5 M/T | 1.800 | 38.000.000 | 1997 |
| ST N5 M/T | 1.800 | 42.000.000 | 1998 |
| ST N5 M/T | 1.800 | 46.000.000 | 1999 |
| ST N5 M/T | 1.800 | 50.000.000 | 2000 |
| ST N5 M/T | 1.800 | 54.000.000 | 2001 |
| A/T | 1.800 | 44.000.000 | 1997 |
| A/T | 1.800 | 48.000.000 | 1998 |
| A/T | 1.800 | 52.000.000 | 1999 |
| A/T | 1.800 | 56.000.000 | 2000 |
| A/T | 1.800 | 60.000.000 | 2001 |
| 206 | | | |
| M/T | 1.400 | 70.000.000 | 2001 |
| M/T | 1.400 | 75.000.000 | 2002 |
| M/T | 1.400 | 80.000.000 | 2003 |
| M/T | 1.400 | 85.000.000 | 2004 |
| M/T | 1.400 | 90.000.000 | 2005 |
| M/T | 1.400 | 100.000.000 | 2006 |
| A/T | 1.400 | 75.000.000 | 2001 |
| A/T | 1.400 | 80.000.000 | 2002 |
| A/T | 1.400 | 85.000.000 | 2003 |
| A/T | 1.400 | 90.000.000 | 2004 |
| A/T | 1.400 | 95.000.000 | 2005 |
| A/T | 1.400 | 105.000.000 | 2006 |
- Kapasitas dalam satuan cc
- Tenaga dalam satuan dk (daya kuda)