| Tipe | All New Honda BeAT eSP CBS |
| Harga | Rp14.550.000 |
| Dimensi | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.873 x 678 x 1.074 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| Berat kosong | 95 kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
| Rangka | |
| rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal - sistem pengereman CBS |
| Rem Belakang | Tromol - sistem pengereman CBS |
| Mesin | |
| mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
| Kelas | 110 |
| Volume Langkah | 108,2 cm3 |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | - |
| Tipe Starter | ACG Starter, pedal & elekterik |
| Kelistrikan | |
| Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF |
| Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 |
| Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
* Harga hanya berlaku di JABODETABEK
* Harga berlaku mulai 23 Pebruari 2015
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu


